רכישות עצמיות בבורסה בתל אביב — אילו חברות קונות את המניות שלהן
לפי הדיווחים למאיה, ב-12 החודשים שעד 09-10-2026 דיווחו 56 חברות על רכישה עצמית של מניות שלהן, ו-15 חברות על רכישת אג"ח או כתבי אופציה שלהן. בשבוע האחרון קנו 20 חברות. הרוכשות הגדולות: לאומי, פועלים ואיירפורט סיטי.
חברות שקנו השבוע
20
חברות שקנו ב-12 חודשים
56
חברות שקנו אג"ח או כתבי אופציה ב-12 חודשים
15
דיווחי תוכנית ב-90 יום
32
סכומים ברוטו לפי תאריך הביצוע · מניות בלבד בכותרות, אג"ח וכתבי אופציה בנפרד · מכירות והקצאות מחדש מוצגות בנפרד ואינן מקוזזות · כמויות ומחירים מותאמים לפיצולים · מקור: דיווחי ת085/ת086 במאיה
רכישות עצמיות לפי חודש
רכישות ברוטו, מכירות והקצאות בנפרד, ומספר החברות שרכשו — חודש אחרי חודש מאז 2021
אילו חברות רכשו את מניותיהן ב-12 החודשים האחרונים
לפי סכום הרכישות ברוטו; מכירות והקצאות מחדש בנפרד. בגרסת Pro: שבוע, חודש, מתחילת השנה ומאז 2021, מחיר ממוצע מול המחיר האחרון, תשואת רכישה ותשואה כוללת, חיפוש, סינון וייצוא
| # | חברה | ענף | ימי רכישה | רכישה אחרונה | רכישות (₪) | מניות שנרכשו | מחיר ממוצע (אג׳) | תשואה כוללת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | לאומי | בנקים | 153 | 07-10-2026 | ||||
| 2 | פועלים | בנקים | 101 | 17-09-2026 | ||||
| 3 | איירפורט סיטי | נדל"ן ובנייה | 95 | 09-10-2026 | ||||
| 4 | הפניקס | ביטוח | 27 | 08-10-2026 | ||||
| 5 | הראל השקעות | ביטוח | 124 | 08-10-2026 | ||||
| 6 | בזק | מסחר ושרותים | 61 | 15-09-2026 | ||||
| 7 | ג'י סיטי | נדל"ן ובנייה | 68 | 08-10-2026 | ||||
| 8 | כלל עסקי ביטוח | ביטוח | 29 | 08-10-2026 | ||||
| 9 | הבורסה לניע בתא | שרותים פיננסיים | 5 | 28-09-2026 | ||||
| 10 | דלק קבוצה | אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 12 | 16-07-2026 | ||||
| 11 | איסתא | מסחר ושרותים | 18 | 07-10-2026 | ||||
| 12 | אלקו | השקעה ואחזקות | 8 | 24-06-2026 | ||||
| 13 | ישרס | נדל"ן ובנייה | 23 | 29-05-2026 | ||||
| 14 | קיסטון אינפרא | השקעה ואחזקות | 1 | 01-09-2026 | ||||
| 15 | קווליטאו | טכנולוגיה | 45 | 09-10-2026 | ||||
| 16 | אאורה | נדל"ן ובנייה | 26 | 14-08-2026 | ||||
| 17 | אלקטרה | השקעה ואחזקות | 6 | 02-09-2026 | ||||
| 18 | נאוי | שרותים פיננסיים | 8 | 08-10-2026 | ||||
| 19 | אלקטרה צריכה | מסחר ושרותים | 17 | 13-07-2026 | ||||
| 20 | לפידות קפיטל | השקעה ואחזקות | 1 | 07-05-2026 | ||||
| 21 | וילאר | נדל"ן ובנייה | 18 | 08-10-2026 | ||||
| 22 | סלע קפיטל נדל"ן | נדל"ן ובנייה | 5 | 07-10-2026 | ||||
| 23 | מור השקעות | שרותים פיננסיים | 33 | 07-10-2026 | ||||
| 24 | מור גמל פנסיה | שרותים פיננסיים | 4 | 23-08-2026 | ||||
| 25 | רוטשטיין | נדל"ן ובנייה | 62 | 27-05-2026 |
רכישות אג"ח וכתבי אופציה ב-12 החודשים האחרונים
| חברה | ניירות | ימי פעילות | פעולה אחרונה | רכישות (₪) | מכירות (₪) |
|---|---|---|---|---|---|
| ג'י סיטי | ג'י סיטי אג"ח טז' · ג'י סיטי אג"ח יב · ג'י סיטי אג"ח יב' · ג'י סיטי אג"ח יג' · ג'י סיטי אג"ח יד · ג'י סיטי אג"ח יד' · ג'י סיטי אג"ח יז' · ג'י סיטי אג"ח יח' · ג'י סיטי אג"ח כא' · ג'י סיטי אגח טז · ג'י סיטי אגח טז' · ג'י סיטי אגח יב · ג'י סיטי אגח יב' · ג'י סיטי אגח יג · ג'י סיטי אגח יג' · ג'י סיטי אגח יד · ג'י סיטי אגח יד' · ג'י סיטי אגח כא' | 130 | 08-10-2026 | ||
| פטרוכימיים | פטרוכימים אגח י | 32 | 14-08-2026 | ||
| נורסטאר החזקות | נורסטאר אגח יב · נורסטאר אגח יג · נורסטאר אגח יד | 15 | 02-06-2026 | ||
| בלאקאדג' | בלאקאדג' אגח ג · בלאקאדג' אגח ד · בלאקאדג' אגח ה · בלאקאדג' אפ 1 · מיכמן אגח ג · מיכמן אגח ד | 43 | 08-10-2026 | ||
| מלרן פרוייקטים | מלרן - אגח ה · מלרן אגח ה | 8 | 24-09-2026 | ||
| לוינסקי עופר | לוינסקי אגח ד | 27 | 15-07-2026 | ||
| שמוס | שמוס אגח א | 1 | 23-12-2025 | ||
| לייטסטון | לייטסטון אגח ז | 4 | 15-09-2026 | ||
| אקסטל לימיטד | אקסטל אגח ד | 3 | 03-09-2026 | ||
| אשל הירדן | אשל הירדן אגח ב · אשל הירדן אגח ג | 21 | 06-10-2026 | ||
| אנקור פרופרטיס | אגרות חוב (סדרה ה') | 10 | 17-09-2026 | ||
| ברקת קפיטל | אגרות חוב (סדרה א') | 2 | 01-07-2026 | ||
| אנקור הזדמנויות | אגרות חוב (סדרה ג') | 1 | 17-09-2026 | ||
| אלון רבוע כחול | אלון רבוע אגח ו · אלון רבוע אגח ז · אלון רבוע אגח ח · אלון רבוע אגח ט | 2 | 30-04-2026 | ||
| אנשי העיר | אנשי העיר אגח ב | 1 | 14-09-2026 | ||
| הכשרת הישוב | אגרות חוב (סדרה 22) | 1 | 30-06-2026 | ||
| גילת טלקום | גילת טלקום אג ג | 1 | 01-03-2026 |
מניות באוצר (מניות רדומות)
| חברה | מחזיק | דיווח אחרון | מניות באוצר | % מההון | שווי |
|---|---|---|---|---|---|
| לאומי | בנק לאומי לישראל בע"מ | 07-10-2026 | |||
| הראל השקעות | הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ | 08-10-2026 | |||
| אייאיאס | איי.אי.אס החזקות בע"מ | 01-10-2026 | |||
| פז אנרגיה | פז נפט | 16-12-2021 | |||
| פועלים | בנק הפועלים בע"מ. | 17-09-2026 | |||
| פועלים | בנק הפועלים בע"מ | 16-09-2026 | |||
| הבורסה לניע בתא | הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ | 28-09-2026 | |||
| הפניקס | הפניקס פיננסים בע"מ | 08-10-2026 | |||
| מליסרון | מליסרון בע"מ | 22-01-2024 | |||
| הפניקס | הפניקס אחזקות בע"מ | 02-07-2024 | |||
| אלרוב נדל"ן | אלרוב נדל"ן ומלונאות בע"מ | 01-07-2024 | |||
| הבורסה לניע בתא | הבורסה לניירות ערך בתל - אביב בע"מ | 10-10-2023 | |||
| איירפורט סיטי | איירפורט סיטי בע"מ | 09-10-2026 | |||
| אלקו | אלקו בע"מ | 24-06-2026 | |||
| אלרוב נדל"ן | אלרוב נדלן ומלונאות בע"מ | 23-02-2021 | |||
| איביאי בית השק | אי.בי.אי בית השקעות בע"מ | 23-12-2024 | |||
| אמפא | אמפא בע"מ | 08-10-2026 | |||
| מיטב בית השקעות | מיטב דש השקעות בע"מ | 01-08-2022 | |||
| אלקטרה | אלקטרה בע"מ | 02-09-2026 | |||
| דיסקונט | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | 12-10-2025 | |||
| אקויטל | י.ו.א.ל. ירושלים אויל אקספלוריישין בע"מ | 13-07-2022 | |||
| זנלכל | זנלכל בע"מ | 28-05-2026 | |||
| מנורה מב החזקות | מנורה מבטחים החזקות בע"מ | 31-08-2026 | |||
| ישרס | ישרס חברה להשקעות בע"מ | 29-05-2026 | |||
| פריורטק | פריורטק בע"מ | 18-08-2024 | |||
| לפידות קפיטל | לפידות קפיטל בע"מ | 07-05-2026 | |||
| מבטח שמיר | מבטח שמיר אחזקות בע"מ | 20-11-2025 | |||
| אנליסט | אנליסט אי. אמ. אס שרותי ניהול השקעות בע"מ | 05-05-2026 | |||
| פועלים | בנק הפועלים | 29-08-2024 | |||
| דלק קבוצה | קבוצת דלק בע"מ | 10-04-2025 | |||
| מיטב בית השקעות | מיטב בית השקעות בע"מ | 26-07-2026 | |||
| בתי זיקוק | בתי זקוק לנפט בע"מ | 07-10-2024 | |||
| מלם-תים אחזקות | ערד השקעות ופיתוח תעשיה בע"מ | 29-06-2023 | |||
| כלל עסקי ביטוח | כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ | 08-10-2026 | |||
| פרשקובסקי | פרשקובסקי השקעות ובניין בע"מ | 15-09-2025 | |||
| פרטנר | חברת פרטנר תקשורת בע"מ | 10-06-2025 | |||
| איסתא | איסתא בע"מ | 07-10-2026 | |||
| מקס סטוק | מקס סטוק בע"מ | 27-10-2022 | |||
| אלקטרה צריכה | אלקטרה מוצרי צריכה (1970) בע"מ | 13-07-2026 | |||
| דלתא גליל | דלתא גליל תעשיות בע"מ | 30-09-2026 | |||
| דור אלון | דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ | 25-10-2020 | |||
| נפטא | נפטא חברה ישראלית לנפט בע"מ | 04-11-2020 | |||
| דלק קבוצה | דלק השקעות פיננסיות 2012 שותפות מוגבלת | 16-07-2026 | |||
| ביג | ביג מרכזי קניות בע"מ | 08-11-2023 | |||
| טלסיס | טלסיס בע"מ | 13-09-2023 | |||
| חברה לישראל | החברה לישראל בע"מ | 31-03-2024 | |||
| קליל | קליל תעשיות בע"מ | 25-08-2024 | |||
| חירון | ט.ר. מסחר ויבוא עצים בע"מ | 18-08-2026 | |||
| תיא השקעות | תיא חברה להשקעות בע"מ | 08-10-2026 | |||
| ג'י סיטי | ג'י סיטי בע"מ | 08-10-2026 | |||
| פנינסולה | קבוצת פנינסולה בע"מ | 01-12-2024 | |||
| אינטרגאמא | אינטר גאמא חברה להשקעות בע"מ | 14-07-2025 | |||
| צרפתי | צבי צרפתי ובניו השקעות ובנין (1992) בע"מ | 23-03-2020 | |||
| אאורה | אאורה השקעות בע"מ | 14-08-2026 | |||
| קיסטון אינפרא | סאב נ.ק. בע"מ | 01-09-2026 | |||
| ריט אזורים ליוי | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 15-12-2025 | |||
| מור השקעות | י.ד. מור השקעות בע"מ | 07-10-2026 | |||
| בלאקאדג' | בלאקאדג' בע"מ | 14-01-2026 | |||
| קווליטאו | קווליטאו בע"מ | 09-10-2026 | |||
| נטו אחזקות | נטו מלינדה סחר בע"מ | 26-03-2023 | |||
| וילאר | וילאר אינטרנשיונל בע"מ | 08-10-2026 | |||
| ארי נדל"ן | ארי נדל"ן ( ארנה) השקעות בע"מ | 05-03-2024 | |||
| גולף | קבוצת גולף א.ק. בע"מ | 28-06-2021 | |||
| טיב טעם | טיב טעם הולדינגס 1 בע"מ | 27-06-2022 | |||
| בלאקאדג' | מיכמן מימון בע"מ | 21-09-2025 | |||
| גאון קבוצה | קבוצת גאון בע"מ | 06-02-2022 | |||
| דורסל | דורסל (ב.א.ז.) בע"מ לרבות באמצעות חברות בבעלות ובשליטה משותפת | 26-01-2025 | |||
| בית הזהב | בית הזהב בע"מ | 12-11-2023 | |||
| אס.אר אקורד | אס.אר. אקורד בע"מ | 30-06-2026 | |||
| סלע קפיטל נדל"ן | סלע קפיטל נדל"ן בע"מ | 07-10-2026 | |||
| אספן גרופ | אספן גרופ בע"מ | 09-04-2025 | |||
| נאוי | נאוי גרופ בע"מ | 08-10-2026 | |||
| שוהם ביזנס | א.נ. שוהם ביזנס בע"מ | 07-10-2026 | |||
| כהן פיתוח | נכסי משפחת כהן בע"מ | 07-11-2012 | |||
| אס.אר אקורד | אס.אר אקורד בע"מ | 12-11-2023 | |||
| מור גמל פנסיה | מור גמל ופנסיה בע"מ | 23-08-2026 | |||
| ריט אזורים ליוי | חיים הרש פרידמן | 13-04-2026 | |||
| וואן טכנולוגיות | וואן טכנולוגיות תוכנה בע"מ | 06-06-2021 | |||
| דורסל | דורסל (ב.א.ז.) בע"מ | 15-06-2023 | |||
| דמרי | י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ | 16-04-2026 | |||
| דמרי | י.ח. דמרי ביצוע בע"מ | 16-04-2026 | |||
| אס.אר אקורד | אס. אר אקורד בע"מ | 20-07-2023 | |||
| סולאיר | סולאיר אנרגיות מתחדשות בע"מ | 12-08-2025 | |||
| ארן מו"פ | ארן מחקר ופיתוח (1982) בע"מ | 13-02-2025 | |||
| קווליטאו | קווליטא בע"מ | 09-06-2026 | |||
| אלקטרה נדל"ן | אלקטרה נדל"ן בע"מ | 20-12-2022 | |||
| מניבים ריט | מגדל מניבים בע"מ | 04-11-2024 | |||
| ויקטורי | ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ | 25-06-2024 | |||
| איסתא | איסתא ליינס מימון והחזקות בע"מ | 26-02-2020 | |||
| אל על | אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ | 02-09-2026 | |||
| ברימאג דיגיטל | ברימאג דיגיטל אייג' בע"מ | 06-08-2023 | |||
| שניב | שניב תעשיות נייר בע"מ | 14-01-2026 | |||
| דוניץ | אחים דוניץ בע"מ | 15-06-2025 | |||
| או.אר.טי. | או.אר.טי. טכנולוגיות בע"מ | 10-11-2021 | |||
| בלאקאדג' | מיכמן בס"ד בע"מ | 21-12-2023 | |||
| מניף-פיננסים | מניף - שירותים פיננסיים בע"מ | 30-09-2024 | |||
| כנפיים | כנפיים אחזקות בע"מ | 22-06-2026 | |||
| מניף-פיננסים | מניף - שירותים פיננסיים בע"מ | 29-09-2024 | |||
| אי.טי.ג'י.איי | אי.טי.ג'י.איי גרופ בע"מ | 23-12-2024 | |||
| ריט אזורים ליוי | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 29-06-2026 | |||
| ריט אזורים ליוי | אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ | 29-06-2026 | |||
| סיאי | סיאי סיסטמס (ישראל) בע"מ | 08-06-2021 | |||
| אמנת | אמנת ניהול ומערכות בע"מ | 21-05-2023 | |||
| אימקו | אימקו תעשיות בע"מ | 03-11-2003 | |||
| מולטי ריטייל | מולטי ריטייל גרופ בע"מ | 22-05-2023 | |||
| קרדן ישראל | קרדן ישראל בע"מ | 26-08-2025 | |||
| בינלאומי | הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ | 12-03-2026 | |||
| רוטשטיין | רוטשטיין נדל"ן בע"מ | 27-05-2026 | |||
| רותם שני | רותם שני יזמות והשקעות בע"מ | 05-08-2026 | |||
| הכשרת הישוב | חברת הכשרת הישוב בישראל בע"מ | 08-04-2024 | |||
| וילי פוד | ג. ויליפוד אינטרנשיונל בע"מ | 12-01-2023 | |||
| חג'ג' נדל"ן | קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ | 06-11-2025 | |||
| קפיטל פוינט | קפיטל פוינט בע"מ | 20-07-2021 | |||
| מצלאוי | מצלאוי חברה לבנין בע"מ | 16-09-2026 | |||
| גילת טלקום | גילת טלקום גלובל בע"מ | 08-10-2026 | |||
| סאמיט | סאמיט אס.פי.סי בע"מ | 04-09-2022 | |||
| ראלקו | ראלקו סוכנויות בע"מ | 28-02-2024 | |||
| תדאה | תדאה פיתוח טכנולוגי ואוטומציה בע"מ | 09-01-2024 | |||
| מצלאוי | מצלאוי חברה לבנין בע"מ | 13-07-2023 | |||
| רבל | רבל אי סי אס בעמ | 06-03-2024 | |||
| גולד | קבוצת גולד בונד בע"מ | 25-02-2020 | |||
| אקסל | אקסל סולושנס גרופ בע"מ | 01-08-2023 | |||
| רם און | רם און השקעות והחזקות (1999) בע"מ | 10-05-2020 | |||
| רבל | רבל איסיאס בע"מ | 03-03-2024 | |||
| רבל | רבל אי סי אס בע"מ | 26-02-2024 | |||
| רבל | רבל איסיאס בעמ | 25-02-2024 | |||
| רבל | רבל אי.סי אס בע"מ | 21-02-2024 | |||
| רבל | רבל אי.סי.אס בע"מ | 15-02-2024 | |||
| אילקס מדיקל | אילקס מדיקל בע"מ | 19-01-2023 | |||
| אסטיגי | אס.טי.ג'י. אינטרנשיונל בע"מ | 08-10-2026 | |||
| ביג-טק 50 מו"פ | ביג - טק 50 מו"פ - שותפות מוגבלת | 14-09-2023 | |||
| יוחננוף | מ. יוחננוף ובניו (1988) בע"מ | 24-06-2020 | |||
| אלומה | אלומה קרן תשתיות (2020) בע"מ | 08-10-2026 | |||
| אסטיגי | אס. טי. ג'י. אינטרנשיונל בע"מ | 15-09-2026 | |||
| פטרוכימיים | מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ | 09-02-2021 | |||
| רבל | רבל אי.סי.אס בעמ | 17-01-2024 | |||
| שפיר הנדסה | שפיר הנדסה ותעשיה בע"מ | 26-12-2022 | |||
| נורסטאר החזקות | נורסטאר החזקות אינק. | 29-07-2020 | |||
| שיח מדיקל | סיגמא ניהול קרנות בע"מ | 17-02-2026 | |||
| איסתא | איסתא ליינס חברת הנסיעות של הסטודנטים בישראל בע"מ | 23-02-2020 | |||
| חמת | קבוצת חמת בע"מ | 19-10-2023 | |||
| פוטומיין | פוטומיין בע"מ | 24-07-2025 | |||
| דורסל | דורסל בע"מ | 17-09-2026 | |||
| מישורים | מישורים השקעות נדל"ן בע"מ | 04-12-2022 | |||
| דורסל | דורסל החזקות בע"מ | 26-02-2026 | |||
| מניף-פיננסים | מניף - שירותים פיננסיים בע"מ | 29-08-2024 | |||
| מלרן פרוייקטים | מ.ל.ר.ן. פרוייקטים ומסחר בע"מ | 24-08-2026 | |||
| מגוריט | מגוריט ישראל בע"מ | 17-05-2020 | |||
| ברנד | קבוצת ברנד (מ.ג) בע"מ | 15-09-2026 | |||
| ברם תעשיות | חי פלסטיק בע"מ | 06-02-2024 | |||
| מכלול מימון | מכלול מימון בע"מ | 31-03-2024 | |||
| כלל ביוטכנו | כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ | 21-06-2021 | |||
| ביו ויו | ביו ויו בע"מ | 05-10-2026 | |||
| אייקון גרופ | אייקון גרופ בע"מ | 03-07-2022 | |||
| אוברסיז | אוברסיז קומרס בע"מ | 05-05-2020 | |||
| ביו ויו | ביו-ויו בע"מ | 20-10-2024 | |||
| באבלס | באבלס אינטרגרופ בע"מ | 04-04-2024 | |||
| רבל | רבל אי.סי.אס. בע"מ | 05-12-2023 | |||
| צילו-בלו | קבוצת צילו-בלו בע"מ | 08-10-2026 | |||
| ג'י סיטי | גזית גלוב בע"מ | 27-07-2020 | |||
| אוטונומוס | טכנופלס ונצ'רס בע"מ | 10-01-2021 | |||
| לודזיה | לודזיה רוטקס מפעלים (1991) בע"מ | 23-02-2022 | |||
| מנרב | מנרב אחזקות בע"מ | 29-07-2020 | |||
| מולטי ריטייל | אייס קפיטל קמעונאות (2016) בע"מ | 29-03-2021 | |||
| אייקון גרופ | אייקון גרופ בע"מ | 28-04-2022 | |||
| הכשרה התחדשות | הכשרת הישוב התחדשות עירונית בישראל בע"מ | 15-05-2016 | |||
| אילקס מדיקל | אילקס מדיקל בע"מ | 20-12-2022 | |||
| אייקון גרופ | אייקון גרופ בע"מ | 17-04-2022 | |||
| אוטומקס מוטורס | אוטומקס מוטורס בע"מ | 21-05-2023 | |||
| אלביט נדל"ן | אלביט הדמיה בע"מ | 20-05-2021 | |||
| אלרון | אלרון ונצ'רס בע"מ | 17-08-2026 | |||
| שדה נדל"ן | אינטו בע"מ | 03-11-2024 | |||
| שדה נדל"ן | נלה דיגיטל קומרס בע"מ | 24-10-2021 | |||
| תומר מזון | סיפיה וויז'ן בע"מ | 18-05-2026 | |||
| טי.ג'י.איי | תדיר-גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מ | 03-10-2021 | |||
| גולדן אנרג'י | אינטרנט גולד- קווי זהב בע"מ | 17-01-2021 | |||
| טקטונה | טקטונה בע"מ | 20-09-2024 | |||
| באבלס | מובייל מקס טכנולוגיות בע"מ | 07-06-2020 | |||
| ביו דבש | ביו דבש בע"מ | 21-07-2024 | |||
| אשטרום מגורים | אשדר חברה לבניה בע"מ | 05-09-2021 | |||
| אורדע | אורדע פרינט תעשיות בעמ | 20-01-2021 |
תוכניות רכישה
ניצול התוכנית
תוכניות שאושרו או עודכנו ב-90 הימים האחרונים
| תאריך | חברה | סוג | כותרת הדיווח | ביצוע |
|---|---|---|---|---|
| 07-10-2026 | גילת טלקום | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 28-09-2026 | סלע קפיטל נדל"ן | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 23-09-2026 | ארי נדל"ן | אישור תוכנית | טרם דווחו רכישות | |
| 31-08-2026 | אסטיגי | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 30-08-2026 | סיאי | הרחבה או עדכון | טרם דווחו רכישות | |
| 27-08-2026 | תיא השקעות | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 27-08-2026 | קווליטאו | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 27-08-2026 | אלומה | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 27-08-2026 | בלאקאדג' | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 27-08-2026 | צילו-בלו | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 27-08-2026 | אמפא | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 26-08-2026 | לייטסטון | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 25-08-2026 | נורסטאר החזקות | אישור תוכנית | טרם דווחו רכישות | |
| 25-08-2026 | אלקטרה | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 25-08-2026 | נורסטאר החזקות | אישור תוכנית | טרם דווחו רכישות | |
| 25-08-2026 | נורסטאר החזקות | אישור תוכנית | טרם דווחו רכישות | |
| 24-08-2026 | אנשי העיר | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 23-08-2026 | מלרן פרוייקטים | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 23-08-2026 | סופרגז פאוור | הרחבה או עדכון | טרם דווחו רכישות | |
| 20-08-2026 | איירפורט סיטי | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 20-08-2026 | אילקס מדיקל | אישור תוכנית | טרם דווחו רכישות | |
| 20-08-2026 | ג'י סיטי | הרחבה או עדכון | בוצעו רכישות | |
| 20-08-2026 | ג'י סיטי | הרחבה או עדכון | בוצעו רכישות | |
| 19-08-2026 | כלל עסקי ביטוח | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 19-08-2026 | כלל עסקי ביטוח | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 18-08-2026 | מור השקעות | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 14-08-2026 | נאוי | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 12-08-2026 | פטרוכימיים | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 07-08-2026 | אנקור הזדמנויות | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 05-08-2026 | בזק | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 04-08-2026 | הבורסה לניע בתא | אישור תוכנית | בוצעו רכישות | |
| 16-07-2026 | הפניקס | הרחבה או עדכון | בוצעו רכישות |
רצפי רכישה וחברות חדשות
שבועות רצופים של רכישה
| חברה | שבועות ברצף | רכישה אחרונה |
|---|---|---|
| איירפורט סיטי | 20 | 09-10-2026 |
| לאומי | 9 | 07-10-2026 |
| שוהם ביזנס | 8 | 07-10-2026 |
| כלל עסקי ביטוח | 7 | 08-10-2026 |
| קווליטאו | 6 | 09-10-2026 |
| תיא השקעות | 6 | 08-10-2026 |
| אלומה | 6 | 08-10-2026 |
| ג'י סיטי | 5 | 08-10-2026 |
| צילו-בלו | 5 | 08-10-2026 |
| אסטיגי | 4 | 08-10-2026 |
רכישה ראשונה מזה שנה
| חברה | רכישה ראשונה | ימי רכישה | סכום |
|---|---|---|---|
| סלע קפיטל נדל"ן | 30-09-2026 | 5 | |
| ברנד | 15-09-2026 | 1 | |
| אסטיגי | 15-09-2026 | 14 |
שאלות נפוצות
מה זו רכישה עצמית של מניות (באייבאק)?
חברה ציבורית קונה בבורסה מניות של עצמה, לפי תוכנית שאישר הדירקטוריון. המניות שנקנו מוחזקות בידי החברה (מניות רדומות) ואינן מקנות זכויות הצבעה או דיבידנד. כל רכישה מדווחת למאיה בטופס ת085 (מניות) או ת086 (אג"ח וכתבי אופציה).
אילו חברות קנו מניות של עצמן בשנה האחרונה?
לפי הדיווחים עד 09-10-2026: לאומי, פועלים, איירפורט סיטי, הפניקס והראל השקעות.
מתי מתעדכנים הנתונים?
הדיווחים נאספים ממאיה מדי ערב. חברה מדווחת בדרך כלל יום או יומיים אחרי הרכישה, ולכן הנתונים נכונים ל-09-10-2026 (הרכישה האחרונה שדווחה) ועודכנו ב-09-10-2026.