המלצות אנליסטים — טבלת בתי ההשקעות
Finsights עוקב אחרי 1282 המלצות על מניות בבורסה בתל אביב מ-47 בתי השקעות, ומודד כל המלצה מול מחיר היעד שלה לאורך שנה. ההמלצה האחרונה: 07-10-2026.
המלצות אחרונות
| תאריך | חברה | בית השקעות | המלצה | יעד |
|---|---|---|---|---|
| 07-10-2026 | נאייקס | Jefferies | קניה | |
| 05-10-2026 | נייס | בנק הפועלים · שי זיגלמן | תשואת יתר | |
| 09-09-2026 | מעבדות רפא | לידר · סבינה לוי | קניה | |
| 02-09-2026 | סולאיר | הפניקס ברוקראז · דוד גבאי | קניה | |
| 27-08-2026 | שופרסל | אי.בי.אי · יובל גור אריה | תשואת יתר | |
| 27-08-2026 | מנורה מב החזקות | Jefferies · Philip Kett | קניה | |
| 27-08-2026 | טיב טעם | אי.בי.אי · יובל גור אריה | תשואת יתר | |
| 25-08-2026 | נאוויטס פטרו | הפניקס ברוקראז · דוד גבאי | קניה | |
| 19-08-2026 | עזריאלי קבוצה | אי.בי.אי · זיו עין אלי | תשואת יתר | |
| 19-08-2026 | מטריקס | בנק הפועלים · שי זיגלמן | תשואת יתר |
בתי השקעות לפי הצלחה
10 בתי ההשקעות הרווחיים ביותר
10 בתי ההשקעות עם הכי הרבה ניצחונות
| בית השקעות | המלצות | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | החזק | אחרונה | תשואה ממוצעת | ימים ליעד (חציון) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אי.בי.אי | 16 | 83% (5/6) | 6 | 8 | 1 | 27-08-2026 | ||
| לידר | 8 | 80% (4/5) | 5 | 3 | 0 | 09-09-2026 | ||
| בנק הפועלים | 10 | 4/4 | 4 | 4 | 2 | 05-10-2026 | ||
| Jefferies | 3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 07-10-2026 | ||
| הפניקס ברוקראז | 2 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 02-09-2026 | ||
| מיטב | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 10-02-2026 | ||
| בנק לאומי | 1 | — | 0 | 1 | 0 | 23-06-2026 | ||
| פסגות | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 10-11-2025 |
10 בתי ההשקעות הרווחיים ביותר
10 בתי ההשקעות עם הכי הרבה ניצחונות
| בית השקעות | המלצות | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | החזק | אחרונה | תשואה ממוצעת | ימים ליעד (חציון) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אי.בי.אי | 69 | 85% (34/40) | 40 | 8 | 19 | 27-08-2026 | ||
| בנק הפועלים | 17 | 80% (8/10) | 10 | 4 | 3 | 05-10-2026 | ||
| לידר | 85 | 54% (32/59) | 59 | 3 | 22 | 09-09-2026 | ||
| Jefferies | 3 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 07-10-2026 | ||
| מיטב | 2 | 2/2 | 2 | 0 | 0 | 10-02-2026 | ||
| בנק לאומי | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 0 | 23-06-2026 | ||
| פסגות | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 10-11-2025 | ||
| הפניקס ברוקראז | 2 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 02-09-2026 | ||
| איפקס קפיטל מרקטס | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 03-09-2024 | ||
| Berenberg | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 21-12-2023 |
10 בתי ההשקעות הרווחיים ביותר
10 בתי ההשקעות עם הכי הרבה ניצחונות
| בית השקעות | המלצות | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | החזק | אחרונה | תשואה ממוצעת | ימים ליעד (חציון) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| בנצמרק | 7 | 100% (7/7) | 7 | 0 | 0 | 05-11-2021 | ||
| לאומי פרטנרס | 155 | 88% (64/73) | 73 | 0 | 73 | 28-12-2021 | ||
| אופנהיימר | 27 | 82% (18/22) | 22 | 0 | 4 | 04-10-2021 | ||
| Lake Street | 5 | 80% (4/5) | 5 | 0 | 0 | 15-07-2021 | ||
| בנק הפועלים | 38 | 78% (18/23) | 23 | 4 | 11 | 05-10-2026 | ||
| בנק לאומי | 150 | 72% (53/74) | 74 | 1 | 65 | 23-06-2026 | ||
| אי.בי.אי | 225 | 66% (90/136) | 136 | 8 | 72 | 27-08-2026 | ||
| פסגות | 42 | 63% (20/32) | 32 | 0 | 6 | 10-11-2025 | ||
| Jefferies | 9 | 63% (5/8) | 8 | 1 | 0 | 07-10-2026 | ||
| נידהם | 13 | 62% (8/13) | 13 | 0 | 0 | 29-04-2022 | ||
| איפקס קפיטל מרקטס | 22 | 60% (12/20) | 20 | 0 | 1 | 03-09-2024 | ||
| סיטיגרופ | 10 | 60% (6/10) | 10 | 0 | 0 | 04-11-2021 | ||
| UBS | 5 | 60% (3/5) | 5 | 0 | 0 | 21-06-2021 | ||
| אקסלנס נשואה | 34 | 58% (15/26) | 26 | 0 | 5 | 24-02-2022 | ||
| ברק קפיטל | 9 | 57% (4/7) | 7 | 0 | 1 | 03-09-2021 | ||
| לידר | 148 | 56% (64/115) | 115 | 3 | 29 | 09-09-2026 | ||
| ווליו בייס | 86 | 53% (43/81) | 81 | 0 | 1 | 19-09-2021 | ||
| ברקליס קפיטל | 21 | 50% (6/12) | 12 | 0 | 7 | 08-06-2021 | ||
| רוסאריו | 83 | 49% (33/68) | 68 | 0 | 12 | 07-02-2022 | ||
| מיטב | 19 | 46% (6/13) | 13 | 0 | 3 | 10-02-2026 | ||
| אנטרופי | 13 | 46% (6/13) | 13 | 0 | 0 | 09-09-2019 | ||
| דיסקונט | 54 | 42% (13/31) | 31 | 0 | 21 | 28-12-2022 | ||
| פרוסט אנד סאליבן | 42 | 33% (13/40) | 40 | 0 | 2 | 05-04-2022 | ||
| אדיסון | 6 | 0% (0/5) | 5 | 0 | 0 | 29-10-2017 | ||
| ירושלים | 12 | 2/4 | 4 | 0 | 8 | 14-06-2017 | ||
| Roth Capital | 4 | 2/4 | 4 | 0 | 0 | 06-10-2021 | ||
| בנק אוף אמריקה-מריל לינץ | 4 | 3/4 | 4 | 0 | 0 | 04-11-2021 | ||
| סטיפל | 4 | 4/4 | 4 | 0 | 0 | 31-01-2022 | ||
| מורגן סטנלי | 3 | 0/2 | 2 | 0 | 1 | 17-12-2020 | ||
| Berenberg | 3 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 21-12-2023 | ||
| אפסילון | 3 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 23-10-2017 | ||
| קרדיט סוויס | 3 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 29-07-2018 | ||
| Sidoti & Company | 3 | 3/3 | 3 | 0 | 0 | 07-12-2020 | ||
| Maxim | 3 | 0/3 | 3 | 0 | 0 | 23-04-2019 | ||
| RBC | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 29-10-2019 | ||
| תבור | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 23-03-2016 | ||
| Seaport Global Securities | 2 | 0/2 | 2 | 0 | 0 | 22-05-2018 | ||
| הפניקס ברוקראז | 2 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 02-09-2026 | ||
| צרדן | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 14-08-2017 | ||
| STEPHENS | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 11-03-2019 | ||
| מור בית השקעות | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 05-03-2017 | ||
| גולדמן זאקס | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 29-10-2020 | ||
| דרקסלר המילטון | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 08-11-2017 | ||
| RAYMOND JAMES | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 13-12-2021 | ||
| פרוקסימה | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 12-03-2017 | ||
| HCW | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 25-04-2019 | ||
| (לא ידוע) | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 25-05-2020 |
הפער הגדול ביותר מהיעד (פתוחות)
אנליסטים לפי הצלחה
10 האנליסטים הרווחיים ביותר
10 האנליסטים עם הכי הרבה ניצחונות
| אנליסט | בית השקעות | המלצות | רווח מצטבר | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | אחרונה | יעד ממוצע | תשואה ממוצעת | ימים ליעד (חציון) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שי זיגלמן | בנק הפועלים | 10 | 4/4 | 4 | 4 | 05-10-2026 | ||||
| יובל גור אריה | אי.בי.אי | 7 | 2/3 | 3 | 3 | 27-08-2026 | ||||
| רועי שביט | אי.בי.אי | 4 | 2/2 | 2 | 2 | 19-02-2026 | ||||
| סבינה לוי | לידר | 3 | — | 0 | 3 | 09-09-2026 | ||||
| זיו עין אלי | אי.בי.אי | 3 | — | 0 | 2 | 19-08-2026 | ||||
| גלעד בן צבי | לידר | 3 | 3/3 | 3 | 0 | 04-05-2026 | ||||
| רז דומב | לידר | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 01-06-2026 | ||||
| דוד גבאי | הפניקס ברוקראז | 2 | 0/1 | 1 | 1 | 02-09-2026 | ||||
| לירן לובלין | אי.בי.אי | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 18-05-2026 | ||||
| אייל דבי | בנק לאומי | 1 | — | 0 | 1 | 23-06-2026 | ||||
| רינת שילה | מיטב | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 10-02-2026 | ||||
| דיוויד קפלן | פסגות | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 10-11-2025 | ||||
| Philip Kett | Jefferies | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 27-08-2026 | ||||
| Dan Fannon | Jefferies | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 17-02-2026 |
10 האנליסטים הרווחיים ביותר
10 האנליסטים עם הכי הרבה ניצחונות
| אנליסט | בית השקעות | המלצות | רווח מצטבר | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | אחרונה | יעד ממוצע | תשואה ממוצעת | ימים ליעד (חציון) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שירה אחיעז | אי.בי.אי | 8 | 100% (6/6) | 6 | 0 | 13-01-2025 | ||||
| דינה קורשונוב | לידר | 13 | 88% (7/8) | 8 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| שי זיגלמן | בנק הפועלים | 13 | 86% (6/7) | 7 | 4 | 05-10-2026 | ||||
| זיו עין אלי | אי.בי.אי | 29 | 83% (10/12) | 12 | 2 | 19-08-2026 | ||||
| לירן לובלין | אי.בי.אי | 20 | 81% (13/16) | 16 | 1 | 18-05-2026 | ||||
| גלעד בן צבי | לידר | 10 | 67% (6/9) | 9 | 0 | 04-05-2026 | ||||
| סבינה לוי | לידר | 17 | 57% (8/14) | 14 | 3 | 09-09-2026 | ||||
| רז דומב | לידר (+1) | 33 | 44% (11/25) | 25 | 0 | 01-06-2026 | ||||
| יובל גור אריה | אי.בי.אי | 7 | 2/3 | 3 | 3 | 27-08-2026 | ||||
| איליה פיינר | לידר | 7 | 1/3 | 3 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| אלון גלזר | לידר | 5 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| רועי שביט | אי.בי.אי | 4 | 2/2 | 2 | 2 | 19-02-2026 | ||||
| דוד גבאי | הפניקס ברוקראז | 2 | 0/1 | 1 | 1 | 02-09-2026 | ||||
| ירין פרידמן | בנק הפועלים | 2 | 2/2 | 2 | 0 | 24-03-2025 | ||||
| אייל דבי | בנק לאומי | 2 | 1/1 | 1 | 1 | 23-06-2026 | ||||
| רינת שילה | מיטב | 2 | 2/2 | 2 | 0 | 10-02-2026 | ||||
| נועם פינקו | איפקס קפיטל מרקטס | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 03-09-2024 | ||||
| דיוויד קפלן | פסגות | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 10-11-2025 | ||||
| דוד לוינסון | בנק הפועלים | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 15-08-2024 | ||||
| Philip Kett | Jefferies | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 27-08-2026 | ||||
| מתן בלומברג | בנק הפועלים | 1 | — | 0 | 0 | 24-03-2025 | ||||
| Dan Fannon | Jefferies | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 17-02-2026 |
10 האנליסטים הרווחיים ביותר
10 האנליסטים עם הכי הרבה ניצחונות
| אנליסט | בית השקעות | המלצות | רווח מצטבר | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | אחרונה | יעד ממוצע | תשואה ממוצעת | ימים ליעד (חציון) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוני סלוצקי | לאומי פרטנרס (+1) | 18 | 100% (12/12) | 12 | 0 | 16-08-2021 | ||||
| שיא מנוביץ | רוסאריו | 10 | 100% (10/10) | 10 | 0 | 25-11-2020 | ||||
| mark miler | בנצמרק | 7 | 100% (7/7) | 7 | 0 | 05-11-2021 | ||||
| דורין פלאס | אי.בי.אי | 6 | 100% (5/5) | 5 | 0 | 31-12-2018 | ||||
| N Quinn Bolton | נידהם | 5 | 100% (5/5) | 5 | 0 | 05-11-2021 | ||||
| ברי גנדנשטיין | לאומי פרטנרס (+1) | 46 | 94% (17/18) | 18 | 0 | 29-08-2021 | ||||
| דינה קורשונוב | לידר | 18 | 92% (12/13) | 13 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| אלון גלזר | לידר | 21 | 91% (10/11) | 11 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| מרב פישר שרוני | לאומי פרטנרס (+1) | 34 | 86% (12/14) | 14 | 0 | 28-12-2021 | ||||
| שי זיגלמן | בנק הפועלים | 23 | 85% (11/13) | 13 | 4 | 05-10-2026 | ||||
| זיו עין אלי | אי.בי.אי | 30 | 83% (10/12) | 12 | 2 | 19-08-2026 | ||||
| מיכה גולדברג | אקסלנס נשואה | 8 | 83% (5/6) | 6 | 0 | 17-08-2021 | ||||
| גיל דטנר | בנק לאומי | 25 | 80% (4/5) | 5 | 0 | 20-08-2019 | ||||
| מעיין בק מרום | לאומי פרטנרס (+1) | 55 | 79% (23/29) | 29 | 0 | 09-09-2021 | ||||
| שירה אחיעז | אי.בי.אי | 29 | 78% (14/18) | 18 | 0 | 13-01-2025 | ||||
| עוז לוי | איפקס קפיטל מרקטס | 14 | 77% (10/13) | 13 | 0 | 31-05-2021 | ||||
| אלה פריד | בנק לאומי (+1) | 84 | 71% (29/41) | 41 | 0 | 28-06-2022 | ||||
| אלון סלע | רוסאריו | 11 | 71% (5/7) | 7 | 0 | 21-01-2018 | ||||
| נדב ברקוביץ | אי.בי.אי | 19 | 70% (7/10) | 10 | 0 | 17-08-2022 | ||||
| גלעד בן צבי | לידר | 11 | 70% (7/10) | 10 | 0 | 04-05-2026 | ||||
| אייל דבי | בנק לאומי | 26 | 68% (13/19) | 19 | 1 | 23-06-2026 | ||||
| ליאור שילה | אי.בי.אי | 47 | 64% (14/22) | 22 | 0 | 24-11-2022 | ||||
| אסף דהן | ברק קפיטל (+1) | 10 | 63% (5/8) | 8 | 0 | 03-09-2021 | ||||
| שי ליפמן | ווליו בייס | 70 | 59% (39/66) | 66 | 0 | 19-09-2021 | ||||
| לירן לובלין | אי.בי.אי | 53 | 58% (25/43) | 43 | 1 | 18-05-2026 | ||||
| נעם פינקו | איפקס קפיטל מרקטס (+1) | 43 | 58% (19/33) | 33 | 0 | 06-09-2022 | ||||
| מיכל אלשיך | דיסקונט (+1) | 37 | 58% (11/19) | 19 | 0 | 28-12-2022 | ||||
| רינת שילה | מיטב (+1) | 12 | 50% (6/12) | 12 | 0 | 10-02-2026 | ||||
| ערן יונגר | מיטב | 7 | 50% (3/6) | 6 | 0 | 05-01-2021 | ||||
| רז דומב | לידר (+1) | 48 | 48% (19/40) | 40 | 0 | 01-06-2026 | ||||
| סבינה לוי | לידר | 24 | 48% (10/21) | 21 | 3 | 09-09-2026 | ||||
| לילך גראוס | רוסאריו | 17 | 47% (7/15) | 15 | 0 | 07-02-2022 | ||||
| גיא בראל | דיסקונט (+1) | 11 | 40% (2/5) | 5 | 0 | 28-12-2022 | ||||
| ישי ששון | דיסקונט (+1) | 13 | 33% (3/9) | 9 | 0 | 13-06-2021 | ||||
| טיראן רוטמן | פרוסט אנד סאליבן | 31 | 31% (9/29) | 29 | 0 | 05-04-2022 | ||||
| דוד גבאי | הפניקס ברוקראז (+1) | 8 | 29% (2/7) | 7 | 1 | 02-09-2026 | ||||
| רוני בירון | אקסלנס נשואה | 7 | 20% (1/5) | 5 | 0 | 17-07-2018 | ||||
| אביטל איגנר | רוסאריו | 15 | 11% (1/9) | 9 | 0 | 25-07-2018 | ||||
| ליאור לובלין | אי.בי.אי | 7 | 0% (0/5) | 5 | 0 | 01-06-2022 | ||||
| יהונתן שוחט | לידר | 5 | 0% (0/5) | 5 | 0 | 18-01-2021 | ||||
| עמרי לפידות | לאומי פרטנרס | 8 | 4/4 | 4 | 0 | 16-08-2021 | ||||
| יובל גור אריה | אי.בי.אי | 7 | 2/3 | 3 | 3 | 27-08-2026 | ||||
| איליה פיינר | לידר | 7 | 1/3 | 3 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| לנה וייסביין | אי.בי.אי | 7 | 4/4 | 4 | 0 | 25-03-2021 | ||||
| מאיר סלייטר | ווליו בייס (+1) | 6 | 3/4 | 4 | 0 | 31-07-2019 | ||||
| גל רייטר | ירושלים | 6 | 0/1 | 1 | 0 | 14-06-2017 | ||||
| ברקליס | ברקליס קפיטל | 5 | 2/3 | 3 | 0 | 07-12-2016 | ||||
| מאיה גרינוולד | רוסאריו | 4 | 0/3 | 3 | 0 | 22-08-2017 | ||||
| דוד לוינסון | בנק הפועלים | 4 | 0/2 | 2 | 0 | 15-08-2024 | ||||
| טאבי רסנר | ברקליס קפיטל | 4 | 1/1 | 1 | 0 | 13-08-2018 | ||||
| שאול אייל | אופנהיימר | 4 | 4/4 | 4 | 0 | 10-05-2017 | ||||
| צביקה בק | אנטרופי | 4 | 1/4 | 4 | 0 | 03-08-2017 | ||||
| רועי שביט | אי.בי.אי | 4 | 2/2 | 2 | 2 | 19-02-2026 | ||||
| מתן בלומברג | בנק הפועלים (+1) | 4 | 2/2 | 2 | 0 | 24-03-2025 | ||||
| ערן יעקובי | רוסאריו | 4 | 1/4 | 4 | 0 | 03-11-2021 | ||||
| Jeff Martin | Roth Capital | 4 | 2/4 | 4 | 0 | 06-10-2021 | ||||
| Jason Helfstein | אופנהיימר | 4 | 4/4 | 4 | 0 | 04-10-2021 | ||||
| דורין פלס | אי.בי.אי | 3 | 2/3 | 3 | 0 | 12-12-2018 | ||||
| שמעון חי | אנטרופי | 3 | 3/3 | 3 | 0 | 13-08-2017 | ||||
| סטיבן טפר | אי.בי.אי | 3 | 0/3 | 3 | 0 | 08-11-2020 | ||||
| רז מור | מיטב | 3 | 0/1 | 1 | 0 | 25-04-2022 | ||||
| יובל ליפקין שחק | רוסאריו | 3 | 1/3 | 3 | 0 | 24-11-2021 | ||||
| Jaeson Schmidt | אופנהיימר (+1) | 3 | 3/3 | 3 | 0 | 03-08-2021 | ||||
| Eric Martinuzzi | Lake Street | 3 | 2/3 | 3 | 0 | 09-02-2021 | ||||
| Christopher McGinnis | Sidoti & Company | 3 | 3/3 | 3 | 0 | 07-12-2020 | ||||
| N. Quinn Bolton | נידהם | 3 | 1/3 | 3 | 0 | 04-08-2020 | ||||
| ירין פרידמן | בנק הפועלים | 2 | 2/2 | 2 | 0 | 24-03-2025 | ||||
| Ondrej Cabejsek | UBS | 2 | 2/2 | 2 | 0 | 21-06-2021 | ||||
| ברורית פיין | לידר | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 27-02-2017 | ||||
| ירון פרידמן | בנק הפועלים | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 12-05-2021 | ||||
| דניאל וסרמן | בנק הפועלים | 2 | 2/2 | 2 | 0 | 31-01-2016 | ||||
| יונתן שוחט | לידר | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 20-06-2018 | ||||
| Michael Klahr | אקסלנס נשואה | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 24-02-2022 | ||||
| קוואנג טונג לי | קרדיט סוויס | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 29-07-2018 | ||||
| פטריק גי הו | סטיפל | 2 | 2/2 | 2 | 0 | 04-11-2021 | ||||
| jamie zakalik | בנק אוף אמריקה-מריל לינץ | 2 | 2/2 | 2 | 0 | 04-11-2021 | ||||
| Laura Martin | נידהם | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 29-04-2022 | ||||
| ורנון ברנרדינו | Seaport Global Securities | 2 | 0/2 | 2 | 0 | 22-05-2018 | ||||
| מני כהן | בנק הפועלים | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 17-12-2020 | ||||
| אורן וולך | אנטרופי | 2 | 0/2 | 2 | 0 | 29-08-2017 | ||||
| נועם פינקו | איפקס קפיטל מרקטס | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 03-09-2024 | ||||
| ג’יימס מקילרי | צרדן | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 14-08-2017 | ||||
| חברת אדיסון | אדיסון | 1 | — | 0 | 0 | 27-09-2016 | ||||
| דיוויד קפלן | פסגות | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 10-11-2025 | ||||
| נועה צבי | ווליו בייס | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 06-11-2019 | ||||
| גון דיפוצי | Jefferies | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 30-04-2018 | ||||
| דן ברגסטרום | RBC | 1 | — | 0 | 0 | 30-04-2018 | ||||
| Mark Connelly | STEPHENS | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 11-03-2019 | ||||
| שי מאור | מור בית השקעות | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 05-03-2017 | ||||
| אלעד קראוס | אקסלנס נשואה | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 29-11-2020 | ||||
| קובי לוי | לאומי פרטנרס | 1 | — | 0 | 0 | 12-11-2020 | ||||
| אוהד גוטליב | אנטרופי | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 07-01-2019 | ||||
| Philip Kett | Jefferies | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 27-08-2026 | ||||
| מיכאל קלהר | סיטיגרופ | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 15-11-2018 | ||||
| יאיר אביגור | תבור | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 08-02-2016 | ||||
| אהוד דקטר | בנק לאומי | 1 | — | 0 | 0 | 26-03-2017 | ||||
| אילנית שרף | פסגות | 1 | — | 0 | 0 | 18-05-2016 | ||||
| נאווין גיקוב | UBS | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 20-08-2019 | ||||
| בן נובו שלם | אפסילון | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 23-03-2016 | ||||
| Dan Fannon | Jefferies | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 17-02-2026 | ||||
| אביטל אינגר | רוסאריו | 1 | — | 0 | 0 | 06-12-2016 | ||||
| Rajvindra Gill | נידהם | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 22-09-2020 | ||||
| ראגוינדרה גיל | נידהם | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 16-01-2020 | ||||
| מארק ליפסיס | Jefferies | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 09-10-2018 | ||||
| קודי אקרי | דרקסלר המילטון | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 08-11-2017 | ||||
| צביקה פינקלשטיין | ווליו בייס | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 07-12-2017 | ||||
| מארק בריידנבאך | אופנהיימר | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 27-02-2019 | ||||
| עומר כנפי | תבור | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 23-03-2016 | ||||
| אלעד כהן | אפסילון | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 14-02-2017 | ||||
| mark kelley | סטיפל | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 31-01-2022 | ||||
| amdrew marok | RAYMOND JAMES | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 13-12-2021 | ||||
| דויד גבאי | אקסלנס נשואה | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 25-09-2019 | ||||
| גייסון מקארתי | Maxim | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 23-04-2019 | ||||
| יניב רון | אנטרופי | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 09-09-2019 | ||||
| Noah Kaye | אופנהיימר | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 26-02-2021 | ||||
| נוח קיי | אופנהיימר | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 24-09-2020 | ||||
| לוק הולברוק | סטיפל | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 19-03-2020 | ||||
| Richard Jeans | אדיסון | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 12-09-2016 |
המלצות לפי מניה
| שם מניה | מספר המלצות | תשואת המלצות מצטברת | מספר אנליסטים | מספר בתי השקעות | הצלחות | המלצות פתוחות | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טאואר | 3 | 1 | 1 | 2/2 | 1 | 05-08-2026 | |
| שופרסל | 3 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 27-08-2026 | |
| אנלייט אנרגיה | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 18-02-2026 | |
| בינלאומי | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 18-05-2026 | |
| ג'נריישן קפיטל | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 04-05-2026 | |
| מליסרון | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 16-08-2026 | |
| נאוויטס פטרו | 2 | 2 | 2 | 0/1 | 1 | 25-08-2026 | |
| נובה | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 16-02-2026 | |
| עזריאלי קבוצה | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 19-08-2026 | |
| רמי לוי | 2 | 1 | 1 | 1/1 | 1 | 31-05-2026 | |
| איידיאיי ביטוח | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 23-06-2026 | |
| אקרשטיין קבוצה | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 10-02-2026 | |
| בזק | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 10-11-2025 | |
| הכשרת הישוב | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 23-02-2026 | |
| ויקטורי | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 25-03-2026 | |
| טבע | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 30-04-2026 | |
| טיב טעם | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 27-08-2026 | |
| מגה אור | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 01-06-2026 | |
| מטריקס | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 19-08-2026 | |
| מיטב בית השקעות | 1 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 17-02-2026 | |
| מנורה מב החזקות | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 27-08-2026 | |
| מעבדות רפא | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 09-09-2026 | |
| נאייקס | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 07-10-2026 | |
| נייס | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 05-10-2026 | |
| סולאיר | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 02-09-2026 | |
| עמל הולדינגס | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 20-07-2026 | |
| פריון נטוורק | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 19-02-2026 | |
| פתאל החזקות | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 03-04-2026 | |
| קמטק | 1 | 1 | 1 | — | 0 | 13-05-2026 | |
| שוב אנרגיה | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 20-03-2026 |
| שם מניה | מספר המלצות | תשואת המלצות מצטברת | מספר אנליסטים | מספר בתי השקעות | הצלחות | המלצות פתוחות | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שופרסל | 8 | 3 | 3 | 71% (5/7) | 1 | 27-08-2026 | |
| טבע | 7 | 2 | 2 | 50% (3/6) | 1 | 30-04-2026 | |
| מליסרון | 7 | 3 | 3 | 100% (5/5) | 1 | 16-08-2026 | |
| פרטנר | 7 | 2 | 2 | 71% (5/7) | 0 | 14-05-2025 | |
| טאואר | 5 | 2 | 2 | 4/4 | 1 | 05-08-2026 | |
| עזריאלי קבוצה | 5 | 2 | 2 | 1/1 | 1 | 19-08-2026 | |
| אלביט מערכות | 4 | 2 | 2 | 1/1 | 0 | 20-05-2025 | |
| בזק | 4 | 3 | 3 | 2/4 | 0 | 10-11-2025 | |
| דיסקונט | 4 | 2 | 2 | 3/3 | 0 | 19-11-2024 | |
