פועלים חוסן
פועלים חוסן הוא מדד נושאי של הבורסה בתל אביב, ובו 59 חברות נכון ל-10-09-2026. הכניסה האחרונה: זנלכל (10-09-2026).
חברות במדד
59
נכנסו ב-24 חודשים
59
יצאו ב-24 חודשים
0
הנתונים המלאים של המדד — רמה, מכפיל, משקלים וגרפים — בדשבורד ובצ׳אט של Finsights Pro
עודכן: 10-09-2026 · מקור: רשימות ההרכב של הבורסה, מעקב יומי של Finsights
גרף רמת המדד
החברות במדד (59)
| חברה | במדד | משקל במדד |
|---|---|---|
| אביב בניה | לפני 10-09-2026 | |
| אוברסיז | לפני 10-09-2026 | |
| אופל בלאנס | לפני 10-09-2026 | |
| אופקו | לפני 10-09-2026 | |
| אורון קבוצה | לפני 10-09-2026 | |
| אורמד | לפני 10-09-2026 | |
| אינטר תעשיות | לפני 10-09-2026 | |
| אלמוגים החזקות | לפני 10-09-2026 | |
| אלמור חשמל | לפני 10-09-2026 | |
| אנגל שלמה | לפני 10-09-2026 | |
| אראסאל | לפני 10-09-2026 | |
| ארי נדל"ן | לפני 10-09-2026 | |
| ביכורי השדה | לפני 10-09-2026 | |
| בירמן | לפני 10-09-2026 | |
| בית זיקוק אשדוד | לפני 10-09-2026 | |
| בית שמש | לפני 10-09-2026 | |
| בלדי | לפני 10-09-2026 | |
| בריינסוויי | לפני 10-09-2026 | |
| ברנד | לפני 10-09-2026 | |
| גולד | לפני 10-09-2026 | |
| גולן תעשיות | לפני 10-09-2026 | |
| גולף | לפני 10-09-2026 | |
| גפן מגורים | לפני 10-09-2026 | |
| דמרי | לפני 10-09-2026 | |
| הולמס פלייס | לפני 10-09-2026 | |
| המשביר 365 | לפני 10-09-2026 | |
| זנלכל | לפני 10-09-2026 | |
| חד-אסף | לפני 10-09-2026 | |
| חמת | לפני 10-09-2026 | |
| טאואר | לפני 10-09-2026 | |
| טופ גאם | לפני 10-09-2026 | |
| מיטרוניקס | לפני 10-09-2026 | |
| מנדלסון תשתיות | לפני 10-09-2026 | |
| נטו אחזקות | לפני 10-09-2026 | |
| נטו מלינדה | לפני 10-09-2026 | |
| סולרום החזקות | לפני 10-09-2026 | |
| סונול נדל"ן | לפני 10-09-2026 | |
| סופרגז פאוור | לפני 10-09-2026 | |
| סיאי | לפני 10-09-2026 | |
| סלקום | לפני 10-09-2026 | |
| סמארט שוטר | לפני 10-09-2026 | |
| ספאנטק | לפני 10-09-2026 | |
| סקופ | לפני 10-09-2026 | |
| עין שלישית | לפני 10-09-2026 | |
| עלבד | לפני 10-09-2026 | |
| עמרם | לפני 10-09-2026 | |
| עשות | לפני 10-09-2026 | |
| פיסיבי טכנ | לפני 10-09-2026 | |
| פלסאון תעשיות | לפני 10-09-2026 | |
| פריורטק | לפני 10-09-2026 | |
| פרימוטק | לפני 10-09-2026 | |
| קליל | לפני 10-09-2026 | |
| קמטק | לפני 10-09-2026 | |
| קרסו מוטורס | לפני 10-09-2026 | |
| רב-בריח(08) | לפני 10-09-2026 | |
| רבל | לפני 10-09-2026 | |
| רמי לוי נדל"ן | לפני 10-09-2026 | |
| שניב | לפני 10-09-2026 | |
| שנפ | לפני 10-09-2026 |
כניסות ויציאות ב-24 החודשים האחרונים
| תאריך | חברה | אירוע |
|---|---|---|
| 10-09-2026 (בערך) | זנלכל | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | ברנד | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | נטו אחזקות | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אנגל שלמה | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | סקופ | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אראסאל | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | עשות | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | פריורטק | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | חד-אסף | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | ארי נדל"ן | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | חמת | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | עין שלישית | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | סיאי | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אביב בניה | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אופל בלאנס | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | גולד | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | עלבד | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | קליל | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | שניב | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אינטר תעשיות | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | בית שמש | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | פלסאון תעשיות | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | טאואר | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | ספאנטק | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | דמרי | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | מיטרוניקס | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | פיסיבי טכנ | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | גולן תעשיות | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | בירמן | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | קמטק | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אורמד | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אלמור חשמל | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | סלקום | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | שנפ | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | רבל | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | המשביר 365 | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | נטו מלינדה | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | גפן מגורים | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | קרסו מוטורס | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | מנדלסון תשתיות | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אופקו | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אורון קבוצה | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אלמוגים החזקות | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | אוברסיז | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | גולף | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | בריינסוויי | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | הולמס פלייס | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | סופרגז פאוור | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | ביכורי השדה | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | פרימוטק | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | סולרום החזקות | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | טופ גאם | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | רב-בריח(08) | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | עמרם | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | בית זיקוק אשדוד | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | בלדי | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | סונול נדל"ן | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | רמי לוי נדל"ן | נכנסה |
| 10-09-2026 (בערך) | סמארט שוטר | נכנסה |
כיסוי הנתונים
- היסטוריית ההרכב ידועה מ-10-09-2026.
- תאריכי כניסה ויציאה מדויקים ליום.
- 59 חברות היו במדד כבר בתחילת הנתונים — תאריך הכניסה המדויק אינו ידוע.
שאלות נפוצות
אילו חברות נכללות במדד פועלים חוסן?
59 חברות: אביב בניה, אוברסיז, אופל בלאנס, אופקו, אורון קבוצה, אורמד, אינטר תעשיות, אלמוגים החזקות, אלמור חשמל, אנגל שלמה, אראסאל, ארי נדל"ן ועוד 47.
מה השתנה בהרכב פועלים חוסן לאחרונה?
זנלכל נכנסה ב-10-09-2026, ברנד נכנסה ב-10-09-2026, נטו אחזקות נכנסה ב-10-09-2026, אנגל שלמה נכנסה ב-10-09-2026, סקופ נכנסה ב-10-09-2026.
מתי מתעדכן הרכב פועלים חוסן?
בעדכונים החצי-שנתיים של הבורסה; Finsights עוקב אחרי ההרכב מדי יום.