ת"א-SME60
ת"א-SME60 הוא מדד שווי שוק של הבורסה בתל אביב, ובו 60 חברות נכון ל-08-05-2026. הכניסה האחרונה: אלקטרה צריכה (08-05-2026). היציאה האחרונה: קווליטאו (08-05-2026).
חברות במדד
60
נכנסו ב-24 חודשים
32
יצאו ב-24 חודשים
28
העדכון הבא בתוקף
05-11-2026
הנתונים המלאים של המדד — רמה, מכפיל, משקלים וגרפים — בדשבורד ובצ׳אט של Finsights Pro
עודכן: 08-05-2026 · מקור: רשימות ההרכב של הבורסה, מעקב יומי של Finsights
גרף רמת המדד
החברות במדד (60)
| חברה | במדד | משקל במדד |
|---|---|---|
| אורבניקה (פאלו) | מאז 07-11-2025 | |
| אורון קבוצה | מאז 08-05-2026 | |
| אטראו שוקי הון | מאז 05-02-2021 | |
| אימאג'סט אינט' | מאז 08-04-2022 | |
| איסתא | מאז 07-05-2025 | |
| אלוט | מאז 07-11-2025 | |
| אלומיי קפיטל | מאז 04-02-2022 | |
| אלטשולר שחם פנ | מאז 03-05-2024 | |
| אלקטרה צריכה | מאז 08-05-2026 | |
| אנליסט | מאז 07-05-2025 | |
| אפקון החזקות | מאז 07-02-2020 | |
| ארד | מאז 03-05-2024 | |
| ארי נדל"ן | מאז 03-11-2023 | |
| בלדי | מאז 07-05-2025 | |
| בריינסוויי | מאז 08-05-2026 | |
| ג'י סיטי | מאז 08-05-2026 | |
| דוניץ | מאז 08-05-2026 | |
| דיפלומט | מאז 03-11-2023 | |
| דלק רכב | מאז 08-05-2026 | |
| הייפר | מאז 09-03-2022 | |
| הכשרת הישוב | מאז 07-05-2025 | |
| ויתניה | מאז 05-02-2021 | |
| זפירוס | מאז 03-05-2024 | |
| חג'ג' נדל"ן | מאז 03-11-2023 | |
| טופ גאם | מאז 05-08-2022 | |
| טיאסג'י | מאז 08-05-2026 | |
| טיב טעם | מאז 10-02-2017 | |
| טלסיס | מאז 07-11-2025 | |
| ישרס אחזקות | מאז 08-05-2026 | |
| כהן פיתוח | מאז 03-11-2023 | |
| לוזון קבוצה | מאז 03-11-2023 | |
| לוזון רונסון | מאז 08-05-2026 | |
| לוינשטין הנדסה | מאז 10-02-2017 | |
| מגדלי ים תיכון | מאז 08-11-2024 | |
| מגוריט | מאז 03-08-2018 | |
| מור גמל פנסיה | מאז 05-08-2022 | |
| מיחשוב ישיר קב | מאז 08-11-2024 | |
| מימון ישיר קב | מאז 07-11-2025 | |
| מלם-תים אחזקות | מאז 03-05-2024 | |
| מניבים ריט | מאז 07-05-2025 | |
| מניף-פיננסים | מאז 03-11-2023 | |
| נאוי | מאז 07-08-2020 | |
| סולאיר | מאז 08-05-2026 | |
| עומר הנדסה | מאז 08-05-2026 | |
| עמל הולדינגס | מאז 08-05-2026 | |
| עשות | מאז 07-11-2025 | |
| פולירם | מאז 03-02-2023 | |
| פלסאון תעשיות | מאז 07-11-2025 | |
| פמס | מאז 03-11-2023 | |
| פריון נטוורק | מאז 07-05-2025 | |
| קמהדע | מאז 06-08-2021 | |
| קסטרו | מאז 07-05-2025 | |
| קרדן נדל"ן | מאז 02-02-2018 | |
| קרור | מאז 04-02-2022 | |
| קרסו נדל"ן | מאז 08-05-2026 | |
| רוטשטיין | מאז 03-05-2024 | |
| ריטיילורס | מאז 08-05-2026 | |
| שירותי בנק אוטו | מאז 04-02-2022 | |
| תאת טכנולוגיות | מאז 08-11-2024 | |
| תדיראן גרופ | מאז 07-11-2025 |
כניסות ויציאות ב-24 החודשים האחרונים
| תאריך | חברה | אירוע |
|---|---|---|
| 08-05-2026 | אלקטרה צריכה | נכנסה |
| 08-05-2026 | בריינסוויי | נכנסה |
| 08-05-2026 | ישרס אחזקות | נכנסה |
| 08-05-2026 | עומר הנדסה | נכנסה |
| 08-05-2026 | קרסו נדל"ן | נכנסה |
| 08-05-2026 | לוזון רונסון | נכנסה |
| 08-05-2026 | טיאסג'י | נכנסה |
| 08-05-2026 | ג'י סיטי | נכנסה |
| 08-05-2026 | ריטיילורס | נכנסה |
| 08-05-2026 | סולאיר | נכנסה |
| 08-05-2026 | אורון קבוצה | נכנסה |
| 08-05-2026 | עמל הולדינגס | נכנסה |
| 08-05-2026 | דוניץ | נכנסה |
| 08-05-2026 | דלק רכב | נכנסה |
| 08-05-2026 | קווליטאו | יצאה |
| 08-05-2026 | סקופ | יצאה |
| 08-05-2026 | אדגר השקעות | יצאה |
| 08-05-2026 | אקונרג'י | יצאה |
| 08-05-2026 | אודיוקודס | יצאה |
| 08-05-2026 | להב | יצאה |
| 08-05-2026 | איילון | יצאה |
| 08-05-2026 | קיסטון אינפרא | יצאה |
| 08-05-2026 | אלקטריאון וירלס | יצאה |
| 08-05-2026 | אייאיאס | יצאה |
| 08-05-2026 | אילקס מדיקל | יצאה |
| 08-05-2026 | ג'נריישן קפיטל | יצאה |
| 08-05-2026 | אר פי אופטיקל | יצאה |
| 06-03-2026 | אורביט | יצאה |
| 07-11-2025 | אר פי אופטיקל | נכנסה |
| 07-11-2025 | תדיראן גרופ | נכנסה |
| 07-11-2025 | טלסיס | נכנסה |
| 07-11-2025 | אלוט | נכנסה |
| 07-11-2025 | פלסאון תעשיות | נכנסה |
| 07-11-2025 | אורבניקה (פאלו) | נכנסה |
| 07-11-2025 | מימון ישיר קב | נכנסה |
| 07-11-2025 | עשות | נכנסה |
| 07-11-2025 | גילת | יצאה |
| 07-11-2025 | בית זיקוק אשדוד | יצאה |
| 07-11-2025 | נורסטאר החזקות | יצאה |
| 07-11-2025 | ויקטורי | יצאה |
| 07-11-2025 | נובולוג | יצאה |
| 07-11-2025 | מור השקעות | יצאה |
| 07-11-2025 | רימון | יצאה |
| 09-09-2025 | צמח המרמן | יצאה |
| 07-05-2025 | מניבים ריט | נכנסה |
| 07-05-2025 | איסתא | נכנסה |
| 07-05-2025 | בלדי | נכנסה |
| 07-05-2025 | איילון | נכנסה |
| 07-05-2025 | אנליסט | נכנסה |
| 07-05-2025 | קסטרו | נכנסה |
| 07-05-2025 | סקופ | נכנסה |
| 07-05-2025 | אלקטריאון וירלס | נכנסה |
| 07-05-2025 | הכשרת הישוב | נכנסה |
| 07-05-2025 | פריון נטוורק | נכנסה |
| 07-05-2025 | נטו מלינדה | יצאה |
| 07-05-2025 | קומפיוגן | יצאה |
| 07-05-2025 | בי קומיונקייש-ש | יצאה |
| 07-05-2025 | מיטרוניקס | יצאה |
| 07-05-2025 | מקס סטוק | יצאה |
| 07-05-2025 | ליניאג תרפיוטיק | יצאה |
כיסוי הנתונים
- היסטוריית ההרכב ידועה מ-01-01-2012.
- תאריכי כניסה ויציאה מדויקים ליום.
שאלות נפוצות
אילו חברות נכללות במדד ת"א-SME60?
60 חברות: אורבניקה (פאלו), אורון קבוצה, אטראו שוקי הון, אימאג'סט אינט', איסתא, אלוט, אלומיי קפיטל, אלטשולר שחם פנ, אלקטרה צריכה, אנליסט, אפקון החזקות, ארד ועוד 48.
מה השתנה בהרכב ת"א-SME60 לאחרונה?
אלקטרה צריכה נכנסה ב-08-05-2026, בריינסוויי נכנסה ב-08-05-2026, ישרס אחזקות נכנסה ב-08-05-2026, עומר הנדסה נכנסה ב-08-05-2026, קרסו נדל"ן נכנסה ב-08-05-2026.
מתי מתעדכן הרכב ת"א-SME60?
בעדכון החצי-שנתי הבא של הבורסה, בתוקף מ-05-11-2026; התחזית של Finsights מתפרסמת בעמוד התחזית של המדד.