ת"א 125 משקל שווה
ת"א 125 משקל שווה הוא מדד שווי שוק של הבורסה בתל אביב, ובו 126 חברות נכון ל-07-08-2026. הכניסה האחרונה: פאלו אלטו (07-08-2026). היציאה האחרונה: קרסו נדל"ן (08-05-2026).
חברות במדד
126
נכנסו ב-24 חודשים
29
יצאו ב-24 חודשים
28
הנתונים המלאים של המדד — רמה, מכפיל, משקלים וגרפים — בדשבורד ובצ׳אט של Finsights Pro
עודכן: 07-08-2026 · מקור: רשימות ההרכב של הבורסה, מעקב יומי של Finsights
גרף רמת המדד
החברות במדד (126)
| חברה | במדד | משקל במדד |
|---|---|---|
| אאורה | לפני 01-05-2023 | |
| או.פי.סי אנרגיה | לפני 01-05-2023 | |
| אופקו | לפני 01-05-2023 | |
| אורמת טכנו | לפני 01-05-2023 | |
| אזורים | לפני 01-05-2023 | |
| איביאי בית השק | מאז 07-05-2025 | |
| איי.סי.אל | לפני 01-05-2023 | |
| אייאיאס | מאז 08-05-2026 | |
| איידיאיי ביטוח | לפני 01-05-2023 | |
| איילון | מאז 08-05-2026 | |
| איירפורט סיטי | לפני 01-05-2023 | |
| אינרום בנייה | לפני 01-05-2023 | |
| אל על | מאז 03-05-2024 | |
| אלביט מערכות | לפני 01-05-2023 | |
| אלוני חץ | לפני 01-05-2023 | |
| אלקו | לפני 01-05-2023 | |
| אלקטרה | לפני 01-05-2023 | |
| אלקטרה נדל"ן | לפני 01-05-2023 | |
| אמות | לפני 01-05-2023 | |
| אמפא | מאז 07-11-2025 | |
| אנלייט אנרגיה | לפני 01-05-2023 | |
| אנרג'יאן | לפני 01-05-2023 | |
| אנרג'יקס | לפני 01-05-2023 | |
| אפי נכסים | מאז 08-05-2026 | |
| אפריקה מגורים | לפני 01-05-2023 | |
| אקויטל | לפני 01-05-2023 | |
| אקונרג'י | מאז 08-05-2026 | |
| אקרו קבוצה | לפני 01-05-2023 | |
| אקרשטיין קבוצה | מאז 03-11-2023 | |
| אר פי אופטיקל | מאז 08-05-2026 | |
| ארגו פרופרטיז | מאז 08-11-2024 | |
| ארית תעשיות | מאז 07-05-2025 | |
| אשטרום קבוצה | לפני 01-05-2023 | |
| בזק | לפני 01-05-2023 | |
| ביג | לפני 01-05-2023 | |
| בינלאומי | לפני 01-05-2023 | |
| בית שמש | מאז 08-11-2024 | |
| בתי זיקוק | לפני 01-05-2023 | |
| ג'נריישן קפיטל | מאז 08-05-2026 | |
| גב ים | מאז 08-11-2024 | |
| גילת | מאז 07-11-2025 | |
| דוראל אנרגיה | לפני 01-05-2023 | |
| דיסקונט | לפני 01-05-2023 | |
| דלק קבוצה | לפני 01-05-2023 | |
| דלתא גליל | לפני 01-05-2023 | |
| דלתא מותגים | מאז 03-05-2024 | |
| דמרי | לפני 01-05-2023 | |
| דנאל | לפני 01-05-2023 | |
| דניה סיבוס | לפני 01-05-2023 | |
| הבורסה לניע בתא | לפני 01-05-2023 | |
| הפניקס | לפני 01-05-2023 | |
| הראל השקעות | לפני 01-05-2023 | |
| וואן טכנולוגיות | לפני 01-05-2023 | |
| ווישור גלובלטק | מאז 08-05-2026 | |
| וילאר | מאז 03-11-2023 | |
| ורידיס | לפני 01-05-2023 | |
| חברה לישראל | לפני 01-05-2023 | |
| חילן | לפני 01-05-2023 | |
| טאואר | לפני 01-05-2023 | |
| טבע | לפני 01-05-2023 | |
| יוחננוף | לפני 01-05-2023 | |
| יוניברסל מוטורס | מאז 06-02-2026 | |
| ישראכרט | לפני 01-05-2023 | |
| ישראל קנדה | לפני 01-05-2023 | |
| ישראמקו יהש | לפני 01-05-2023 | |
| ישרוטל | מאז 03-05-2024 | |
| ישרס | לפני 01-05-2023 | |
| כלל עסקי ביטוח | לפני 01-05-2023 | |
| לאומי | לפני 01-05-2023 | |
| להב | מאז 08-05-2026 | |
| לפידות קפיטל | לפני 01-05-2023 | |
| מבטח שמיר | מאז 08-11-2024 | |
| מבנה | לפני 01-05-2023 | |
| מגדל ביטוח | לפני 01-05-2023 | |
| מגה אור | לפני 01-05-2023 | |
| מור השקעות | מאז 07-11-2025 | |
| מזרחי טפחות | לפני 01-05-2023 | |
| מטריקס | לפני 01-05-2023 | |
| מיטב בית השקעות | מאז 07-05-2025 | |
| מליסרון | לפני 01-05-2023 | |
| מנורה מב החזקות | לפני 01-05-2023 | |
| מספנות ישראל | מאז 03-11-2023 | |
| מקס סטוק | מאז 07-05-2025 | |
| משק אנרגיה | לפני 01-05-2023 | |
| נאוויטס פטרו | לפני 01-05-2023 | |
| נאייקס | לפני 01-05-2023 | |
| נובה | לפני 01-05-2023 | |
| נופר אנרג'י | לפני 01-05-2023 | |
| נטו מלינדה | מאז 07-05-2025 | |
| ניו-מד אנרג יהש | לפני 01-05-2023 | |
| נייס | לפני 01-05-2023 | |
| נכסים ובנין | לפני 01-05-2023 | |
| נקסט ויז'ן | מאז 03-11-2023 | |
| סאמיט | לפני 01-05-2023 | |
| סלע קפיטל נדל"ן | לפני 01-05-2023 | |
| סלקום | לפני 01-05-2023 | |
| סקופ | מאז 08-05-2026 | |
| עזריאלי קבוצה | לפני 01-05-2023 | |
| עמרם | מאז 08-11-2024 | |
| פאלו אלטו | מאז 07-08-2026 | |
| פועלים | לפני 01-05-2023 | |
| פוקס | לפני 01-05-2023 | |
| פורמולה מערכות | לפני 01-05-2023 | |
| פז אנרגיה | לפני 01-05-2023 | |
| פיבי | לפני 01-05-2023 | |
| פרטנר | לפני 01-05-2023 | |
| פריורטק | מאז 03-11-2023 | |
| פרשקובסקי | לפני 01-05-2023 | |
| פתאל החזקות | לפני 01-05-2023 | |
| קווליטאו | מאז 08-05-2026 | |
| קיסטון אינפרא | מאז 08-05-2026 | |
| קמטק | לפני 01-05-2023 | |
| קנון הולדינגס | לפני 01-05-2023 | |
| קרסו מוטורס | לפני 01-05-2023 | |
| רבוע כחול נדל"ן | לפני 01-05-2023 | |
| ריט 1 | לפני 01-05-2023 | |
| רימון | מאז 07-11-2025 | |
| רמי לוי | לפני 01-05-2023 | |
| רציו יהש | לפני 01-05-2023 | |
| שוב אנרגיה | לפני 01-05-2023 | |
| שופרסל | לפני 01-05-2023 | |
| שטראוס גרופ | לפני 01-05-2023 | |
| שיכון ובינוי | לפני 01-05-2023 | |
| שפיר הנדסה | לפני 01-05-2023 | |
| תורפז | מאז 03-05-2024 | |
| תמר פטרוליום | מאז 03-11-2023 |
כניסות ויציאות ב-24 החודשים האחרונים
| תאריך | חברה | אירוע |
|---|---|---|
| 07-08-2026 | פאלו אלטו | נכנסה |
| 08-05-2026 | קיסטון אינפרא | נכנסה |
| 08-05-2026 | אר פי אופטיקל | נכנסה |
| 08-05-2026 | להב | נכנסה |
| 08-05-2026 | איילון | נכנסה |
| 08-05-2026 | סקופ | נכנסה |
| 08-05-2026 | אייאיאס | נכנסה |
| 08-05-2026 | אקונרג'י | נכנסה |
| 08-05-2026 | אפי נכסים | נכנסה |
| 08-05-2026 | ג'נריישן קפיטל | נכנסה |
| 08-05-2026 | ווישור גלובלטק | נכנסה |
| 08-05-2026 | קווליטאו | נכנסה |
| 08-05-2026 | קרסו נדל"ן | יצאה |
| 08-05-2026 | ישרס אחזקות | יצאה |
| 08-05-2026 | ריטיילורס | יצאה |
| 08-05-2026 | ג'י סיטי | יצאה |
| 08-05-2026 | דלק רכב | יצאה |
| 08-05-2026 | פלרם | יצאה |
| 08-05-2026 | דוניץ | יצאה |
| 08-05-2026 | מלם תים | יצאה |
| 08-05-2026 | אלקטרה צריכה | יצאה |
| 26-02-2026 | מג'יק | יצאה |
| 06-02-2026 | יוניברסל מוטורס | נכנסה |
| 18-12-2025 | סאפיינס | יצאה |
| 27-11-2025 | בי קומיונקייש-ש | יצאה |
| 07-11-2025 | רימון | נכנסה |
| 07-11-2025 | מור השקעות | נכנסה |
| 07-11-2025 | גילת | נכנסה |
| 07-11-2025 | אמפא | נכנסה |
| 07-11-2025 | טלסיס | יצאה |
| 07-11-2025 | פלסאון תעשיות | יצאה |
| 07-11-2025 | תדיראן גרופ | יצאה |
| 07-11-2025 | מימון ישיר קב | יצאה |
| 07-05-2025 | ארית תעשיות | נכנסה |
| 07-05-2025 | מיטב בית השקעות | נכנסה |
| 07-05-2025 | איביאי בית השק | נכנסה |
| 07-05-2025 | מקס סטוק | נכנסה |
| 07-05-2025 | בי קומיונקייש-ש | נכנסה |
| 07-05-2025 | נטו מלינדה | נכנסה |
| 07-05-2025 | הכשרת הישוב | יצאה |
| 07-05-2025 | איסתא | יצאה |
| 07-05-2025 | פריון נטוורק | יצאה |
| 07-05-2025 | אלקטריאון וירלס | יצאה |
| 07-05-2025 | סקופ | יצאה |
| 07-05-2025 | מניבים ריט | יצאה |
| 08-11-2024 | בית שמש | נכנסה |
| 08-11-2024 | פלרם | נכנסה |
| 08-11-2024 | ארגו פרופרטיז | נכנסה |
| 08-11-2024 | מבטח שמיר | נכנסה |
| 08-11-2024 | גב ים | נכנסה |
| 08-11-2024 | עמרם | נכנסה |
| 08-11-2024 | נפטא | יצאה |
| 08-11-2024 | מגדלי ים תיכון | יצאה |
| 08-11-2024 | מיטרוניקס | יצאה |
| 08-11-2024 | בי קומיונקייש-ש | יצאה |
| 08-11-2024 | אודיוקודס | יצאה |
| 08-11-2024 | אייאיאס | יצאה |
כיסוי הנתונים
- היסטוריית ההרכב ידועה מ-01-05-2023.
- תאריכי כניסה ויציאה מדויקים ליום.
- 89 חברות היו במדד כבר בתחילת הנתונים — תאריך הכניסה המדויק אינו ידוע.
שאלות נפוצות
אילו חברות נכללות במדד ת"א 125 משקל שווה?
126 חברות: אאורה, או.פי.סי אנרגיה, אופקו, אורמת טכנו, אזורים, איביאי בית השק, איי.סי.אל, אייאיאס, איידיאיי ביטוח, איילון, איירפורט סיטי, אינרום בנייה ועוד 114.
מה השתנה בהרכב ת"א 125 משקל שווה לאחרונה?
פאלו אלטו נכנסה ב-07-08-2026, קיסטון אינפרא נכנסה ב-08-05-2026, אר פי אופטיקל נכנסה ב-08-05-2026, להב נכנסה ב-08-05-2026, איילון נכנסה ב-08-05-2026.
מתי מתעדכן הרכב ת"א 125 משקל שווה?
בעדכונים החצי-שנתיים של הבורסה; Finsights עוקב אחרי ההרכב מדי יום.