ת"א-90
ת"א-90 הוא מדד שווי שוק של הבורסה בתל אביב, ובו 90 חברות נכון ל-08-05-2026. הכניסה האחרונה: אייאיאס (08-05-2026). היציאה האחרונה: ישרס אחזקות (08-05-2026).
חברות במדד
90
נכנסו ב-24 חודשים
30
יצאו ב-24 חודשים
30
העדכון הבא בתוקף
05-11-2026
הנתונים המלאים של המדד — רמה, מכפיל, משקלים וגרפים — בדשבורד ובצ׳אט של Finsights Pro
עודכן: 08-05-2026 · מקור: רשימות ההרכב של הבורסה, מעקב יומי של Finsights
גרף רמת המדד
החברות במדד (90)
| חברה | במדד | משקל במדד |
|---|---|---|
| אאורה | מאז 04-02-2022 | |
| אופקו | מאז 03-02-2023 | |
| אזורים | מאז 10-02-2017 | |
| איביאי בית השק | מאז 07-05-2025 | |
| אייאיאס | מאז 08-05-2026 | |
| איידיאיי ביטוח | מאז 13-12-2013 | |
| איילון | מאז 08-05-2026 | |
| איירפורט סיטי | מאז 07-05-2025 | |
| אינרום בנייה | מאז 15-12-2015 | |
| אל על | מאז 03-05-2024 | |
| אלוני חץ | מאז 03-11-2023 | |
| אלקו | לפני 01-01-2012 | |
| אלקטרה | מאז 08-11-2024 | |
| אלקטרה נדל"ן | מאז 02-08-2019 | |
| אמות | מאז 08-05-2026 | |
| אמפא | מאז 07-11-2025 | |
| אנרג'יאן | מאז 07-11-2025 | |
| אנרג'יקס | מאז 07-05-2025 | |
| אפי נכסים | מאז 08-05-2026 | |
| אפריקה מגורים | מאז 07-08-2020 | |
| אקויטל | מאז 05-04-2019 | |
| אקונרג'י | מאז 08-05-2026 | |
| אקרו קבוצה | מאז 10-05-2022 | |
| אקרשטיין קבוצה | מאז 03-11-2023 | |
| אר פי אופטיקל | מאז 08-05-2026 | |
| ארגו פרופרטיז | מאז 08-11-2024 | |
| ארית תעשיות | מאז 07-05-2025 | |
| אשטרום קבוצה | מאז 03-05-2024 | |
| בית שמש | מאז 08-11-2024 | |
| בתי זיקוק | מאז 07-08-2020 | |
| ג'נריישן קפיטל | מאז 08-05-2026 | |
| גב ים | מאז 08-11-2024 | |
| גילת | מאז 07-11-2025 | |
| דוראל אנרגיה | מאז 07-08-2020 | |
| דלתא גליל | מאז 15-06-2012 | |
| דלתא מותגים | מאז 03-05-2024 | |
| דנאל | מאז 10-02-2017 | |
| דניה סיבוס | מאז 07-05-2021 | |
| וואן טכנולוגיות | מאז 10-02-2017 | |
| ווישור גלובלטק | מאז 08-05-2026 | |
| וילאר | מאז 03-11-2023 | |
| ורידיס | מאז 06-08-2021 | |
| חברה לישראל | מאז 07-11-2025 | |
| חילן | מאז 15-12-2015 | |
| יוחננוף | מאז 07-02-2020 | |
| יוניברסל מוטורס | מאז 06-02-2026 | |
| ישראכרט | מאז 07-06-2019 | |
| ישראל קנדה | מאז 02-02-2018 | |
| ישראמקו יהש | מאז 02-08-2019 | |
| ישרוטל | מאז 03-05-2024 | |
| ישרס | מאז 15-12-2015 | |
| להב | מאז 08-05-2026 | |
| לפידות קפיטל | מאז 03-02-2023 | |
| מבטח שמיר | מאז 08-11-2024 | |
| מבנה | מאז 08-05-2026 | |
| מור השקעות | מאז 07-11-2025 | |
| מטריקס | מאז 05-02-2021 | |
| מיטב בית השקעות | מאז 07-05-2025 | |
| מספנות ישראל | מאז 03-11-2023 | |
| מקס סטוק | מאז 07-05-2025 | |
| משק אנרגיה | מאז 03-02-2023 | |
| נאייקס | מאז 06-08-2021 | |
| נופר אנרג'י | מאז 05-03-2021 | |
| נטו מלינדה | מאז 07-05-2025 | |
| נכסים ובנין | מאז 06-08-2021 | |
| סאמיט | מאז 15-12-2014 | |
| סלע קפיטל נדל"ן | מאז 10-02-2017 | |
| סלקום | מאז 03-08-2018 | |
| סקופ | מאז 08-05-2026 | |
| עמרם | מאז 08-11-2024 | |
| פוקס | מאז 14-06-2013 | |
| פורמולה מערכות | לפני 01-01-2012 | |
| פז אנרגיה | מאז 07-02-2020 | |
| פיבי | לפני 01-01-2012 | |
| פרטנר | מאז 03-08-2018 | |
| פריורטק | מאז 03-11-2023 | |
| פרשקובסקי | מאז 04-02-2022 | |
| פתאל החזקות | מאז 08-05-2026 | |
| קווליטאו | מאז 08-05-2026 | |
| קיסטון אינפרא | מאז 08-05-2026 | |
| קרסו מוטורס | מאז 04-08-2017 | |
| רבוע כחול נדל"ן | לפני 01-01-2012 | |
| ריט 1 | לפני 01-01-2012 | |
| רימון | מאז 07-11-2025 | |
| רמי לוי | לפני 01-01-2012 | |
| רציו יהש | לפני 01-01-2012 | |
| שוב אנרגיה | מאז 07-10-2022 | |
| שיכון ובינוי | מאז 03-05-2024 | |
| תורפז | מאז 03-05-2024 | |
| תמר פטרוליום | מאז 03-11-2023 |
כניסות ויציאות ב-24 החודשים האחרונים
| תאריך | חברה | אירוע |
|---|---|---|
| 08-05-2026 | אייאיאס | נכנסה |
| 08-05-2026 | פתאל החזקות | נכנסה |
| 08-05-2026 | להב | נכנסה |
| 08-05-2026 | אקונרג'י | נכנסה |
| 08-05-2026 | איילון | נכנסה |
| 08-05-2026 | מבנה | נכנסה |
| 08-05-2026 | סקופ | נכנסה |
| 08-05-2026 | קיסטון אינפרא | נכנסה |
| 08-05-2026 | קווליטאו | נכנסה |
| 08-05-2026 | אפי נכסים | נכנסה |
| 08-05-2026 | אמות | נכנסה |
| 08-05-2026 | ווישור גלובלטק | נכנסה |
| 08-05-2026 | אר פי אופטיקל | נכנסה |
| 08-05-2026 | ג'נריישן קפיטל | נכנסה |
| 08-05-2026 | ישרס אחזקות | יצאה |
| 08-05-2026 | ריטיילורס | יצאה |
| 08-05-2026 | קרסו נדל"ן | יצאה |
| 08-05-2026 | הבורסה לניע בתא | יצאה |
| 08-05-2026 | אלקטרה צריכה | יצאה |
| 08-05-2026 | ג'י סיטי | יצאה |
| 08-05-2026 | מלם תים | יצאה |
| 08-05-2026 | דוניץ | יצאה |
| 08-05-2026 | פלרם | יצאה |
| 08-05-2026 | דלק רכב | יצאה |
| 08-05-2026 | מגה אור | יצאה |
| 08-05-2026 | קנון הולדינגס | יצאה |
| 26-02-2026 | מג'יק | יצאה |
| 06-02-2026 | יוניברסל מוטורס | נכנסה |
| 18-12-2025 | סאפיינס | יצאה |
| 27-11-2025 | בי קומיונקייש-ש | יצאה |
| 07-11-2025 | גילת | נכנסה |
| 07-11-2025 | חברה לישראל | נכנסה |
| 07-11-2025 | מור השקעות | נכנסה |
| 07-11-2025 | אנרג'יאן | נכנסה |
| 07-11-2025 | אמפא | נכנסה |
| 07-11-2025 | רימון | נכנסה |
| 07-11-2025 | פלסאון תעשיות | יצאה |
| 07-11-2025 | מימון ישיר קב | יצאה |
| 07-11-2025 | מגדל ביטוח | יצאה |
| 07-11-2025 | תדיראן גרופ | יצאה |
| 07-11-2025 | נקסט ויז'ן | יצאה |
| 07-11-2025 | טלסיס | יצאה |
| 07-05-2025 | מקס סטוק | נכנסה |
| 07-05-2025 | בי קומיונקייש-ש | נכנסה |
| 07-05-2025 | איירפורט סיטי | נכנסה |
| 07-05-2025 | אנרג'יקס | נכנסה |
| 07-05-2025 | סאפיינס | נכנסה |
| 07-05-2025 | מיטב בית השקעות | נכנסה |
| 07-05-2025 | ארית תעשיות | נכנסה |
| 07-05-2025 | נטו מלינדה | נכנסה |
| 07-05-2025 | איביאי בית השק | נכנסה |
| 07-05-2025 | כלל עסקי ביטוח | יצאה |
| 07-05-2025 | פריון נטוורק | יצאה |
| 07-05-2025 | איסתא | יצאה |
| 07-05-2025 | מניבים ריט | יצאה |
| 07-05-2025 | סקופ | יצאה |
| 07-05-2025 | אלקטריאון וירלס | יצאה |
| 07-05-2025 | הכשרת הישוב | יצאה |
| 07-05-2025 | מנורה מב החזקות | יצאה |
| 07-05-2025 | נאוויטס פטרו | יצאה |
כיסוי הנתונים
- היסטוריית ההרכב ידועה מ-01-01-2012.
- תאריכי כניסה ויציאה מדויקים ליום.
- 7 חברות היו במדד כבר בתחילת הנתונים — תאריך הכניסה המדויק אינו ידוע.
שאלות נפוצות
אילו חברות נכללות במדד ת"א-90?
90 חברות: אאורה, אופקו, אזורים, איביאי בית השק, אייאיאס, איידיאיי ביטוח, איילון, איירפורט סיטי, אינרום בנייה, אל על, אלוני חץ, אלקו ועוד 78.
מה השתנה בהרכב ת"א-90 לאחרונה?
אייאיאס נכנסה ב-08-05-2026, פתאל החזקות נכנסה ב-08-05-2026, להב נכנסה ב-08-05-2026, אקונרג'י נכנסה ב-08-05-2026, איילון נכנסה ב-08-05-2026.
מתי מתעדכן הרכב ת"א-90?
בעדכון החצי-שנתי הבא של הבורסה, בתוקף מ-05-11-2026; התחזית של Finsights מתפרסמת בעמוד התחזית של המדד.