ת"א-90 ו-CAP 0.8% SME60
ת"א-90 ו-CAP 0.8% SME60 הוא מדד שווי שוק של הבורסה בתל אביב, ובו 150 חברות נכון ל-08-05-2026. הכניסה האחרונה: טיאסג'י (08-05-2026). היציאה האחרונה: מלם תים (08-05-2026).
חברות במדד
150
נכנסו ב-24 חודשים
31
יצאו ב-24 חודשים
29
הנתונים המלאים של המדד — רמה, מכפיל, משקלים וגרפים — בדשבורד ובצ׳אט של Finsights Pro
עודכן: 08-05-2026 · מקור: רשימות ההרכב של הבורסה, מעקב יומי של Finsights
גרף רמת המדד
החברות במדד (150)
| חברה | במדד | משקל במדד |
|---|---|---|
| אאורה | מאז 02-08-2019 | |
| אופקו | מאז 03-02-2023 | |
| אורבניקה (פאלו) | מאז 07-11-2025 | |
| אורון קבוצה | מאז 08-05-2026 | |
| אזורים | לפני 07-05-2017 | |
| אטראו שוקי הון | לפני 07-05-2017 | |
| איביאי בית השק | מאז 07-05-2025 | |
| אייאיאס | לפני 07-05-2017 | |
| איידיאיי ביטוח | לפני 07-05-2017 | |
| איילון | מאז 07-05-2025 | |
| איירפורט סיטי | מאז 07-05-2025 | |
| אימאג'סט אינט' | מאז 08-04-2022 | |
| אינרום בנייה | לפני 07-05-2017 | |
| איסתא | לפני 07-05-2017 | |
| אל על | מאז 03-02-2023 | |
| אלוט | מאז 07-11-2025 | |
| אלומיי קפיטל | מאז 07-02-2020 | |
| אלוני חץ | מאז 03-11-2023 | |
| אלטשולר שחם פנ | מאז 04-04-2022 | |
| אלקו | לפני 07-05-2017 | |
| אלקטרה | מאז 08-11-2024 | |
| אלקטרה נדל"ן | לפני 07-05-2017 | |
| אלקטרה צריכה | לפני 07-05-2017 | |
| אמות | מאז 08-05-2026 | |
| אמפא | מאז 07-11-2025 | |
| אנליסט | מאז 07-05-2025 | |
| אנרג'יאן | מאז 07-11-2025 | |
| אנרג'יקס | מאז 07-05-2025 | |
| אפי נכסים | מאז 08-05-2026 | |
| אפקון החזקות | לפני 07-05-2017 | |
| אפריקה מגורים | מאז 07-08-2020 | |
| אקויטל | מאז 05-04-2019 | |
| אקונרג'י | מאז 08-10-2021 | |
| אקרו קבוצה | מאז 10-05-2022 | |
| אקרשטיין קבוצה | מאז 06-08-2021 | |
| אר פי אופטיקל | מאז 07-11-2025 | |
| ארגו פרופרטיז | מאז 06-08-2021 | |
| ארד | לפני 07-05-2017 | |
| ארי נדל"ן | מאז 03-11-2023 | |
| ארית תעשיות | מאז 07-05-2025 | |
| אשטרום קבוצה | מאז 03-05-2024 | |
| בית שמש | לפני 07-05-2017 | |
| בלדי | מאז 07-05-2025 | |
| בריינסוויי | מאז 08-05-2026 | |
| בתי זיקוק | מאז 07-08-2020 | |
| ג'י סיטי | מאז 07-08-2020 | |
| ג'נריישן קפיטל | מאז 03-05-2019 | |
| גב ים | מאז 08-11-2024 | |
| גילת | לפני 07-05-2017 | |
| דוניץ | לפני 07-05-2017 | |
| דוראל אנרגיה | מאז 07-08-2020 | |
| דיפלומט | מאז 07-05-2021 | |
| דלק רכב | לפני 07-05-2017 | |
| דלתא גליל | לפני 07-05-2017 | |
| דלתא מותגים | מאז 07-05-2021 | |
| דנאל | לפני 07-05-2017 | |
| דניה סיבוס | מאז 07-05-2021 | |
| הייפר | מאז 09-03-2022 | |
| הכשרת הישוב | לפני 07-05-2017 | |
| וואן טכנולוגיות | לפני 07-05-2017 | |
| ווישור גלובלטק | מאז 08-05-2026 | |
| וילאר | מאז 03-11-2023 | |
| ויתניה | לפני 07-05-2017 | |
| ורידיס | מאז 06-08-2021 | |
| זפירוס | מאז 02-06-2023 | |
| חברה לישראל | מאז 07-11-2025 | |
| חג'ג' נדל"ן | לפני 07-05-2017 | |
| חילן | לפני 07-05-2017 | |
| טופ גאם | מאז 05-08-2022 | |
| טיאסג'י | מאז 08-05-2026 | |
| טיב טעם | לפני 07-05-2017 | |
| טלסיס | מאז 08-02-2019 | |
| יוחננוף | מאז 07-02-2020 | |
| יוניברסל מוטורס | מאז 06-02-2026 | |
| ישראכרט | מאז 07-06-2019 | |
| ישראל קנדה | מאז 02-02-2018 | |
| ישראמקו יהש | מאז 02-08-2019 | |
| ישרוטל | מאז 03-05-2024 | |
| ישרס | לפני 07-05-2017 | |
| ישרס אחזקות | מאז 31-01-2024 | |
| כהן פיתוח | מאז 03-11-2023 | |
| להב | מאז 03-11-2023 | |
| לוזון קבוצה | מאז 03-11-2023 | |
| לוזון רונסון | מאז 08-05-2026 | |
| לוינשטין הנדסה | לפני 07-05-2017 | |
| לפידות קפיטל | מאז 03-02-2023 | |
| מבטח שמיר | לפני 07-05-2017 | |
| מבנה | מאז 08-05-2026 | |
| מגדלי ים תיכון | לפני 07-05-2017 | |
| מגוריט | מאז 03-08-2018 | |
| מור גמל פנסיה | מאז 05-08-2022 | |
| מור השקעות | מאז 07-02-2020 | |
| מטריקס | מאז 05-02-2021 | |
| מיחשוב ישיר קב | מאז 08-11-2024 | |
| מיטב בית השקעות | לפני 07-05-2017 | |
| מימון ישיר קב | מאז 06-11-2020 | |
| מלם-תים אחזקות | מאז 07-02-2020 | |
| מניבים ריט | מאז 02-06-2017 | |
| מניף-פיננסים | מאז 03-11-2023 | |
| מספנות ישראל | מאז 03-11-2023 | |
| מקס סטוק | מאז 04-12-2020 | |
| משק אנרגיה | מאז 03-02-2023 | |
| נאוי | לפני 07-05-2017 | |
| נאייקס | מאז 06-08-2021 | |
| נופר אנרג'י | מאז 05-03-2021 | |
| נטו מלינדה | מאז 07-02-2020 | |
| נכסים ובנין | מאז 06-08-2021 | |
| סאמיט | לפני 07-05-2017 | |
| סולאיר | מאז 08-05-2026 | |
| סלע קפיטל נדל"ן | לפני 07-05-2017 | |
| סלקום | מאז 03-08-2018 | |
| סקופ | לפני 07-05-2017 | |
| עומר הנדסה | מאז 08-05-2026 | |
| עמל הולדינגס | מאז 08-05-2026 | |
| עמרם | מאז 08-11-2024 | |
| עשות | מאז 07-11-2025 | |
| פולירם | מאז 05-02-2021 | |
| פוקס | לפני 07-05-2017 | |
| פורמולה מערכות | לפני 07-05-2017 | |
| פז אנרגיה | מאז 07-02-2020 | |
| פיבי | לפני 07-05-2017 | |
| פלסאון תעשיות | לפני 07-05-2017 | |
| פמס | מאז 03-11-2023 | |
| פרטנר | מאז 03-08-2018 | |
| פריון נטוורק | לפני 07-05-2017 | |
| פריורטק | לפני 07-05-2017 | |
| פרשקובסקי | מאז 04-02-2022 | |
| פתאל החזקות | מאז 08-05-2026 | |
| קווליטאו | מאז 08-11-2024 | |
| קיסטון אינפרא | מאז 03-02-2023 | |
| קמהדע | לפני 07-05-2017 | |
| קסטרו | מאז 07-05-2025 | |
| קרדן נדל"ן | מאז 02-02-2018 | |
| קרור | לפני 07-05-2017 | |
| קרסו מוטורס | מאז 04-08-2017 | |
| קרסו נדל"ן | מאז 07-10-2022 | |
| רבוע כחול נדל"ן | לפני 07-05-2017 | |
| רוטשטיין | מאז 03-05-2024 | |
| ריט 1 | לפני 07-05-2017 | |
| ריטיילורס | מאז 06-08-2021 | |
| רימון | מאז 08-10-2021 | |
| רמי לוי | לפני 07-05-2017 | |
| רציו יהש | לפני 07-05-2017 | |
| שוב אנרגיה | מאז 07-10-2022 | |
| שיכון ובינוי | מאז 03-05-2024 | |
| שירותי בנק אוטו | מאז 04-02-2022 | |
| תאת טכנולוגיות | מאז 08-11-2024 | |
| תדיראן גרופ | לפני 07-05-2017 | |
| תורפז | מאז 06-08-2021 | |
| תמר פטרוליום | מאז 05-08-2022 |
כניסות ויציאות ב-24 החודשים האחרונים
| תאריך | חברה | אירוע |
|---|---|---|
| 08-05-2026 | טיאסג'י | נכנסה |
| 08-05-2026 | פתאל החזקות | נכנסה |
| 08-05-2026 | מבנה | נכנסה |
| 08-05-2026 | לוזון רונסון | נכנסה |
| 08-05-2026 | ווישור גלובלטק | נכנסה |
| 08-05-2026 | עמל הולדינגס | נכנסה |
| 08-05-2026 | עומר הנדסה | נכנסה |
| 08-05-2026 | אפי נכסים | נכנסה |
| 08-05-2026 | אמות | נכנסה |
| 08-05-2026 | בריינסוויי | נכנסה |
| 08-05-2026 | סולאיר | נכנסה |
| 08-05-2026 | אורון קבוצה | נכנסה |
| 08-05-2026 | מלם תים | יצאה |
| 08-05-2026 | אדגר השקעות | יצאה |
| 08-05-2026 | הבורסה לניע בתא | יצאה |
| 08-05-2026 | מגה אור | יצאה |
| 08-05-2026 | קנון הולדינגס | יצאה |
| 08-05-2026 | אודיוקודס | יצאה |
| 08-05-2026 | אילקס מדיקל | יצאה |
| 08-05-2026 | פלרם | יצאה |
| 08-05-2026 | אלקטריאון וירלס | יצאה |
| 06-03-2026 | אורביט | יצאה |
| 26-02-2026 | מג'יק | יצאה |
| 06-02-2026 | יוניברסל מוטורס | נכנסה |
| 18-12-2025 | סאפיינס | יצאה |
| 27-11-2025 | בי קומיונקייש-ש | יצאה |
| 07-11-2025 | אורבניקה (פאלו) | נכנסה |
| 07-11-2025 | אמפא | נכנסה |
| 07-11-2025 | חברה לישראל | נכנסה |
| 07-11-2025 | אלוט | נכנסה |
| 07-11-2025 | עשות | נכנסה |
| 07-11-2025 | אר פי אופטיקל | נכנסה |
| 07-11-2025 | אנרג'יאן | נכנסה |
| 07-11-2025 | מגדל ביטוח | יצאה |
| 07-11-2025 | נורסטאר החזקות | יצאה |
| 07-11-2025 | נובולוג | יצאה |
| 07-11-2025 | ויקטורי | יצאה |
| 07-11-2025 | נקסט ויז'ן | יצאה |
| 07-11-2025 | בית זיקוק אשדוד | יצאה |
| 09-09-2025 | צמח המרמן | יצאה |
| 07-05-2025 | איירפורט סיטי | נכנסה |
| 07-05-2025 | איביאי בית השק | נכנסה |
| 07-05-2025 | איילון | נכנסה |
| 07-05-2025 | סאפיינס | נכנסה |
| 07-05-2025 | קסטרו | נכנסה |
| 07-05-2025 | אנרג'יקס | נכנסה |
| 07-05-2025 | אנליסט | נכנסה |
| 07-05-2025 | בלדי | נכנסה |
| 07-05-2025 | ארית תעשיות | נכנסה |
| 07-05-2025 | מיטרוניקס | יצאה |
| 07-05-2025 | קומפיוגן | יצאה |
| 07-05-2025 | ליניאג תרפיוטיק | יצאה |
| 07-05-2025 | מנורה מב החזקות | יצאה |
| 07-05-2025 | חמת | יצאה |
| 07-05-2025 | נאוויטס פטרו | יצאה |
| 07-05-2025 | סופוויב מדיקל | יצאה |
| 07-05-2025 | כלל עסקי ביטוח | יצאה |
| 17-01-2025 | לוינשטין נכסים | יצאה |
| 08-11-2024 | קווליטאו | נכנסה |
| 08-11-2024 | עמרם | נכנסה |
כיסוי הנתונים
- היסטוריית ההרכב ידועה מ-07-05-2017.
- תאריכי כניסה ויציאה מדויקים ליום.
- 45 חברות היו במדד כבר בתחילת הנתונים — תאריך הכניסה המדויק אינו ידוע.
שאלות נפוצות
אילו חברות נכללות במדד ת"א-90 ו-CAP 0.8% SME60?
150 חברות: אאורה, אופקו, אורבניקה (פאלו), אורון קבוצה, אזורים, אטראו שוקי הון, איביאי בית השק, אייאיאס, איידיאיי ביטוח, איילון, איירפורט סיטי, אימאג'סט אינט' ועוד 138.
מה השתנה בהרכב ת"א-90 ו-CAP 0.8% SME60 לאחרונה?
טיאסג'י נכנסה ב-08-05-2026, פתאל החזקות נכנסה ב-08-05-2026, מבנה נכנסה ב-08-05-2026, לוזון רונסון נכנסה ב-08-05-2026, ווישור גלובלטק נכנסה ב-08-05-2026.
מתי מתעדכן הרכב ת"א-90 ו-CAP 0.8% SME60?
בעדכונים החצי-שנתיים של הבורסה; Finsights עוקב אחרי ההרכב מדי יום.