ת"א All-Share
ת"א All-Share הוא מדד שווי שוק של הבורסה בתל אביב, ובו 402 חברות נכון ל-07-08-2026. הכניסה האחרונה: אודיסייט (07-08-2026). היציאה האחרונה: לייבפרסון (07-08-2026).
חברות במדד
402
נכנסו ב-24 חודשים
45
יצאו ב-24 חודשים
15
הנתונים המלאים של המדד — רמה, מכפיל, משקלים וגרפים — בדשבורד ובצ׳אט של Finsights Pro
עודכן: 07-08-2026 · מקור: רשימות ההרכב של הבורסה, מעקב יומי של Finsights
גרף רמת המדד
החברות במדד (402)
| חברה | במדד | משקל במדד |
|---|---|---|
| מאז 08-11-2019 | ||
| אאורה | מאז 10-02-2017 | |
| אב-גד | מאז 06-08-2021 | |
| אבגול | לפני 01-01-2012 | |
| אבוג'ן | לפני 01-01-2012 | |
| אביב בניה | מאז 10-02-2017 | |
| אברא | לפני 01-01-2012 | |
| אדגר השקעות | מאז 13-12-2013 | |
| או.פי.סי אנרגיה | מאז 17-10-2017 | |
| אוברסיז | מאז 06-01-2017 | |
| אודיוקודס | לפני 01-01-2012 | |
| אודיסייט | מאז 07-08-2026 | |
| אופל בלאנס | מאז 10-02-2017 | |
| אופקו | מאז 04-10-2013 | |
| אורבניקה (פאלו) | מאז 07-11-2025 | |
| אורון קבוצה | מאז 15-12-2015 | |
| אוריון | מאז 08-05-2026 | |
| אוריין | לפני 01-01-2012 | |
| אורמד | מאז 08-09-2017 | |
| אורמת טכנו | מאז 13-02-2015 | |
| אזורים | לפני 01-01-2012 | |
| אטראו שוקי הון | לפני 01-01-2012 | |
| אי.טי.ג'י.איי | מאז 06-08-2021 | |
| איביאי בית השק | מאז 10-02-2017 | |
| איביאי חיתום | לפני 01-01-2012 | |
| איי.סי.אל | לפני 01-01-2012 | |
| אייאיאס | לפני 01-01-2012 | |
| איידיאיי ביטוח | מאז 13-12-2013 | |
| איילון | מאז 10-02-2017 | |
| אייקון גרופ | מאז 04-02-2022 | |
| אייראנג'י טק | מאז 03-04-2020 | |
| איירפורט סיטי | לפני 01-01-2012 | |
| אילקס מדיקל | לפני 01-01-2012 | |
| אימאג'סט אינט' | מאז 08-04-2022 | |
| אימקו | מאז 07-05-2025 | |
| אינטר תעשיות | מאז 05-02-2021 | |
| אינטרקיור | מאז 05-10-2018 | |
| אינפליי | מאז 08-05-2026 | |
| אינרום בנייה | מאז 04-07-2014 | |
| איסתא | מאז 13-12-2013 | |
| אירודרום קבוצה | מאז 03-05-2024 | |
| אל על | לפני 01-01-2012 | |
| אלארום טכנ' | מאז 04-02-2022 | |
| אלביט מערכות | לפני 01-01-2012 | |
| אלדן תחבורה | מאז 07-11-2025 | |
| אלוט | לפני 01-01-2012 | |
| אלומה | מאז 07-11-2025 | |
| אלומיי קפיטל | מאז 15-11-2013 | |
| אלוני חץ | לפני 01-01-2012 | |
| אלטשולר שחם פנ | מאז 04-04-2022 | |
| אלמוגים החזקות | מאז 08-05-2020 | |
| אלמור חשמל | מאז 02-02-2018 | |
| אלספק | מאז 04-09-2020 | |
| אלעד | מאז 08-08-2025 | |
| אלקו | לפני 01-01-2012 | |
| אלקטרה | לפני 01-01-2012 | |
| אלקטרה נדל"ן | לפני 01-01-2012 | |
| אלקטרה צריכה | לפני 01-01-2012 | |
| אלקטריאון וירלס | מאז 08-02-2019 | |
| אלרון | לפני 01-01-2012 | |
| אמות | לפני 01-01-2012 | |
| אמיליה פיתוח | מאז 10-02-2017 | |
| אמנת | מאז 13-12-2013 | |
| אמפא | מאז 07-11-2025 | |
| אנגל שלמה | מאז 10-02-2017 | |
| אנלייט אנרגיה | מאז 13-12-2013 | |
| אנליסט | לפני 01-01-2012 | |
| אנרג'יאן | מאז 04-01-2019 | |
| אנרג'יקס | מאז 15-12-2015 | |
| אנשי העיר | מאז 07-11-2025 | |
| אס.אר אקורד | מאז 10-02-2017 | |
| אסטיגי | מאז 03-05-2024 | |
| אספן גרופ | לפני 01-01-2012 | |
| אפולו פאוור | מאז 04-09-2020 | |
| אפי נכסים | לפני 01-01-2012 | |
| אפי קפיטל נדל"ן | מאז 08-11-2024 | |
| אפיטומי | מאז 04-03-2022 | |
| אפקון החזקות | לפני 01-01-2012 | |
| אפריקה מגורים | מאז 13-12-2013 | |
| אקויטל | לפני 01-01-2012 | |
| אקונרג'י | מאז 08-10-2021 | |
| אקסל | מאז 04-09-2020 | |
| אקרו קבוצה | מאז 10-05-2022 | |
| אקרשטיין קבוצה | מאז 06-08-2021 | |
| אר פי אופטיקל | מאז 07-11-2025 | |
| אראסאל | מאז 07-05-2025 | |
| ארבה רובוטיקס | מאז 08-11-2024 | |
| ארגו פרופרטיז | מאז 06-08-2021 | |
| ארד | לפני 01-01-2012 | |
| ארי נדל"ן | מאז 04-02-2022 | |
| ארית תעשיות | מאז 15-06-2016 | |
| ארן מו"פ | מאז 13-06-2014 | |
| אשטרום קבוצה | מאז 10-02-2017 | |
| באטמ | מאז 06-09-2019 | |
| בוליגו | מאז 03-12-2021 | |
| בוני תיכון | מאז 08-01-2021 | |
| בזק | לפני 01-01-2012 | |
| ביג | לפני 01-01-2012 | |
| ביכורי השדה | מאז 07-05-2021 | |
| בינלאומי | לפני 01-01-2012 | |
| בירמן | מאז 10-02-2017 | |
| בית בכפר | מאז 08-04-2022 | |
| בית הזהב | מאז 15-06-2016 | |
| בית וגג | מאז 03-06-2022 | |
| בית זיקוק אשדוד | מאז 30-08-2023 | |
| בית שמש | מאז 14-06-2013 | |
| בלאקאדג' | מאז 06-04-2021 | |
| בלדי | מאז 07-05-2025 | |
| בלנדר טכנו | מאז 08-05-2026 | |
| בריינסוויי | לפני 01-01-2012 | |
| ברימאג דיגיטל | מאז 13-06-2014 | |
| ברן | לפני 01-01-2012 | |
| ברנד | מאז 06-04-2021 | |
| ברקת קפיטל | מאז 07-11-2025 | |
| בתי זיקוק | לפני 01-01-2012 | |
| ג'י וואן | מאז 08-03-2019 | |
| ג'י סיטי | לפני 01-01-2012 | |
| ג'ין טכנולוגיות | מאז 08-05-2026 | |
| ג'נריישן קפיטל | מאז 03-05-2019 | |
| גאון קבוצה | מאז 10-02-2017 | |
| גב ים | מאז 08-11-2024 | |
| גולד | מאז 10-02-2017 | |
| גולן תעשיות | לפני 01-01-2012 | |
| גולף | לפני 01-01-2012 | |
| גילת | לפני 01-01-2012 | |
| גילת טלקום | מאז 07-11-2025 | |
| גלובל כנפיים | מאז 08-09-2017 | |
| גלוברנדס גרופ | מאז 03-08-2018 | |
| גן שמואל | מאז 10-02-2017 | |
| גניגר | מאז 14-06-2013 | |
| גפן מגורים | מאז 03-05-2024 | |
| דוניץ | מאז 10-02-2017 | |
| דור אלון | מאז 15-12-2015 | |
| דוראל אנרגיה | מאז 07-08-2020 | |
| דורסל | מאז 06-01-2023 | |
| די.אס.איי.טי | מאז 07-08-2026 | |
| דיסקונט | לפני 01-01-2012 | |
| דיסקונט השקעות | לפני 01-01-2012 | |
| דיפלומט | מאז 07-05-2021 | |
| דלק נכסים | מאז 07-11-2025 | |
| דלק קבוצה | לפני 01-01-2012 | |
| דלק רכב | לפני 01-01-2012 | |
| דלתא גליל | לפני 01-01-2012 | |
| דלתא מותגים | מאז 07-05-2021 | |
| דמרי | מאז 13-06-2014 | |
| דנאל | מאז 14-06-2013 | |
| דניה סיבוס | מאז 07-05-2021 | |
| הבורסה לניע בתא | מאז 04-10-2019 | |
| הולמס פלייס | מאז 06-03-2018 | |
| הזדמנות ישראלית | מאז 07-11-2025 | |
| הייפר | מאז 09-03-2022 | |
| הכשרה התחדשות | מאז 04-02-2022 | |
| הכשרת הישוב | לפני 01-01-2012 | |
| המשביר 365 | מאז 08-10-2021 | |
| הפניקס | לפני 01-01-2012 | |
| הראל השקעות | לפני 01-01-2012 | |
| וואן טכנולוגיות | לפני 01-01-2012 | |
| וויי-בוקס | מאז 10-02-2017 | |
| ווישור גלובלטק | מאז 07-05-2021 | |
| וילאר | מאז 14-06-2013 | |
| וילי פוד | לפני 01-01-2012 | |
| ויליפוד אינטרנש | מאז 07-08-2020 | |
| ויקטורי | מאז 15-06-2015 | |
| ויתניה | מאז 21-08-2015 | |
| ורידיס | מאז 06-08-2021 | |
| זנלכל | מאז 10-02-2017 | |
| זפירוס | מאז 02-06-2023 | |
| חברה לישראל | לפני 01-01-2012 | |
| חג'ג' אירופה | מאז 05-11-2021 | |
| חג'ג' נדל"ן | מאז 13-12-2013 | |
| חד-אסף | לפני 01-01-2012 | |
| חילן | לפני 01-01-2012 | |
| חירון | מאז 10-02-2017 | |
| חלל תקשורת | מאז 07-11-2025 | |
| חמת | לפני 01-01-2012 | |
| טאואר | לפני 01-01-2012 | |
| טבע | לפני 01-01-2012 | |
| טונדו סמארט | מאז 08-05-2026 | |
| טופ גאם | מאז 08-10-2021 | |
| טופ גרופ | מאז 08-01-2021 | |
| טורבוג'ן | מאז 04-02-2022 | |
| טי.ג'י.איי | מאז 05-08-2022 | |
| טיאסג'י | מאז 08-11-2024 | |
| טיב טעם | מאז 15-06-2012 | |
| טכנ גילוי אש גז | מאז 05-08-2022 | |
| טלסיס | לפני 01-01-2012 | |
| טראלייט | מאז 15-09-2021 | |
| טרמינל איקס | מאז 08-10-2021 | |
| יוחננוף | מאז 07-02-2020 | |
| יוטרון | מאז 07-06-2019 | |
| יוניברסל מוטורס | מאז 06-02-2026 | |
| יוניטרוניקס | מאז 05-03-2021 | |
| יעקב פיננסים | מאז 10-05-2022 | |
| יצוא | מאז 10-02-2017 | |
| ירושלים | מאז 10-02-2017 | |
| ישראייר גרופ | מאז 02-09-2022 | |
| ישראכרט | מאז 07-06-2019 | |
| ישראל קנדה | מאז 08-09-2017 | |
| ישראל קנדה מלונ | מאז 04-06-2021 | |
| ישראמקו יהש | לפני 01-01-2012 | |
| ישרוטל | מאז 05-08-2022 | |
| ישרס | מאז 15-12-2015 | |
| ישרס אחזקות | מאז 31-01-2024 | |
| כהן פיתוח | לפני 01-01-2012 | |
| כלל עסקי ביטוח | לפני 01-01-2012 | |
| כנפיים | מאז 15-06-2016 | |
| כפרית | מאז 10-02-2017 | |
| כרמל קורפ | מאז 07-09-2018 | |
| לאומי | לפני 01-01-2012 | |
| להב | מאז 07-02-2020 | |
| לודן | מאז 10-02-2017 | |
| לודן-טק | מאז 14-08-2025 | |
| לוזון אשראי | מאז 07-05-2025 | |
| לוזון קבוצה | מאז 08-01-2021 | |
| לוזון רונסון | מאז 07-05-2025 | |
| לוינסקי עופר | מאז 07-05-2025 | |
| לוינשטין הנדסה | לפני 01-01-2012 | |
| ליבנטל | מאז 13-06-2014 | |
| ליברה | מאז 03-09-2021 | |
| ליניאג תרפיוטיק | מאז 02-10-2015 | |
| לסיכו | מאז 04-08-2017 | |
| לפידות קפיטל | מאז 10-02-2017 | |
| מבטח שמיר | מאז 15-06-2012 | |
| מבנה | מאז 13-06-2014 | |
| מגדל ביטוח | לפני 01-01-2012 | |
| מגדלי ים תיכון | מאז 04-04-2014 | |
| מגה אור | מאז 13-12-2013 | |
| מגוריט | מאז 21-10-2016 | |
| מגידו | מאז 07-11-2025 | |
| מדיפאואר | מאז 07-04-2017 | |
| מהדרין | מאז 10-02-2017 | |
| מודיעין יהש | מאז 10-02-2017 | |
| מולטי ריטייל | מאז 07-05-2025 | |
| מור גמל פנסיה | מאז 08-04-2022 | |
| מור השקעות | מאז 17-10-2017 | |
| מותג עירוני | מאז 08-05-2026 | |
| מזרחי טפחות | לפני 01-01-2012 | |
| מחלבות גד | מאז 08-05-2026 | |
| מטריסלף | מאז 03-09-2021 | |
| מטריקס | לפני 01-01-2012 | |
| מיה דיינמיקס | מאז 07-05-2025 | |
| מיחשוב ישיר קב | מאז 10-02-2017 | |
| מיטב בית השקעות | לפני 01-01-2012 | |
| מיטב טרייד | מאז 03-05-2024 | |
| מיטרוניקס | לפני 01-01-2012 | |
| מיכפל | מאז 08-05-2026 | |
| מימון ישיר קב | מאז 06-11-2020 | |
| מישורים | לפני 01-01-2012 | |
| מכלול מימון | מאז 05-11-2021 | |
| מליסרון | לפני 01-01-2012 | |
| מלם-תים אחזקות | מאז 10-02-2017 | |
| מלרן פרוייקטים | מאז 08-05-2026 | |
| מנדלסון תשתיות | מאז 23-08-2013 | |
| מנורה מב החזקות | לפני 01-01-2012 | |
| מניבים ריט | מאז 02-06-2017 | |
| מניף-פיננסים | מאז 05-03-2021 | |
| מספנות ישראל | מאז 06-11-2020 | |
| מצלאוי | מאז 07-05-2021 | |
| מקס סטוק | מאז 04-12-2020 | |
| מר | מאז 08-11-2024 | |
| משק אנרגיה | מאז 04-09-2020 | |
| נאוויטס פטרו | מאז 08-12-2017 | |
| נאוי | מאז 14-06-2013 | |
| נאייקס | מאז 06-08-2021 | |
| נובה | לפני 01-01-2012 | |
| נובולוג | מאז 05-05-2017 | |
| נופר אנרג'י | מאז 05-03-2021 | |
| נורסטאר החזקות | לפני 01-01-2012 | |
| נטו אחזקות | לפני 01-01-2012 | |
| נטו מלינדה | מאז 10-02-2017 | |
| ניו-מד אנרג יהש | לפני 01-01-2012 | |
| נייס | לפני 01-01-2012 | |
| ניסן | מאז 13-12-2013 | |
| נכסים ובנין | לפני 01-01-2012 | |
| נפטא | לפני 01-01-2012 | |
| נקסט ויז'ן | מאז 06-08-2021 | |
| נקסטקום | מאז 06-11-2020 | |
| נתנאל גרופ | מאז 10-02-2017 | |
| נתנאל מניבים | מאז 30-03-2023 | |
| סאמיט | מאז 13-12-2013 | |
| סאני תקשורת | מאז 10-02-2017 | |
| סאנפלאואר | מאז 10-02-2017 | |
| סוגת | מאז 08-05-2026 | |
| סולאיר | מאז 06-04-2021 | |
| סולרום החזקות | מאז 07-05-2025 | |
| סונול נדל"ן | מאז 08-05-2026 | |
| סופוויב מדיקל | מאז 06-08-2021 | |
| סופרגז פאוור | מאז 04-09-2020 | |
| סופרין | מאז 07-01-2022 | |
| סיאי | מאז 07-05-2025 | |
| סינאל מלל | מאז 03-05-2024 | |
| סלע קפיטל נדל"ן | לפני 01-01-2012 | |
| סלקום | לפני 01-01-2012 | |
| סמארט שוטר | מאז 07-08-2026 | |
| סנו | מאז 10-02-2017 | |
| ספאנטק | מאז 14-06-2013 | |
| סקודיקס | מאז 08-10-2021 | |
| סקופ | לפני 01-01-2012 | |
| עומר הנדסה | מאז 08-05-2026 | |
| עזריאלי קבוצה | לפני 01-01-2012 | |
| עין שלישית | מאז 08-11-2024 | |
| עלבד | לפני 01-01-2012 | |
| עלמא יסודות | מאז 07-11-2025 | |
| עמיעד | מאז 05-11-2021 | |
| עמיר שיווק | מאז 10-02-2017 | |
| עמל הולדינגס | מאז 08-05-2026 | |
| עמרם | מאז 08-11-2024 | |
| עשות | מאז 10-02-2017 | |
| פאי סיאם | מאז 07-05-2025 | |
| פאלו אלטו | מאז 07-08-2026 | |
| פוטומיין | מאז 07-05-2021 | |
| פוליגון | מאז 10-02-2017 | |
| פולירם | מאז 05-02-2021 | |
| פועלים | לפני 01-01-2012 | |
| פוקס | מאז 15-06-2012 | |
| פורמולה מערכות | לפני 01-01-2012 | |
| פז אנרגיה | לפני 01-01-2012 | |
| פטרוכימיים | מאז 03-05-2024 | |
| פיבי | לפני 01-01-2012 | |
| פייטון | מאז 10-02-2017 | |
| פיימנט | מאז 07-01-2022 | |
| פינרג'י | מאז 06-04-2021 | |
| פיסיבי טכנ | מאז 15-06-2012 | |
| פיקס סולושנז | מאז 15-06-2012 | |
| פלורי | לפני 01-01-2012 | |
| פלסאון תעשיות | לפני 01-01-2012 | |
| פלסאנמור | מאז 03-09-2021 | |
| פלרם | לפני 01-01-2012 | |
| פמס | לפני 01-01-2012 | |
| פרופדו | מאז 04-11-2022 | |
| פרטנר | לפני 01-01-2012 | |
| פרידנזון | מאז 04-02-2022 | |
| פריון נטוורק | לפני 01-01-2012 | |
| פריורטק | לפני 01-01-2012 | |
| פריים אנרג'י | מאז 08-05-2026 | |
| פרימוטק | מאז 06-08-2021 | |
| פרקומט | מאז 07-10-2022 | |
| פרשקובסקי | מאז 10-02-2017 | |
| פתאל החזקות | מאז 04-05-2018 | |
| צור | לפני 01-01-2012 | |
| צילו-בלו | מאז 07-05-2025 | |
| צרפתי | מאז 10-02-2017 | |
| קווינקו | מאז 10-02-2017 | |
| קווליטאו | מאז 05-01-2018 | |
| קומפיוגן | לפני 01-01-2012 | |
| קיסטון אינפרא | מאז 06-08-2021 | |
| קליל | לפני 01-01-2012 | |
| קמהדע | לפני 01-01-2012 | |
| קמטק | לפני 01-01-2012 | |
| קנדה גלובל | מאז 08-11-2024 | |
| קנון הולדינגס | מאז 09-01-2015 | |
| קסטרו | מאז 14-12-2012 | |
| קרדן ישראל | מאז 11-07-2018 | |
| קרדן נדל"ן | מאז 10-02-2017 | |
| קרור | לפני 01-01-2012 | |
| קרסו מוטורס | מאז 07-04-2017 | |
| קרסו נדל"ן | מאז 07-10-2022 | |
| ר.ג.א. | מאז 07-11-2025 | |
| ראלקו | מאז 10-02-2017 | |
| רב-בריח(08) | מאז 05-11-2021 | |
| רבד | מאז 13-06-2014 | |
| רבוע כחול נדל"ן | לפני 01-01-2012 | |
| רבל | מאז 13-06-2014 | |
| רוטשטיין | מאז 10-02-2017 | |
| רותם שני | מאז 05-03-2021 | |
| ריט 1 | לפני 01-01-2012 | |
| ריט אזורים ליוי | מאז 03-04-2020 | |
| ריטיילורס | מאז 06-08-2021 | |
| רייזור | מאז 03-05-2024 | |
| רימון | מאז 08-10-2021 | |
| רימוני | מאז 10-02-2017 | |
| רם און | לפני 01-01-2012 | |
| רמי לוי | לפני 01-01-2012 | |
| רמי לוי נדל"ן | מאז 08-05-2026 | |
| רנט איט | מאז 07-11-2025 | |
| רני צים | מאז 08-06-2018 | |
| רפק קבוצה | מאז 15-06-2016 | |
| רציו יהש | לפני 01-01-2012 | |
| רקח | מאז 10-02-2017 | |
| שגריר רכב | מאז 10-02-2017 | |
| שדה נדל"ן | מאז 07-11-2025 | |
| שוב אנרגיה | מאז 07-10-2022 | |
| שובל הנדסה | מאז 07-05-2025 | |
| שוהם ביזנס | מאז 10-02-2017 | |
| שופרסל | לפני 01-01-2012 | |
| שטראוס גרופ | לפני 01-01-2012 | |
| שיח מדיקל | מאז 04-10-2019 | |
| שיכון ובינוי | לפני 01-01-2012 | |
| שירותי בנק אוטו | מאז 02-08-2019 | |
| שמן נדלן | מאז 10-02-2017 | |
| שניב | מאז 10-02-2017 | |
| שנפ | לפני 01-01-2012 | |
| שפיר הנדסה | מאז 02-01-2015 | |
| שרין טכנו' | מאז 03-09-2021 | |
| תאת טכנולוגיות | לפני 01-01-2012 | |
| תדיראן גרופ | מאז 15-06-2016 | |
| תומר אנרגיה | מאז 03-08-2018 | |
| תורפז | מאז 06-08-2021 | |
| תיא השקעות | מאז 10-02-2017 | |
| תיגבור קבוצה | מאז 02-07-2021 | |
| תמר פטרוליום | מאז 17-10-2017 | |
| תפרון | מאז 07-05-2021 |
כניסות ויציאות ב-24 החודשים האחרונים
| תאריך | חברה | אירוע |
|---|---|---|
| 07-08-2026 | אודיסייט | נכנסה |
| 07-08-2026 | די.אס.איי.טי | נכנסה |
| 07-08-2026 | סמארט שוטר | נכנסה |
| 07-08-2026 | פאלו אלטו | נכנסה |
| 07-08-2026 | לייבפרסון | יצאה |
| 28-07-2026 | פנינסולה | יצאה |
| 10-07-2026 | מלם תים | יצאה |
| 08-05-2026 | מותג עירוני | נכנסה |
| 08-05-2026 | מלרן פרוייקטים | נכנסה |
| 08-05-2026 | סוגת | נכנסה |
| 08-05-2026 | עמל הולדינגס | נכנסה |
| 08-05-2026 | מיכפל | נכנסה |
| 08-05-2026 | מחלבות גד | נכנסה |
| 08-05-2026 | סונול נדל"ן | נכנסה |
| 08-05-2026 | פריים אנרג'י | נכנסה |
| 08-05-2026 | אוריון | נכנסה |
| 08-05-2026 | ג'ין טכנולוגיות | נכנסה |
| 08-05-2026 | טונדו סמארט | נכנסה |
| 08-05-2026 | אינפליי | נכנסה |
| 08-05-2026 | רמי לוי נדל"ן | נכנסה |
| 08-05-2026 | בלנדר טכנו | נכנסה |
| 08-05-2026 | עומר הנדסה | נכנסה |
| 08-05-2026 | זוז אסטרטגיה | יצאה |
| 08-05-2026 | פוםוום | יצאה |
| 08-05-2026 | סקייליין | יצאה |
| 14-04-2026 | אנלייבקס | יצאה |
| 06-03-2026 | אורביט | יצאה |
| 26-02-2026 | מג'יק | יצאה |
| 06-02-2026 | יוניברסל מוטורס | נכנסה |
| 06-02-2026 | יצאה | |
| 18-12-2025 | סאפיינס | יצאה |
| 27-11-2025 | בי קומיונקייש-ש | יצאה |
| 07-11-2025 | אר פי אופטיקל | נכנסה |
| 07-11-2025 | גילת טלקום | נכנסה |
| 07-11-2025 | הזדמנות ישראלית | נכנסה |
| 07-11-2025 | חלל תקשורת | נכנסה |
| 07-11-2025 | שדה נדל"ן | נכנסה |
| 07-11-2025 | אלדן תחבורה | נכנסה |
| 07-11-2025 | ברקת קפיטל | נכנסה |
| 07-11-2025 | עלמא יסודות | נכנסה |
| 07-11-2025 | דלק נכסים | נכנסה |
| 07-11-2025 | אלומה | נכנסה |
| 07-11-2025 | אמפא | נכנסה |
| 07-11-2025 | אנשי העיר | נכנסה |
| 07-11-2025 | מגידו | נכנסה |
| 07-11-2025 | ר.ג.א. | נכנסה |
| 07-11-2025 | אורבניקה (פאלו) | נכנסה |
| 07-11-2025 | רנט איט | נכנסה |
| 09-09-2025 | צמח המרמן | יצאה |
| 27-08-2025 | יצאה | |
| 14-08-2025 | לודן-טק | נכנסה |
| 08-08-2025 | אלעד | נכנסה |
| 08-08-2025 | תומר מזון | יצאה |
| 07-05-2025 | מיה דיינמיקס | נכנסה |
| 07-05-2025 | צילו-בלו | נכנסה |
| 07-05-2025 | לוינסקי עופר | נכנסה |
| 07-05-2025 | אראסאל | נכנסה |
| 07-05-2025 | מולטי ריטייל | נכנסה |
| 07-05-2025 | פאי סיאם | נכנסה |
| 07-05-2025 | אימקו | נכנסה |
כיסוי הנתונים
- היסטוריית ההרכב ידועה מ-01-01-2012.
- תאריכי כניסה ויציאה מדויקים ליום.
- 107 חברות היו במדד כבר בתחילת הנתונים — תאריך הכניסה המדויק אינו ידוע.
שאלות נפוצות
אילו חברות נכללות במדד ת"א All-Share?
402 חברות: , אאורה, אב-גד, אבגול, אבוג'ן, אביב בניה, אברא, אדגר השקעות, או.פי.סי אנרגיה, אוברסיז, אודיוקודס, אודיסייט ועוד 390.
מה השתנה בהרכב ת"א All-Share לאחרונה?
אודיסייט נכנסה ב-07-08-2026, די.אס.איי.טי נכנסה ב-07-08-2026, סמארט שוטר נכנסה ב-07-08-2026, פאלו אלטו נכנסה ב-07-08-2026, לייבפרסון יצאה ב-07-08-2026.
מתי מתעדכן הרכב ת"א All-Share?
בעדכונים החצי-שנתיים של הבורסה; Finsights עוקב אחרי ההרכב מדי יום.