ת"א-אנרגיה ישראל
ת"א-אנרגיה ישראל הוא מדד ענפי של הבורסה בתל אביב, ובו 29 חברות נכון ל-08-05-2026. הכניסה האחרונה: אינפליי (08-05-2026).
גרף רמת המדד
החברות במדד (29)
| חברה | במדד | משקל במדד |
|---|---|---|
| או.פי.סי אנרגיה | לפני 06-02-2026 | |
| אורמת טכנו | לפני 06-02-2026 | |
| אינפליי | מאז 08-05-2026 | |
| אלומיי קפיטל | לפני 06-02-2026 | |
| אנלייט אנרגיה | לפני 06-02-2026 | |
| אנרג'יאן | לפני 06-02-2026 | |
| אנרג'יקס | לפני 06-02-2026 | |
| אקונרג'י | לפני 06-02-2026 | |
| בית זיקוק אשדוד | לפני 06-02-2026 | |
| בתי זיקוק | לפני 06-02-2026 | |
| דור אלון | לפני 06-02-2026 | |
| דוראל אנרגיה | לפני 06-02-2026 | |
| דלק קבוצה | לפני 06-02-2026 | |
| זפירוס | לפני 06-02-2026 | |
| טראלייט | לפני 06-02-2026 | |
| ישראמקו יהש | לפני 06-02-2026 | |
| כהן פיתוח | לפני 06-02-2026 | |
| משק אנרגיה | לפני 06-02-2026 | |
| נאוויטס פטרו | לפני 06-02-2026 | |
| נופר אנרג'י | לפני 06-02-2026 | |
| ניו-מד אנרג יהש | לפני 06-02-2026 | |
| נפטא | לפני 06-02-2026 | |
| סולאיר | לפני 06-02-2026 | |
| פז אנרגיה | לפני 06-02-2026 | |
| פריים אנרג'י | מאז 08-05-2026 | |
| קנון הולדינגס | לפני 06-02-2026 | |
| רציו יהש | לפני 06-02-2026 | |
| שוב אנרגיה | לפני 06-02-2026 | |
| תמר פטרוליום | לפני 06-02-2026 |
כניסות ויציאות ב-24 החודשים האחרונים
| תאריך | חברה | אירוע |
|---|---|---|
| 08-05-2026 | אינפליי | נכנסה |
| 08-05-2026 | פריים אנרג'י | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | אורמת טכנו | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | בתי זיקוק | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | ניו-מד אנרג יהש | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | נפטא | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | אנלייט אנרגיה | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | כהן פיתוח | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | אלומיי קפיטל | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | דלק קבוצה | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | דור אלון | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | פז אנרגיה | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | אנרג'יקס | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | קנון הולדינגס | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | ישראמקו יהש | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | רציו יהש | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | או.פי.סי אנרגיה | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | נאוויטס פטרו | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | אנרג'יאן | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | דוראל אנרגיה | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | משק אנרגיה | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | נופר אנרג'י | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | סולאיר | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | אקונרג'י | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | טראלייט | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | שוב אנרגיה | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | זפירוס | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | בית זיקוק אשדוד | נכנסה |
| 06-02-2026 (בערך) | תמר פטרוליום | נכנסה |
המדד העיקרי
"המדד העיקרי" של חברה ב-Finsights הוא המדד הענפי שבו היא נכללת ושיש בו הכי מעט חברות, לאחר שמוציאים מהחשבון מדדי משנה (מדדים מוגבלי משקל או משקל שווה שהרכבם הוא תת-קבוצה של מדד ענפי רחב יותר). ת"א-אנרגיה ישראל הוא המדד העיקרי של 0 מתוך 29 החברות במדד.
כיסוי הנתונים
- היסטוריית ההרכב ידועה מ-06-02-2026.
- תאריכי כניסה ויציאה מדויקים ליום.
- 27 חברות היו במדד כבר בתחילת הנתונים — תאריך הכניסה המדויק אינו ידוע.
שאלות נפוצות
אילו חברות נכללות במדד ת"א-אנרגיה ישראל?
29 חברות: או.פי.סי אנרגיה, אורמת טכנו, אינפליי, אלומיי קפיטל, אנלייט אנרגיה, אנרג'יאן, אנרג'יקס, אקונרג'י, בית זיקוק אשדוד, בתי זיקוק, דור אלון, דוראל אנרגיה ועוד 17.
מה השתנה בהרכב ת"א-אנרגיה ישראל לאחרונה?
אינפליי נכנסה ב-08-05-2026, פריים אנרג'י נכנסה ב-08-05-2026, אורמת טכנו נכנסה ב-06-02-2026, בתי זיקוק נכנסה ב-06-02-2026, ניו-מד אנרג יהש נכנסה ב-06-02-2026.
מתי מתעדכן הרכב ת"א-אנרגיה ישראל?
בעדכונים החצי-שנתיים של הבורסה; Finsights עוקב אחרי ההרכב מדי יום.