ת"א-רימון
ת"א-רימון הוא מדד שווי שוק של הבורסה בתל אביב, ובו 261 חברות נכון ל-07-08-2026. הכניסה האחרונה: פאלו אלטו (07-08-2026). היציאה האחרונה: פנינסולה (28-07-2026).
חברות במדד
261
נכנסו ב-24 חודשים
37
יצאו ב-24 חודשים
23
הנתונים המלאים של המדד — רמה, מכפיל, משקלים וגרפים — בדשבורד ובצ׳אט של Finsights Pro
עודכן: 07-08-2026 · מקור: רשימות ההרכב של הבורסה, מעקב יומי של Finsights
גרף רמת המדד
החברות במדד (261)
| חברה | במדד | משקל במדד |
|---|---|---|
| אאורה | מאז 02-08-2019 | |
| אברא | מאז 07-11-2025 | |
| אדגר השקעות | לפני 07-05-2017 | |
| או.פי.סי אנרגיה | מאז 17-10-2017 | |
| אודיוקודס | לפני 07-05-2017 | |
| אופקו | לפני 07-05-2017 | |
| אורבניקה (פאלו) | מאז 07-11-2025 | |
| אורון קבוצה | מאז 03-11-2023 | |
| אוריין | מאז 08-05-2026 | |
| אורמד | מאז 08-05-2026 | |
| אורמת טכנו | לפני 07-05-2017 | |
| אזורים | לפני 07-05-2017 | |
| אטראו שוקי הון | לפני 07-05-2017 | |
| איביאי בית השק | מאז 03-11-2023 | |
| איביאי חיתום | מאז 07-05-2025 | |
| איי.סי.אל | לפני 07-05-2017 | |
| אייאיאס | לפני 07-05-2017 | |
| איידיאיי ביטוח | לפני 07-05-2017 | |
| איילון | מאז 03-11-2023 | |
| איירפורט סיטי | לפני 07-05-2017 | |
| אילקס מדיקל | לפני 07-05-2017 | |
| אימאג'סט אינט' | מאז 08-04-2022 | |
| אימקו | מאז 07-05-2025 | |
| אינרום בנייה | לפני 07-05-2017 | |
| איסתא | לפני 07-05-2017 | |
| אל על | מאז 06-08-2021 | |
| אלביט מערכות | לפני 07-05-2017 | |
| אלדן תחבורה | מאז 07-11-2025 | |
| אלוט | לפני 07-05-2017 | |
| אלומיי קפיטל | מאז 07-08-2020 | |
| אלוני חץ | לפני 07-05-2017 | |
| אלטשולר שחם פנ | מאז 04-04-2022 | |
| אלמוגים החזקות | מאז 03-11-2023 | |
| אלמור חשמל | מאז 08-05-2026 | |
| אלעד | מאז 08-05-2026 | |
| אלקו | לפני 07-05-2017 | |
| אלקטרה | לפני 07-05-2017 | |
| אלקטרה נדל"ן | לפני 07-05-2017 | |
| אלקטרה צריכה | לפני 07-05-2017 | |
| אלקטריאון וירלס | מאז 07-08-2020 | |
| אמות | לפני 07-05-2017 | |
| אמפא | מאז 07-11-2025 | |
| אנלייט אנרגיה | לפני 07-05-2017 | |
| אנליסט | מאז 06-08-2021 | |
| אנרג'יאן | מאז 04-01-2019 | |
| אנרג'יקס | לפני 07-05-2017 | |
| אס.אר אקורד | מאז 03-11-2023 | |
| אפי נכסים | מאז 03-11-2023 | |
| אפקון החזקות | לפני 07-05-2017 | |
| אפריקה מגורים | מאז 07-08-2020 | |
| אקויטל | מאז 05-04-2019 | |
| אקונרג'י | מאז 08-10-2021 | |
| אקסל | מאז 07-05-2025 | |
| אקרו קבוצה | מאז 10-05-2022 | |
| אקרשטיין קבוצה | מאז 06-08-2021 | |
| אר פי אופטיקל | מאז 07-11-2025 | |
| ארגו פרופרטיז | מאז 06-08-2021 | |
| ארד | לפני 07-05-2017 | |
| ארי נדל"ן | מאז 03-11-2023 | |
| ארית תעשיות | מאז 03-11-2023 | |
| אשטרום קבוצה | לפני 07-05-2017 | |
| בוני תיכון | מאז 03-11-2023 | |
| בזק | לפני 07-05-2017 | |
| ביג | לפני 07-05-2017 | |
| ביכורי השדה | מאז 03-05-2024 | |
| בינלאומי | לפני 07-05-2017 | |
| בית זיקוק אשדוד | מאז 30-08-2023 | |
| בית שמש | לפני 07-05-2017 | |
| בלדי | מאז 07-05-2025 | |
| בריינסוויי | לפני 07-05-2017 | |
| ברן | מאז 03-05-2024 | |
| בתי זיקוק | לפני 07-05-2017 | |
| ג'י וואן | מאז 07-11-2025 | |
| ג'י סיטי | לפני 07-05-2017 | |
| ג'נריישן קפיטל | מאז 03-05-2019 | |
| גאון קבוצה | מאז 08-05-2026 | |
| גב ים | מאז 08-11-2024 | |
| גילת | לפני 07-05-2017 | |
| גן שמואל | מאז 08-11-2024 | |
| גפן מגורים | מאז 08-05-2026 | |
| דוניץ | לפני 07-05-2017 | |
| דור אלון | מאז 08-05-2026 | |
| דוראל אנרגיה | מאז 07-08-2020 | |
| דורסל | מאז 06-01-2023 | |
| דיסקונט | לפני 07-05-2017 | |
| דיסקונט השקעות | מאז 03-11-2023 | |
| דיפלומט | מאז 07-05-2021 | |
| דלק נכסים | מאז 07-11-2025 | |
| דלק קבוצה | לפני 07-05-2017 | |
| דלק רכב | לפני 07-05-2017 | |
| דלתא גליל | לפני 07-05-2017 | |
| דלתא מותגים | מאז 07-05-2021 | |
| דמרי | לפני 07-05-2017 | |
| דנאל | לפני 07-05-2017 | |
| דניה סיבוס | מאז 07-05-2021 | |
| הבורסה לניע בתא | מאז 04-10-2019 | |
| הולמס פלייס | מאז 06-03-2018 | |
| הייפר | מאז 09-03-2022 | |
| הכשרה התחדשות | מאז 07-11-2025 | |
| הכשרת הישוב | לפני 07-05-2017 | |
| הפניקס | לפני 07-05-2017 | |
| הראל השקעות | לפני 07-05-2017 | |
| וואן טכנולוגיות | לפני 07-05-2017 | |
| ווישור גלובלטק | מאז 03-05-2024 | |
| וילאר | מאז 03-11-2023 | |
| וילי פוד | מאז 07-11-2025 | |
| ויליפוד אינטרנש | מאז 07-05-2025 | |
| ויקטורי | לפני 07-05-2017 | |
| ויתניה | לפני 07-05-2017 | |
| ורידיס | מאז 06-08-2021 | |
| זפירוס | מאז 02-06-2023 | |
| חברה לישראל | לפני 07-05-2017 | |
| חג'ג' אירופה | מאז 08-05-2026 | |
| חג'ג' נדל"ן | לפני 07-05-2017 | |
| חילן | לפני 07-05-2017 | |
| חמת | לפני 07-05-2017 | |
| טאואר | לפני 07-05-2017 | |
| טבע | לפני 07-05-2017 | |
| טופ גאם | מאז 08-10-2021 | |
| טורבוג'ן | מאז 07-11-2025 | |
| טיאסג'י | מאז 07-11-2025 | |
| טיב טעם | לפני 07-05-2017 | |
| טלסיס | לפני 07-05-2017 | |
| טראלייט | מאז 15-09-2021 | |
| טרמינל איקס | מאז 07-11-2025 | |
| יוחננוף | מאז 07-02-2020 | |
| יוניברסל מוטורס | מאז 06-02-2026 | |
| יעקב פיננסים | מאז 07-05-2025 | |
| ירושלים | מאז 03-11-2023 | |
| ישראייר גרופ | מאז 03-11-2023 | |
| ישראכרט | מאז 07-06-2019 | |
| ישראל קנדה | מאז 02-02-2018 | |
| ישראל קנדה מלונ | מאז 08-05-2026 | |
| ישראמקו יהש | לפני 07-05-2017 | |
| ישרוטל | מאז 03-11-2023 | |
| ישרס | לפני 07-05-2017 | |
| ישרס אחזקות | מאז 31-01-2024 | |
| כהן פיתוח | לפני 07-05-2017 | |
| כלל עסקי ביטוח | לפני 07-05-2017 | |
| לאומי | לפני 07-05-2017 | |
| להב | מאז 03-11-2023 | |
| לוזון קבוצה | מאז 03-11-2023 | |
| לוזון רונסון | מאז 08-05-2026 | |
| לוינשטין הנדסה | לפני 07-05-2017 | |
| ליברה | מאז 08-11-2024 | |
| לפידות קפיטל | מאז 03-02-2023 | |
| מבטח שמיר | לפני 07-05-2017 | |
| מבנה | לפני 07-05-2017 | |
| מגדל ביטוח | לפני 07-05-2017 | |
| מגדלי ים תיכון | לפני 07-05-2017 | |
| מגה אור | לפני 07-05-2017 | |
| מגוריט | לפני 07-05-2017 | |
| מגידו | מאז 07-11-2025 | |
| מהדרין | מאז 07-02-2020 | |
| מור גמל פנסיה | מאז 08-04-2022 | |
| מור השקעות | מאז 17-10-2017 | |
| מזרחי טפחות | לפני 07-05-2017 | |
| מחלבות גד | מאז 08-05-2026 | |
| מטריקס | לפני 07-05-2017 | |
| מיחשוב ישיר קב | מאז 08-11-2024 | |
| מיטב בית השקעות | לפני 07-05-2017 | |
| מיטב טרייד | מאז 03-05-2024 | |
| מימון ישיר קב | מאז 06-11-2020 | |
| מליסרון | לפני 07-05-2017 | |
| מלם-תים אחזקות | מאז 07-02-2020 | |
| מנורה מב החזקות | לפני 07-05-2017 | |
| מניבים ריט | מאז 02-06-2017 | |
| מניף-פיננסים | מאז 05-03-2021 | |
| מספנות ישראל | מאז 03-11-2023 | |
| מקס סטוק | מאז 04-12-2020 | |
| מר | מאז 08-11-2024 | |
| משק אנרגיה | מאז 03-02-2023 | |
| נאוויטס פטרו | מאז 08-12-2017 | |
| נאוי | לפני 07-05-2017 | |
| נאייקס | מאז 06-08-2021 | |
| נובה | לפני 07-05-2017 | |
| נובולוג | לפני 07-05-2017 | |
| נופר אנרג'י | מאז 05-03-2021 | |
| נורסטאר החזקות | לפני 07-05-2017 | |
| נטו אחזקות | לפני 07-05-2017 | |
| נטו מלינדה | מאז 07-02-2020 | |
| ניו-מד אנרג יהש | לפני 07-05-2017 | |
| נייס | לפני 07-05-2017 | |
| נכסים ובנין | מאז 06-08-2021 | |
| נפטא | לפני 07-05-2017 | |
| נקסט ויז'ן | מאז 06-08-2021 | |
| סאמיט | לפני 07-05-2017 | |
| סאנפלאואר | מאז 07-11-2025 | |
| סוגת | מאז 08-05-2026 | |
| סולאיר | מאז 08-05-2026 | |
| סולרום החזקות | מאז 07-11-2025 | |
| סופוויב מדיקל | מאז 06-08-2021 | |
| סיאי | מאז 07-05-2025 | |
| סלע קפיטל נדל"ן | לפני 07-05-2017 | |
| סלקום | לפני 07-05-2017 | |
| סנו | מאז 03-11-2023 | |
| סקופ | לפני 07-05-2017 | |
| עומר הנדסה | מאז 08-05-2026 | |
| עזריאלי קבוצה | לפני 07-05-2017 | |
| עלבד | מאז 03-05-2024 | |
| עמל הולדינגס | מאז 08-05-2026 | |
| עמרם | מאז 08-11-2024 | |
| עשות | מאז 03-11-2023 | |
| פאלו אלטו | מאז 07-08-2026 | |
| פולירם | מאז 05-02-2021 | |
| פועלים | לפני 07-05-2017 | |
| פוקס | לפני 07-05-2017 | |
| פורמולה מערכות | לפני 07-05-2017 | |
| פז אנרגיה | לפני 07-05-2017 | |
| פיבי | לפני 07-05-2017 | |
| פיסיבי טכנ | מאז 03-11-2023 | |
| פלסאון תעשיות | לפני 07-05-2017 | |
| פלרם | מאז 06-08-2021 | |
| פמס | מאז 03-11-2023 | |
| פרטנר | לפני 07-05-2017 | |
| פריון נטוורק | לפני 07-05-2017 | |
| פריורטק | לפני 07-05-2017 | |
| פריים אנרג'י | מאז 08-05-2026 | |
| פרשקובסקי | מאז 04-02-2022 | |
| פתאל החזקות | מאז 04-05-2018 | |
| צור | לפני 07-05-2017 | |
| צרפתי | מאז 07-02-2020 | |
| קווליטאו | מאז 06-08-2021 | |
| קומפיוגן | לפני 07-05-2017 | |
| קיסטון אינפרא | מאז 06-08-2021 | |
| קליל | לפני 07-05-2017 | |
| קמהדע | לפני 07-05-2017 | |
| קמטק | לפני 07-05-2017 | |
| קנון הולדינגס | לפני 07-05-2017 | |
| קסטרו | מאז 03-05-2024 | |
| קרדן ישראל | מאז 03-11-2023 | |
| קרדן נדל"ן | מאז 02-02-2018 | |
| קרור | לפני 07-05-2017 | |
| קרסו מוטורס | מאז 04-08-2017 | |
| קרסו נדל"ן | מאז 07-10-2022 | |
| ר.ג.א. | מאז 08-05-2026 | |
| רב-בריח(08) | מאז 07-11-2025 | |
| רבוע כחול נדל"ן | לפני 07-05-2017 | |
| רוטשטיין | מאז 03-11-2023 | |
| ריט 1 | לפני 07-05-2017 | |
| ריט אזורים ליוי | מאז 03-04-2020 | |
| ריטיילורס | מאז 06-08-2021 | |
| רימון | מאז 08-10-2021 | |
| רמי לוי | לפני 07-05-2017 | |
| רמי לוי נדל"ן | מאז 08-05-2026 | |
| רני צים | מאז 07-02-2020 | |
| רפק קבוצה | מאז 07-08-2020 | |
| רציו יהש | לפני 07-05-2017 | |
| שוב אנרגיה | מאז 07-10-2022 | |
| שובל הנדסה | מאז 08-05-2026 | |
| שופרסל | לפני 07-05-2017 | |
| שטראוס גרופ | לפני 07-05-2017 | |
| שיכון ובינוי | לפני 07-05-2017 | |
| שירותי בנק אוטו | מאז 02-08-2019 | |
| שניב | מאז 08-11-2024 | |
| שפיר הנדסה | לפני 07-05-2017 | |
| תאת טכנולוגיות | מאז 03-11-2023 | |
| תדיראן גרופ | לפני 07-05-2017 | |
| תורפז | מאז 06-08-2021 | |
| תיגבור קבוצה | מאז 03-11-2023 | |
| תמר פטרוליום | מאז 17-10-2017 |
כניסות ויציאות ב-24 החודשים האחרונים
| תאריך | חברה | אירוע |
|---|---|---|
| 07-08-2026 | פאלו אלטו | נכנסה |
| 28-07-2026 | פנינסולה | יצאה |
| 10-07-2026 | מלם תים | יצאה |
| 08-05-2026 | גפן מגורים | נכנסה |
| 08-05-2026 | לוזון רונסון | נכנסה |
| 08-05-2026 | רמי לוי נדל"ן | נכנסה |
| 08-05-2026 | עומר הנדסה | נכנסה |
| 08-05-2026 | סוגת | נכנסה |
| 08-05-2026 | עמל הולדינגס | נכנסה |
| 08-05-2026 | אלעד | נכנסה |
| 08-05-2026 | גאון קבוצה | נכנסה |
| 08-05-2026 | מחלבות גד | נכנסה |
| 08-05-2026 | ר.ג.א. | נכנסה |
| 08-05-2026 | אלמור חשמל | נכנסה |
| 08-05-2026 | סולאיר | נכנסה |
| 08-05-2026 | חג'ג' אירופה | נכנסה |
| 08-05-2026 | שובל הנדסה | נכנסה |
| 08-05-2026 | אורמד | נכנסה |
| 08-05-2026 | אוריין | נכנסה |
| 08-05-2026 | דור אלון | נכנסה |
| 08-05-2026 | ישראל קנדה מלונ | נכנסה |
| 08-05-2026 | פריים אנרג'י | נכנסה |
| 08-05-2026 | רותם שני | יצאה |
| 08-05-2026 | ארבה רובוטיקס | יצאה |
| 08-05-2026 | מיטרוניקס | יצאה |
| 08-05-2026 | עמיר שיווק | יצאה |
| 08-05-2026 | כפרית | יצאה |
| 08-05-2026 | אספן גרופ | יצאה |
| 08-05-2026 | אופל בלאנס | יצאה |
| 08-05-2026 | סופרגז פאוור | יצאה |
| 08-05-2026 | גלוברנדס גרופ | יצאה |
| 08-05-2026 | אלארום טכנ' | יצאה |
| 08-05-2026 | זנלכל | יצאה |
| 08-05-2026 | וויי-בוקס | יצאה |
| 08-05-2026 | סאני תקשורת | יצאה |
| 08-05-2026 | אב-גד | יצאה |
| 08-05-2026 | מצלאוי | יצאה |
| 08-05-2026 | נתנאל גרופ | יצאה |
| 08-05-2026 | כרמל קורפ | יצאה |
| 06-03-2026 | אורביט | יצאה |
| 26-02-2026 | מג'יק | יצאה |
| 06-02-2026 | יוניברסל מוטורס | נכנסה |
| 18-12-2025 | סאפיינס | יצאה |
| 27-11-2025 | בי קומיונקייש-ש | יצאה |
| 07-11-2025 | טיאסג'י | נכנסה |
| 07-11-2025 | אורבניקה (פאלו) | נכנסה |
| 07-11-2025 | רב-בריח(08) | נכנסה |
| 07-11-2025 | אמפא | נכנסה |
| 07-11-2025 | ג'י וואן | נכנסה |
| 07-11-2025 | סולרום החזקות | נכנסה |
| 07-11-2025 | דלק נכסים | נכנסה |
| 07-11-2025 | טורבוג'ן | נכנסה |
| 07-11-2025 | אלארום טכנ' | נכנסה |
| 07-11-2025 | טרמינל איקס | נכנסה |
| 07-11-2025 | הכשרה התחדשות | נכנסה |
| 07-11-2025 | וילי פוד | נכנסה |
| 07-11-2025 | אברא | נכנסה |
| 07-11-2025 | סאנפלאואר | נכנסה |
| 07-11-2025 | אופל בלאנס | נכנסה |
| 07-11-2025 | אלדן תחבורה | נכנסה |
כיסוי הנתונים
- היסטוריית ההרכב ידועה מ-07-05-2017.
- תאריכי כניסה ויציאה מדויקים ליום.
- 110 חברות היו במדד כבר בתחילת הנתונים — תאריך הכניסה המדויק אינו ידוע.
שאלות נפוצות
אילו חברות נכללות במדד ת"א-רימון?
261 חברות: אאורה, אברא, אדגר השקעות, או.פי.סי אנרגיה, אודיוקודס, אופקו, אורבניקה (פאלו), אורון קבוצה, אוריין, אורמד, אורמת טכנו, אזורים ועוד 249.
מה השתנה בהרכב ת"א-רימון לאחרונה?
פאלו אלטו נכנסה ב-07-08-2026, פנינסולה יצאה ב-28-07-2026, מלם תים יצאה ב-10-07-2026, גפן מגורים נכנסה ב-08-05-2026, לוזון רונסון נכנסה ב-08-05-2026.
מתי מתעדכן הרכב ת"א-רימון?
בעדכונים החצי-שנתיים של הבורסה; Finsights עוקב אחרי ההרכב מדי יום.