הכשרה חברה לביטוח בע"מ — אחזקות במניות ובאג"ח בבורסה בתל אביב
הכשרה חברה לביטוח בע"מ (ח.פ. 520042177) דיווח לרשות שוק ההון על אחזקותיו לרבעון 2/2026 (פורסם ב-23-08-2026; תחומי פעילות: ביטוח). האחזקות הגדולות שלו במניות בבורסה בתל אביב, לפי שווי: פועלים, לאומי, טבע, אנלייט אנרגיה ו-אלביט מערכות. באג"ח: חשמל אגח 27, לאומי אגח 182 ו-דיסק מנ אגח טו. ברבעון זה הגדיל בעיקר את אחזקותיו ב-נובה ו-שפיר הנדסה, וצמצם ב-עזריאלי קבוצה.
אחזקות בולטות
מניות
| # | נייר | מנפיק | אפיק |
|---|---|---|---|
| 1 | פועלים | פועלים | מניות |
| 2 | לאומי | לאומי | מניות |
| 3 | טבע | טבע | מניות |
| 4 | אנלייט אנרגיה | אנלייט אנרגיה | מניות |
| 5 | אלביט מערכות | אלביט מערכות | מניות |
| 6 | נובה | נובה | מניות |
| 7 | טאואר | טאואר | מניות |
| 8 | דיסקונט א | דיסקונט | מניות |
| 9 | הראל השקעות | הראל השקעות | מניות |
| 10 | מקס סטוק | מקס סטוק | מניות |
| 11 | נאוויטס פטר יהש | נאוויטס פטרו | מניות |
| 12 | או פי סי אנרגיה | או.פי.סי אנרגיה | מניות |
אג"ח
| # | נייר | מנפיק | אפיק |
|---|---|---|---|
| 1 | חשמל אגח 27 | חשמל | אג"ח קונצרני |
| 2 | לאומי אגח 182 | לאומי | אג"ח קונצרני |
| 3 | דיסק מנ אגח טו | דיסקונט מנפיקים | אג"ח קונצרני |
| 4 | פועלים אגח 203 | פועלים | אג"ח קונצרני |
| 5 | מז טפ הנפ אגח61 | מזרחי טפחות הנפ | אג"ח קונצרני |
| 6 | מקורות אגח 11 | מקורות | אג"ח קונצרני |
| 7 | לאומי אגח 186 | לאומי | אג"ח קונצרני |
| 8 | פועלים אגח 201 | פועלים | אג"ח קונצרני |
| 9 | מליסרון אגח כא | מליסרון | אג"ח קונצרני |
| 10 | פועלים הת נד יב | פועלים | אג"ח קונצרני |
| 11 | פועלים אגח 200 | פועלים | אג"ח קונצרני |
| 12 | מז טפ הנ אגח 64 | מזרחי טפחות הנפ | אג"ח קונצרני |
תנועות רבעוניות
הגדלות — מניות
| # | נייר | |
|---|---|---|
| 1 | נובה | |
| 2 | שפיר הנדסה | |
| 3 | קבוצת תדהר | חדשה |
| 4 | דיסקונט א | |
| 5 | גלעם | חדשה |
| 6 | קמטק | |
| 7 | נופר אנרג'י | |
| 8 | סופווייב | |
| 9 | עשות | |
| 10 | אלקטרה נדלן | חדשה |
הגדלות — אג"ח
| # | נייר | |
|---|---|---|
| 1 | ריט 1 אגח ח | |
| 2 | אפי נכסים אגחיח | חדשה |
| 3 | אנלייט אנר אגחז | חדשה |
| 4 | אביב קב אגח א | חדשה |
| 5 | כלל ביטוח אגח ד | חדשה |
| 6 | מקס איט אגח ה | |
| 7 | סטרברי אנ אגח ג | חדשה |
| 8 | מימון ישיר אגחח | חדשה |
| 9 | גמא אגח ה | חדשה |
| 10 | מקורות אגח 11 |
הקטנות — מניות
הקטנות — אג"ח
שאלות נפוצות
מהן האחזקות הגדולות של הכשרה חברה לביטוח בע"מ במניות?
לפי הדיווח לרבעון 2/2026, האחזקות הגדולות של הכשרה חברה לביטוח בע"מ במניות בבורסה בתל אביב, לפי שווי, הן: פועלים, לאומי, טבע, אנלייט אנרגיה, אלביט מערכות, נובה, טאואר, דיסקונט א, הראל השקעות, מקס סטוק, נאוויטס פטר יהש ו-או פי סי אנרגיה.
באילו ניירות הגדיל הכשרה חברה לביטוח בע"מ את אחזקותיו ברבעון האחרון?
ברבעון 2/2026 הכשרה חברה לביטוח בע"מ הגדיל בעיקר את אחזקותיו ב: נובה, שפיר הנדסה, קבוצת תדהר (חדשה), דיסקונט א, גלעם (חדשה), ריט 1 אגח ח, אפי נכסים אגחיח (חדשה), אנלייט אנר אגחז (חדשה); וצמצם בעיקר את אחזקותיו ב: עזריאלי קבוצה, איילון, פז אנרגיה, אלביט מערכות, להב, אנלייט אנ אג ח, עזריאלי אגח ה, קרסו נדלן אגח ב (מומשה).
לאיזה רבעון מעודכנים נתוני הכשרה חברה לביטוח בע"מ?
נתוני הכשרה חברה לביטוח בע"מ מעודכנים לרבעון 2/2026. הדיווח האחרון פורסם ב-23-08-2026. הגופים המוסדיים מדווחים לרשות שוק ההון אחת לרבעון, בפיגור של כ-3 חודשים מסוף הרבעון.