יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ — אחזקות במניות ובאג"ח בבורסה בתל אביב
יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ (ח.פ. 510927536) דיווח לרשות שוק ההון על אחזקותיו לרבעון 2/2026 (פורסם ב-02-09-2026; תחומי פעילות: גמל). האחזקות הגדולות שלו במניות בבורסה בתל אביב, לפי שווי: טאואר, טבע, לאומי, פועלים ו-אנלייט אנרגיה. באג"ח: לאומי אגח 186, מז טפ הנפק 42 ו-לאומי אגח 182. ברבעון זה הגדיל בעיקר את אחזקותיו ב-גלעם ו-הייפר גלובל, וצמצם ב-אלביט מערכות.
אחזקות בולטות
מניות
| # | נייר | מנפיק | אפיק |
|---|---|---|---|
| 1 | טאואר | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות |
| 2 | טבע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות |
| 3 | לאומי | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות |
| 4 | פועלים | בנק הפועלים בע"מ | מניות |
| 5 | אנלייט אנרגיה | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות |
| 6 | אלביט מערכות | אלביט מערכות בע"מ | מניות |
| 7 | או פי סי אנרגיה | או.פי.סי. אנרגיה בע"מ | מניות |
| 8 | נובה | נובה בע"מ | מניות |
| 9 | פאלו אלטו | Palo alto networks inc | מניות |
| 10 | בית שמש | מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"מ | מניות |
| 11 | הפניקס | הפניקס אחזקות בע"מ | מניות |
| 12 | עזריאלי קבוצה | קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מימון) | מניות |
אג"ח
| # | נייר | מנפיק | אפיק |
|---|---|---|---|
| 1 | לאומי אגח 186 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 2 | מז טפ הנפק 42 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 3 | לאומי אגח 182 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 4 | מליסרון אגח כא | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 5 | לאומי התח נד406 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 6 | אלה פקדון אגח ה | אלה פקדונות בע"מ | מוצרים מובנים |
| 7 | פועלים אגח 201 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 8 | אייסיאל אגח ז | איי.סי.אל גרופ בע"מ (דואלי) | אג"ח קונצרני |
| 9 | פתאל אירו אגח ו | פתאל נכסים(אירופה)בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 10 | חשמל אגח 35 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 11 | אשטרום נכ אגח14 | אשטרום נכסים בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 12 | עזריאלי אגח ז | קבוצת עזריאלי בע"מ (לשעבר קנית מימון) | אג"ח קונצרני |
תנועות רבעוניות
הגדלות — מניות
| # | נייר | |
|---|---|---|
| 1 | גלעם | חדשה |
| 2 | הייפר גלובל | חדשה |
| 3 | ביג | |
| 4 | סופווייב | חדשה |
| 5 | פוקס | |
| 6 | קבוצת תדהר | חדשה |
| 7 | טבע | |
| 8 | או פי סי אנרגיה | |
| 9 | פועלים | |
| 10 | טאואר |
הגדלות — אג"ח
הקטנות — מניות
| # | נייר | |
|---|---|---|
| 1 | אלביט מערכות | |
| 2 | לאומי | |
| 3 | הבורסה לניע בתא | |
| 4 | נקסט ויז'ן | |
| 5 | דיסקונט א | מומשה |
| 6 | אנלייט אנרגיה | |
| 7 | בינלאומי | מומשה |
| 8 | עזריאלי קבוצה | |
| 9 | אורמת טכנו | |
| 10 | בזק |
שאלות נפוצות
מהן האחזקות הגדולות של יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ במניות?
לפי הדיווח לרבעון 2/2026, האחזקות הגדולות של יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ במניות בבורסה בתל אביב, לפי שווי, הן: טאואר, טבע, לאומי, פועלים, אנלייט אנרגיה, אלביט מערכות, או פי סי אנרגיה, נובה, פאלו אלטו, בית שמש, הפניקס ו-עזריאלי קבוצה.
באילו ניירות הגדיל יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ את אחזקותיו ברבעון האחרון?
ברבעון 2/2026 יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ הגדיל בעיקר את אחזקותיו ב: גלעם (חדשה), הייפר גלובל (חדשה), ביג, סופווייב (חדשה), פוקס, לאומי התח נד405 (חדשה), עזריאלי אגח יא (חדשה), אפי נכסים אגחיח (חדשה); וצמצם בעיקר את אחזקותיו ב: אלביט מערכות, לאומי, הבורסה לניע בתא, נקסט ויז'ן, דיסקונט א (מומשה), עזריאלי אגח ה, לאומי אגח 186, גב ים אגח י.
לאיזה רבעון מעודכנים נתוני יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ?
נתוני יהב אחים ואחיות - חברה לניהול קופות גמל בע"מ מעודכנים לרבעון 2/2026. הדיווח האחרון פורסם ב-02-09-2026. הגופים המוסדיים מדווחים לרשות שוק ההון אחת לרבעון, בפיגור של כ-3 חודשים מסוף הרבעון.