מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ — אחזקות במניות ובאג"ח בבורסה בתל אביב
מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ (ח.פ. 520042615) דיווח לרשות שוק ההון על אחזקותיו לרבעון 2/2026 (פורסם ב-02-09-2026; תחומי פעילות: גמל). האחזקות הגדולות שלו במניות בבורסה בתל אביב, לפי שווי: לאומי, אנלייט אנרגיה, פועלים, דיסקונט א ו-טבע. באג"ח: דיסק מנ אגח טו, לאומי אגח 186 ו-מז טפ הנ אגח 67. ברבעון זה הגדיל בעיקר את אחזקותיו ב-הראל השקעות ו-טאואר, וצמצם ב-כלל עסקי ביטוח.
אחזקות בולטות
מניות
| # | נייר | מנפיק | אפיק |
|---|---|---|---|
| 1 | לאומי | בנק לאומי לישראל בע"מ | מניות |
| 2 | אנלייט אנרגיה | אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ | מניות |
| 3 | פועלים | בנק הפועלים בע"מ | מניות |
| 4 | דיסקונט א | בנק דיסקונט לישראל בע"מ | מניות |
| 5 | טבע | טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ | מניות |
| 6 | טאואר | טאואר סמיקונדקטור בע"מ | מניות |
| 7 | אלביט מערכות | אלביט מערכות בע"מ | מניות |
| 8 | נאוויטס פטר יהש | נאוויטס פטרוליום שותפות מוגבלת | מניות |
| 9 | נקסט ויז'ן | נקסט ויז'ן | מניות |
| 10 | בזק | בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ | מניות |
| 11 | אנרג'יקס | אנרג'יקס אנרגיות מתחדשות בע"מ | מניות |
| 12 | הפניקס | הפניקס אחזקות בע"מ | מניות |
אג"ח
| # | נייר | מנפיק | אפיק |
|---|---|---|---|
| 1 | דיסק מנ אגח טו | דיסקונט מנפיקים בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 2 | לאומי אגח 186 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 3 | מז טפ הנ אגח 67 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 4 | חשמל אגח 31 | חברת החשמל לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 5 | מליסרון אגח כא | מליסרון בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 6 | מז טפ הנ אגח 70 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 7 | אלוני חץ אגח יב | אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 8 | לאומי אגח 182 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 9 | פועלים אגח 204 | בנק הפועלים בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 10 | לאומי אגח 188 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 11 | מז טפ הנ אגח 64 | מזרחי טפחות חברה להנפקות בע"מ | אג"ח קונצרני |
| 12 | לאומי אגח 187 | בנק לאומי לישראל בע"מ | אג"ח קונצרני |
תנועות רבעוניות
הגדלות — מניות
| # | נייר | |
|---|---|---|
| 1 | הראל השקעות | חדשה |
| 2 | טאואר | |
| 3 | ביג | |
| 4 | ג'נריישן קפיטל | חדשה |
| 5 | אנלייט אנרגיה | |
| 6 | טבע | |
| 7 | אנרג'יקס | |
| 8 | מליסרון | |
| 9 | נובה | |
| 10 | פאלו אלטו |
הגדלות — אג"ח
| # | נייר | |
|---|---|---|
| 1 | מז טפ הנ אגח 72 | חדשה |
| 2 | מז טפ הנפ נד 73 | חדשה |
| 3 | מגדל הון אגח יט | חדשה |
| 4 | ריט 1 אגח ח | חדשה |
| 5 | מבנה אגח כה | חדשה |
| 6 | רבוע נדלן אגח ט | חדשה |
| 7 | מניבים ריט אגחד | |
| 8 | אפי נכסים אגחיז | |
| 9 | פז אנרגיה אגח ח | |
| 10 | הפניקס אגח 5 |
הקטנות — מניות
| # | נייר | |
|---|---|---|
| 1 | כלל עסקי ביטוח | |
| 2 | אמות | מומשה |
| 3 | הבורסה לניע בתא | מומשה |
| 4 | מזרחי טפחות | |
| 5 | קבוצת אקרשטיין | |
| 6 | פרטנר | |
| 7 | מור השקעות | |
| 8 | דיסקונט א | |
| 9 | נייס | |
| 10 | חג'ג' |
שאלות נפוצות
מהן האחזקות הגדולות של מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ במניות?
לפי הדיווח לרבעון 2/2026, האחזקות הגדולות של מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ במניות בבורסה בתל אביב, לפי שווי, הן: לאומי, אנלייט אנרגיה, פועלים, דיסקונט א, טבע, טאואר, אלביט מערכות, נאוויטס פטר יהש, נקסט ויז'ן, בזק, אנרג'יקס ו-הפניקס.
באילו ניירות הגדיל מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ את אחזקותיו ברבעון האחרון?
ברבעון 2/2026 מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ הגדיל בעיקר את אחזקותיו ב: הראל השקעות (חדשה), טאואר, ביג, ג'נריישן קפיטל (חדשה), אנלייט אנרגיה, מז טפ הנ אגח 72 (חדשה), מז טפ הנפ נד 73 (חדשה), מגדל הון אגח יט (חדשה); וצמצם בעיקר את אחזקותיו ב: כלל עסקי ביטוח, אמות (מומשה), הבורסה לניע בתא (מומשה), מזרחי טפחות, קבוצת אקרשטיין, מבנה אגח כג, מז טפ הנ אגח 67, מז טפ הנ אגח 64.
לאיזה רבעון מעודכנים נתוני מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ?
נתוני מחר - חברה לניהול קופות גמל בע"מ מעודכנים לרבעון 2/2026. הדיווח האחרון פורסם ב-02-09-2026. הגופים המוסדיים מדווחים לרשות שוק ההון אחת לרבעון, בפיגור של כ-3 חודשים מסוף הרבעון.