מניות שנסחרות מתחת להון העצמי
מניות שמכפיל ההון שלהן (שווי השוק חלקי ההון העצמי) גדול מ-0 וקטן מ-1.
הרשימה
| מניה | ענף | שווי שוק (מיליוני ₪) | מכפיל רווח | מכפיל הון | תשואה להון | רווח נקי 12 חודשים (מיליוני ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אמות | נדל"ן ובנייה | |||||
| אפי נכסים | נדל"ן ובנייה | |||||
| אלרוב נדל"ן | נדל"ן ובנייה | |||||
| איירפורט סיטי | נדל"ן ובנייה | |||||
| חברה לישראל | תעשיה | |||||
| ריט 1 | נדל"ן ובנייה | |||||
| רבוע כחול נדל"ן | נדל"ן ובנייה | |||||
| ישרס | נדל"ן ובנייה | |||||
| אקויטל | השקעה ואחזקות | |||||
| אופקו | ביומד | |||||
| פרוספקט | שרותים פיננסיים | |||||
| סאמיט | נדל"ן ובנייה | |||||
| וילאר | נדל"ן ובנייה | |||||
| ישרס אחזקות | נדל"ן ובנייה | |||||
| נכסים ובנין | נדל"ן ובנייה | |||||
| סלע קפיטל נדל"ן | נדל"ן ובנייה | |||||
| ג'י סיטי | נדל"ן ובנייה | |||||
| הכשרת הישוב | נדל"ן ובנייה | |||||
| לוינשטין הנדסה | נדל"ן ובנייה | |||||
| מניבים ריט | נדל"ן ובנייה | |||||
| איסתא | מסחר ושרותים | |||||
| חג'ג' נדל"ן | נדל"ן ובנייה | |||||
| ירושלים | בנקים | |||||
| מגוריט | נדל"ן ובנייה | |||||
| דיסקונט השקעות | נדל"ן ובנייה |
איך זה מחושב
מניות שמכפיל ההון שלהן (שווי השוק חלקי ההון העצמי) גדול מ-0 וקטן מ-1. מכפיל ההון: הרשמי כשפורסם, אחרת מחושב. חברה עם הון עצמי שלילי אינה ברשימה. בנקים, חברות ביטוח, חברות אחזקה ונדל"ן מניב נסחרים לעיתים קרובות מתחת להון העצמי, ותג הסוג שליד השם מסמן אותם. תשואה גבוהה על ההון לצד מכפיל הון נמוך היא הצירוף המעניין; מכפיל הון נמוך לצד הפסד הוא לעיתים קרובות מלכודת ערך.
שאלות נפוצות
מה מציג הסינון?
מניות שמכפיל ההון שלהן (שווי השוק חלקי ההון העצמי) גדול מ-0 וקטן מ-1. מכפיל ההון: הרשמי כשפורסם, אחרת מחושב. חברה עם הון עצמי שלילי אינה ברשימה. בנקים, חברות ביטוח, חברות אחזקה ונדל"ן מניב נסחרים לעיתים קרובות מתחת להון העצמי, ותג הסוג שליד השם מסמן אותם. תשואה גבוהה על ההון לצד מכפיל הון נמוך היא הצירוף המעניין; מכפיל הון נמוך לצד הפסד הוא לעיתים קרובות מלכודת ערך.
כל כמה זמן הנתונים מתעדכנים?
אחרי כל יום מסחר, מנתוני סוף היום.