סבינה לוי — המלצות אנליסט
24 המלצות
סבינה לוי פרסם 24 המלצות על מניות בבורסה בתל אביב בין 05-03-2018 ל-09-09-2026. מתוך 21 המלצות שהוכרעו, 10 הגיעו ליעד (48%), 9 הסתיימו בהפסד ו-2 לא הגיעו ליעד בתוך שנה; 3 פתוחות ו-0 המלצות "החזק". ההמלצה האחרונה: קניה על מעבדות רפא (09-09-2026).
המלצות
24
הצלחות
48%
פתוחות
3
ההמלצה האחרונה
09-09-2026
קניה · מעבדות רפא
נכון ל-09-10-2026 · מדידת Finsights
ביצועים
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
הוכרעו
0
הצלחות
—
הצלחות והפסדים
מתוך ההמלצות שהוכרעו בתקופה
תוצאות ההמלצות
כל המלצה שהוכרעה בתקופה, מהישנה לחדשה · ירוק = ניצחון, אדום = הפסד · 20 האחרונות בתצוגה, הקודמות בגלילה
הוכרעו
14
הצלחות
57% (8/14)
הצלחות והפסדים
מתוך ההמלצות שהוכרעו בתקופה
תוצאות ההמלצות
כל המלצה שהוכרעה בתקופה, מהישנה לחדשה · ירוק = ניצחון, אדום = הפסד · 20 האחרונות בתצוגה, הקודמות בגלילה
הוכרעו
21
הצלחות
48% (10/21)
הצלחות והפסדים
מתוך ההמלצות שהוכרעו בתקופה
תוצאות ההמלצות
כל המלצה שהוכרעה בתקופה, מהישנה לחדשה · ירוק = ניצחון, אדום = הפסד · 20 האחרונות בתצוגה, הקודמות בגלילה
כל ההמלצות
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
| תאריך | שם מניה | סוג המלצה | מחיר ביום ההמלצה | יעד | יעד מקורי % | תוצאה | אחוזים | משך ההמלצה | ת"א-125 | בית השקעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2026 | מעבדות רפא | קניה | פתוחה | לידר | ||||||
| 20-07-2026 | עמל הולדינגס | קניה | פתוחה | לידר | ||||||
| 30-04-2026 | טבע | קניה | פתוחה | לידר | ||||||
| 08-05-2025 | טבע | תשואת יתר | יעד הושג | לידר | ||||||
| 30-01-2025 | טבע | תשואת יתר | הפסד | לידר | ||||||
| 23-12-2024 | טבע | תשואת יתר | הפסד | לידר | ||||||
| 19-11-2024 | בזק | תשואת יתר | יעד הושג | לידר | ||||||
| 14-11-2024 | פרטנר | תשואת יתר | יעד הושג | לידר | ||||||
| 07-11-2024 | טבע | תשואת יתר | הפסד | לידר | ||||||
| 30-10-2024 | קמהדע | קניה | לא הושג | לידר |
מחירים בבסיס המניה הנוכחי · ת"א-125 = תשואת המדד מיום ההמלצה עד ההכרעה (מדד מחירים, ללא דיבידנדים)
עוד 14 המלצות, מ-05-03-2018 עד 21-12-2023
לפי מניה
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
| שם מניה | המלצות | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טבע | 1 | — | 0 | 1 | 30-04-2026 | ||
| מעבדות רפא | 1 | — | 0 | 1 | 09-09-2026 | ||
| עמל הולדינגס | 1 | — | 0 | 1 | 20-07-2026 |
| שם מניה | המלצות | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טבע | 6 | 40% (2/5) | 5 | 1 | 30-04-2026 | ||
| בזק | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 19-11-2024 | ||
| פרטנר | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 14-11-2024 | ||
| טאואר | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מבטח שמיר | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מעבדות רפא | 1 | — | 0 | 1 | 09-09-2026 | ||
| נובולוג | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| סלקום | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| עמל הולדינגס | 1 | — | 0 | 1 | 20-07-2026 | ||
| קמהדע | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 30-10-2024 |
| שם מניה | המלצות | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| טבע | 6 | 40% (2/5) | 5 | 1 | 30-04-2026 | ||
| בזק | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 19-11-2024 | ||
| טאואר | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 21-12-2023 | ||
| נובולוג | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 21-12-2023 | ||
| פרטנר | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 14-11-2024 | ||
| אלביט מערכות | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 23-02-2020 | ||
| מבטח שמיר | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מעבדות רפא | 1 | — | 0 | 1 | 09-09-2026 | ||
| סלקום | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| סקופ | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 11-09-2019 | ||
| עמל הולדינגס | 1 | — | 0 | 1 | 20-07-2026 | ||
| פינרג'י | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 04-10-2021 | ||
| קמהדע | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 30-10-2024 | ||
| שטראוס גרופ | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 07-08-2018 | ||
| תדיראן גרופ | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-11-2019 |
לפי ענף
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
| ענף | המלצות | הצלחות | הוכרעו | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|
| ביומד | 2 | — | 0 | ||
| מסחר ושרותים | 1 | — | 0 |
| ענף | המלצות | הצלחות | הוכרעו | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|
| ביומד | 8 | 33% (2/6) | 6 | ||
| מסחר ושרותים | 7 | 67% (4/6) | 6 | ||
| השקעה ואחזקות | 1 | 1/1 | 1 | ||
| טכנולוגיה | 1 | 1/1 | 1 |
| ענף | המלצות | הצלחות | הוכרעו | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|
| מסחר ושרותים | 10 | 56% (5/9) | 9 | ||
| ביומד | 8 | 33% (2/6) | 6 | ||
| טכנולוגיה | 4 | 1/4 | 4 | ||
| השקעה ואחזקות | 1 | 1/1 | 1 | ||
| תעשיה | 1 | 1/1 | 1 |
המרחק מהיעד (פתוחות)
שאלות נפוצות
כמה המלצות פרסם סבינה לוי?
סבינה לוי פרסם 24 המלצות על 15 חברות בבורסה בתל אביב, בין 05-03-2018 ל-09-09-2026.
מה אחוז ההצלחה של המלצות סבינה לוי?
לפי מדידת Finsights, 48% מההמלצות של סבינה לוי שהוכרעו הגיעו ליעד (10 מתוך 21). כל המלצה נמדדת מול מחיר היעד שלה לאורך שנה.
מה ההמלצה האחרונה של סבינה לוי?
ההמלצה האחרונה של סבינה לוי היא קניה על מעבדות רפא, מ-09-09-2026.