לידר — המלצות אנליסטים
148 המלצות
לידר פרסם 148 המלצות על מניות בבורסה בתל אביב בין 11-08-2016 ל-09-09-2026. מתוך 115 המלצות שהוכרעו, 64 הגיעו ליעד (56%), 40 הסתיימו בהפסד ו-11 לא הגיעו ליעד בתוך שנה; 3 פתוחות ו-29 המלצות "החזק". ההמלצה האחרונה: קניה על מעבדות רפא (09-09-2026).
המלצות
148
הצלחות
56%
פתוחות
3
ההמלצה האחרונה
09-09-2026
קניה · מעבדות רפא
נכון ל-09-10-2026 · מדידת Finsights
ביצועים
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
הוכרעו
5
הצלחות
80% (4/5)
הצלחות והפסדים
מתוך ההמלצות שהוכרעו בתקופה
הוכרעו
59
הצלחות
54% (32/59)
הצלחות והפסדים
מתוך ההמלצות שהוכרעו בתקופה
הוכרעו
115
הצלחות
56% (64/115)
הצלחות והפסדים
מתוך ההמלצות שהוכרעו בתקופה
האנליסטים של לידר
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
10 האנליסטים הרווחיים ביותר בלידר
תשואה ממוצעת ויעד ממוצע להמלצה (ציר שמאל) ורווח מצטבר (ציר ימין) · מ-5 המלצות שהוכרעו בתקופה
10 האנליסטים עם הכי הרבה ניצחונות בלידר
ניצחון = המחיר נגע ביעד בתוך שנה · הפסד = כל המלצה אחרת שהוכרעה
| אנליסט | המלצות | רווח מצטבר | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | אחרונה | יעד ממוצע | תשואה ממוצעת | ימים ליעד (חציון) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סבינה לוי | 3 | — | 0 | 3 | 09-09-2026 | ||||
| גלעד בן צבי | 3 | 3/3 | 3 | 0 | 04-05-2026 | ||||
| רז דומב | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 01-06-2026 |
שורות באפור: פחות מ-5 המלצות שהוכרעו בתקופה — אחוז ההצלחה והממוצעים חלקיים
10 האנליסטים הרווחיים ביותר בלידר
תשואה ממוצעת ויעד ממוצע להמלצה (ציר שמאל) ורווח מצטבר (ציר ימין) · מ-5 המלצות שהוכרעו בתקופה
10 האנליסטים עם הכי הרבה ניצחונות בלידר
ניצחון = המחיר נגע ביעד בתוך שנה · הפסד = כל המלצה אחרת שהוכרעה
| אנליסט | המלצות | רווח מצטבר | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | אחרונה | יעד ממוצע | תשואה ממוצעת | ימים ליעד (חציון) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה קורשונוב | 13 | 88% (7/8) | 8 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| גלעד בן צבי | 10 | 67% (6/9) | 9 | 0 | 04-05-2026 | ||||
| סבינה לוי | 17 | 57% (8/14) | 14 | 3 | 09-09-2026 | ||||
| רז דומב | 32 | 42% (10/24) | 24 | 0 | 01-06-2026 | ||||
| איליה פיינר | 7 | 1/3 | 3 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| אלון גלזר | 5 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 |
שורות באפור: פחות מ-5 המלצות שהוכרעו בתקופה — אחוז ההצלחה והממוצעים חלקיים
10 האנליסטים הרווחיים ביותר בלידר
תשואה ממוצעת ויעד ממוצע להמלצה (ציר שמאל) ורווח מצטבר (ציר ימין) · מ-5 המלצות שהוכרעו בתקופה
10 האנליסטים עם הכי הרבה ניצחונות בלידר
ניצחון = המחיר נגע ביעד בתוך שנה · הפסד = כל המלצה אחרת שהוכרעה
| אנליסט | המלצות | רווח מצטבר | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | אחרונה | יעד ממוצע | תשואה ממוצעת | ימים ליעד (חציון) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דינה קורשונוב | 18 | 92% (12/13) | 13 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| אלון גלזר | 21 | 91% (10/11) | 11 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| גלעד בן צבי | 11 | 70% (7/10) | 10 | 0 | 04-05-2026 | ||||
| סבינה לוי | 24 | 48% (10/21) | 21 | 3 | 09-09-2026 | ||||
| רז דומב | 47 | 46% (18/39) | 39 | 0 | 01-06-2026 | ||||
| יהונתן שוחט | 5 | 0% (0/5) | 5 | 0 | 18-01-2021 | ||||
| איליה פיינר | 7 | 1/3 | 3 | 0 | 21-12-2023 | ||||
| ברורית פיין | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 27-02-2017 | ||||
| יונתן שוחט | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 20-06-2018 |
שורות באפור: פחות מ-5 המלצות שהוכרעו בתקופה — אחוז ההצלחה והממוצעים חלקיים
לפי מניה
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
| שם מניה | מספר המלצות | תשואת המלצות מצטברת | מספר אנליסטים | הצלחות | המלצות פתוחות | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ג'נריישן קפיטל | 2 | 1 | 2/2 | 0 | 04-05-2026 | |
| טבע | 1 | 1 | — | 1 | 30-04-2026 | |
| מגה אור | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 01-06-2026 | |
| מעבדות רפא | 1 | 1 | — | 1 | 09-09-2026 | |
| עמל הולדינגס | 1 | 1 | — | 1 | 20-07-2026 | |
| פתאל החזקות | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 03-04-2026 | |
| שוב אנרגיה | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 20-03-2026 |
| שם מניה | מספר המלצות | תשואת המלצות מצטברת | מספר אנליסטים | הצלחות | המלצות פתוחות | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| טבע | 6 | 1 | 40% (2/5) | 1 | 30-04-2026 | |
| פתאל החזקות | 4 | 1 | 4/4 | 0 | 03-04-2026 | |
| בזק | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 19-11-2024 | |
| ג'נריישן קפיטל | 2 | 1 | 2/2 | 0 | 04-05-2026 | |
| מגה אור | 2 | 1 | 0/1 | 0 | 01-06-2026 | |
| פרטנר | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 14-11-2024 | |
| או.פי.סי אנרגיה | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 31-10-2024 | |
| איי.סי.אל | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אייאיאס | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| איירפורט סיטי | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אינרום בנייה | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| אלביט מערכות | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| אלוני חץ | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אמות | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אנלייט אנרגיה | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אנרג'יקס | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אספן גרופ | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אפי נכסים | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| ארגו פרופרטיז | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אשטרום קבוצה | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| בוליגו | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 09-04-2024 | |
| ביג | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| בינלאומי | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| בית שמש | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| ג'י סיטי | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| גב ים | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| דוראל אנרגיה | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| דיסקונט | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| דלק קבוצה | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| דלתא גליל | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| דלתא מותגים | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| דניה סיבוס | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| וילאר | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 31-10-2024 | |
| ויקטורי | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| זפירוס | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| טאואר | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| טיב טעם | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| לאומי | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| להב | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| לפידות קפיטל | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| מבטח שמיר | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| מבנה | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| מגדלי ים תיכון | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| מגוריט | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| מזרחי טפחות | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| מיטרוניקס | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| מליסרון | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| מעבדות רפא | 1 | 1 | — | 1 | 09-09-2026 | |
| מקס סטוק | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| נאוויטס פטרו | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 06-02-2025 | |
| נאייקס | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| נובולוג | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| נופר אנרג'י | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| נכסים ובנין | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| נקסט ויז'ן | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| סאמיט | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| סלע קפיטל נדל"ן | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| סלקום | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| סקופ | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| עזריאלי קבוצה | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| עמל הולדינגס | 1 | 1 | — | 1 | 20-07-2026 | |
| פועלים | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| פז אנרגיה | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| קמהדע | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 30-10-2024 | |
| רבוע כחול נדל"ן | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| ריט 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| רמי לוי | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| שוב אנרגיה | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 20-03-2026 | |
| שופרסל | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| שטראוס גרופ | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| שיכון ובינוי | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| שפיר הנדסה | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| תדיראן גרופ | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 |
| שם מניה | מספר המלצות | תשואת המלצות מצטברת | מספר אנליסטים | הצלחות | המלצות פתוחות | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| בינלאומי | 7 | 1 | 3/3 | 0 | 21-12-2023 | |
| טבע | 6 | 1 | 40% (2/5) | 1 | 30-04-2026 | |
| פועלים | 6 | 1 | 100% (5/5) | 0 | 21-12-2023 | |
| פתאל החזקות | 6 | 1 | 83% (5/6) | 0 | 03-04-2026 | |
| ג'י סיטי | 4 | 1 | 1/4 | 0 | 21-12-2023 | |
| דלק קבוצה | 4 | 2 | 1/4 | 0 | 21-12-2023 | |
| לאומי | 4 | 1 | 1/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| להב | 4 | 1 | 2/4 | 0 | 21-12-2023 | |
| מזרחי טפחות | 4 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| תדיראן גרופ | 4 | 2 | 4/4 | 0 | 21-12-2023 | |
| אלוני חץ | 3 | 2 | 1/3 | 0 | 21-12-2023 | |
| אשטרום קבוצה | 3 | 1 | 2/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| ג'נריישן קפיטל | 3 | 2 | 2/3 | 0 | 04-05-2026 | |
| צילו-בלו | 3 | 1 | 1/3 | 0 | 05-09-2022 | |
| שטראוס גרופ | 3 | 2 | 2/3 | 0 | 21-12-2023 | |
| אייאיאס | 2 | 1 | 0/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| אינרום בנייה | 2 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אלביט מערכות | 2 | 2 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אנרג'יקס | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| בזק | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 19-11-2024 | |
| דלתא גליל | 2 | 1 | 2/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| טאואר | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| טיב טעם | 2 | 1 | 2/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| מבטח שמיר | 2 | 2 | 1/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| מבנה | 2 | 1 | 0/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| מגה אור | 2 | 1 | 0/1 | 0 | 01-06-2026 | |
| מגוריט | 2 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| נובולוג | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| סקופ | 2 | 2 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| פז אנרגיה | 2 | 1 | 2/2 | 0 | 21-12-2023 | |
| פרטנר | 2 | 1 | 1/2 | 0 | 14-11-2024 | |
| רציו יהש | 2 | 1 | 0/2 | 0 | 10-12-2019 | |
| או.פי.סי אנרגיה | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 31-10-2024 | |
| איי.סי.אל | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| איירפורט סיטי | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אמות | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אנלייט אנרגיה | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אספן גרופ | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| אפי נכסים | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| ארגו פרופרטיז | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| בוליגו | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 09-04-2024 | |
| ביג | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| בית שמש | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| גב ים | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| גילת | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 23-10-2017 | |
| דור אלון | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 20-06-2018 | |
| דוראל אנרגיה | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| דיסקונט | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| דיסקונט השקעות | 1 | 1 | — | 0 | 27-02-2017 | |
| דלתא מותגים | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| דניה סיבוס | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| וילאר | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 31-10-2024 | |
| ויקטורי | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| זפירוס | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| ישראמקו יהש | 1 | 0 | 1/1 | 0 | 10-12-2019 | |
| כנפיים | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 09-04-2017 | |
| לפידות קפיטל | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| מגדלי ים תיכון | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| מיטרוניקס | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| מליסרון | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| מעבדות רפא | 1 | 1 | — | 1 | 09-09-2026 | |
| מקס סטוק | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| נאוויטס פטרו | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 06-02-2025 | |
| נאייקס | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| נופר אנרג'י | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| ניו-מד אנרג יהש | 1 | 0 | 0/1 | 0 | 10-12-2019 | |
| נכסים ובנין | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| נקסט ויז'ן | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| סאמיט | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| סלע קפיטל נדל"ן | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| סלקום | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| עזריאלי קבוצה | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| עמל הולדינגס | 1 | 1 | — | 1 | 20-07-2026 | |
| פינרג'י | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 04-10-2021 | |
| קמהדע | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 30-10-2024 | |
| רבוע כחול נדל"ן | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| ריט 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| רמי לוי | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| שוב אנרגיה | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 20-03-2026 | |
| שופרסל | 1 | 1 | 1/1 | 0 | 21-12-2023 | |
| שיכון ובינוי | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 | |
| שפיר הנדסה | 1 | 1 | — | 0 | 21-12-2023 |
לפי ענף
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
| ענף | המלצות | הצלחות | הוכרעו | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|
| ביומד | 2 | — | 0 | ||
| השקעה ואחזקות | 2 | 2/2 | 2 | ||
| מסחר ושרותים | 2 | 1/1 | 1 | ||
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 1 | 1/1 | 1 | ||
| נדל"ן ובנייה | 1 | 0/1 | 1 |
| ענף | המלצות | הצלחות | הוכרעו | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|
| נדל"ן ובנייה | 27 | 32% (6/19) | 19 | ||
| מסחר ושרותים | 19 | 86% (12/14) | 14 | ||
| טכנולוגיה | 10 | 57% (4/7) | 7 | ||
| ביומד | 8 | 33% (2/6) | 6 | ||
| תעשיה | 6 | 1/3 | 3 | ||
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 5 | 80% (4/5) | 5 | ||
| בנקים | 5 | — | 0 | ||
| השקעה ואחזקות | 5 | 60% (3/5) | 5 |
| ענף | המלצות | הצלחות | הוכרעו | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|
| נדל"ן ובנייה | 41 | 38% (12/32) | 32 | ||
| מסחר ושרותים | 28 | 74% (17/23) | 23 | ||
| בנקים | 22 | 91% (10/11) | 11 | ||
| טכנולוגיה | 15 | 42% (5/12) | 12 | ||
| אנרגיה וחיפושי נפט וגז | 14 | 57% (8/14) | 14 | ||
| השקעה ואחזקות | 10 | 50% (5/10) | 10 | ||
| תעשיה | 10 | 71% (5/7) | 7 | ||
| ביומד | 8 | 33% (2/6) | 6 |
כל ההמלצות
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
| תאריך | שם מניה | סוג המלצה | מחיר ביום ההמלצה | יעד | יעד מקורי % | תוצאה | אחוזים | משך ההמלצה | ת"א-125 | אנליסט |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-09-2026 | מעבדות רפא | קניה | פתוחה | סבינה לוי | ||||||
| 20-07-2026 | עמל הולדינגס | קניה | פתוחה | סבינה לוי | ||||||
| 01-06-2026 | מגה אור | קניה | הפסד | רז דומב | ||||||
| 04-05-2026 | ג'נריישן קפיטל | קניה | יעד הושג | גלעד בן צבי | ||||||
| 30-04-2026 | טבע | קניה | פתוחה | סבינה לוי | ||||||
| 03-04-2026 | פתאל החזקות | קניה | יעד הושג | רז דומב | ||||||
| 20-03-2026 | שוב אנרגיה | קניה | יעד הושג | גלעד בן צבי | ||||||
| 11-02-2026 | ג'נריישן קפיטל | קניה | יעד הושג | גלעד בן צבי | ||||||
| 08-05-2025 | טבע | תשואת יתר | יעד הושג | סבינה לוי | ||||||
| 06-02-2025 | נאוויטס פטרו | קניה | יעד הושג | גלעד בן צבי |
מחירים בבסיס המניה הנוכחי · ת"א-125 = תשואת המדד מיום ההמלצה עד ההכרעה (מדד מחירים, ללא דיבידנדים)
עוד 138 המלצות, מ-11-08-2016 עד 30-01-2025
המרחק מהיעד (פתוחות)
שאלות נפוצות
כמה המלצות פרסם לידר?
לידר פרסם 148 המלצות על 82 חברות בבורסה בתל אביב, בין 11-08-2016 ל-09-09-2026.
מה אחוז ההצלחה של המלצות לידר?
לפי מדידת Finsights, 56% מההמלצות של לידר שהוכרעו הגיעו ליעד (64 מתוך 115). כל המלצה נמדדת מול מחיר היעד שלה לאורך שנה.
מה ההמלצה האחרונה של לידר?
ההמלצה האחרונה של לידר היא קניה על מעבדות רפא, מ-09-09-2026.