רז דומב — המלצות אנליסט
48 המלצות
רז דומב פרסם 48 המלצות על מניות בבורסה בתל אביב בין 22-11-2018 ל-01-06-2026. מתוך 40 המלצות שהוכרעו, 19 הגיעו ליעד (48%), 16 הסתיימו בהפסד ו-5 לא הגיעו ליעד בתוך שנה; 0 פתוחות ו-8 המלצות "החזק". ההמלצה האחרונה: קניה על מגה אור (01-06-2026).
המלצות
48
הצלחות
48%
פתוחות
0
ההמלצה האחרונה
01-06-2026
קניה · מגה אור
נכון ל-09-10-2026 · מדידת Finsights
ביצועים
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
הוכרעו
2
הצלחות
1/2
הצלחות והפסדים
מתוך ההמלצות שהוכרעו בתקופה
תוצאות ההמלצות
כל המלצה שהוכרעה בתקופה, מהישנה לחדשה · ירוק = ניצחון, אדום = הפסד · 20 האחרונות בתצוגה, הקודמות בגלילה
הוכרעו
25
הצלחות
44% (11/25)
הצלחות והפסדים
מתוך ההמלצות שהוכרעו בתקופה
תוצאות ההמלצות
כל המלצה שהוכרעה בתקופה, מהישנה לחדשה · ירוק = ניצחון, אדום = הפסד · 20 האחרונות בתצוגה, הקודמות בגלילה
הוכרעו
40
הצלחות
48% (19/40)
הצלחות והפסדים
מתוך ההמלצות שהוכרעו בתקופה
תוצאות ההמלצות
כל המלצה שהוכרעה בתקופה, מהישנה לחדשה · ירוק = ניצחון, אדום = הפסד · 20 האחרונות בתצוגה, הקודמות בגלילה
כל ההמלצות
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
| תאריך | שם מניה | סוג המלצה | מחיר ביום ההמלצה | יעד | יעד מקורי % | תוצאה | אחוזים | משך ההמלצה | ת"א-125 | בית השקעות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-06-2026 | מגה אור | קניה | הפסד | לידר | ||||||
| 03-04-2026 | פתאל החזקות | קניה | יעד הושג | לידר | ||||||
| 31-10-2024 | וילאר | תשואת יתר | יעד הושג | לידר | ||||||
| 09-04-2024 | בוליגו | קניה | לא הושג | לידר | ||||||
| 08-04-2024 | פתאל החזקות | תשואת יתר | יעד הושג | לידר | ||||||
| 21-12-2023 | ארגו פרופרטיז | קניה | יעד הושג | לידר | ||||||
| 21-12-2023 | פתאל החזקות | תשואת יתר | יעד הושג | לידר | ||||||
| 21-12-2023 | מגוריט | תשואת שוק | החזק | לידר | ||||||
| 21-12-2023 | אשטרום קבוצה | תשואת שוק | החזק | לידר | ||||||
| 21-12-2023 | מגדלי ים תיכון | קניה | לא הושג | לידר |
מחירים בבסיס המניה הנוכחי · ת"א-125 = תשואת המדד מיום ההמלצה עד ההכרעה (מדד מחירים, ללא דיבידנדים)
עוד 38 המלצות, מ-22-11-2018 עד 21-12-2023
לפי מניה
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
| שם מניה | המלצות | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מגה אור | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 01-06-2026 | ||
| פתאל החזקות | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 03-04-2026 |
| שם מניה | המלצות | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פתאל החזקות | 4 | 4/4 | 4 | 0 | 03-04-2026 | ||
| מגה אור | 2 | 0/1 | 1 | 0 | 01-06-2026 | ||
| אייאיאס | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| איירפורט סיטי | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| אלוני חץ | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| אמות | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| אספן גרופ | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| אפי נכסים | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||
| ארגו פרופרטיז | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| אשטרום קבוצה | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||
| בוליגו | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 09-04-2024 | ||
| ביג | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| ג'י סיטי | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| גב ים | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| וילאר | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 31-10-2024 | ||
| ישראל קנדה | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| להב | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| לפידות קפיטל | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מבנה | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מגדלי ים תיכון | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מגוריט | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מליסרון | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| נכסים ובנין | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||
| סאמיט | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| סלע קפיטל נדל"ן | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||
| עזריאלי קבוצה | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| רבוע כחול נדל"ן | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||
| ריט 1 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| שיכון ובינוי | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 |
| שם מניה | המלצות | הצלחות | הוכרעו | פתוחות | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר | אחרונה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פתאל החזקות | 5 | 100% (5/5) | 5 | 0 | 03-04-2026 | ||
| ג'י סיטי | 4 | 1/4 | 4 | 0 | 21-12-2023 | ||
| להב | 4 | 2/4 | 4 | 0 | 21-12-2023 | ||
| אשטרום קבוצה | 3 | 2/2 | 2 | 0 | 21-12-2023 | ||
| צילו-בלו | 3 | 1/3 | 3 | 0 | 05-09-2022 | ||
| אייאיאס | 2 | 0/2 | 2 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מבנה | 2 | 0/2 | 2 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מגה אור | 2 | 0/1 | 1 | 0 | 01-06-2026 | ||
| מגוריט | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| איירפורט סיטי | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| אלוני חץ | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| אמות | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| אספן גרופ | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| אפי נכסים | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||
| ארגו פרופרטיז | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| בוליגו | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 09-04-2024 | ||
| ביג | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| גב ים | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| וילאר | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 31-10-2024 | ||
| ישראל קנדה | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| לפידות קפיטל | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מגדלי ים תיכון | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| מליסרון | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| נכסים ובנין | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||
| סאמיט | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| סלע קפיטל נדל"ן | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||
| עזריאלי קבוצה | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| רבוע כחול נדל"ן | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 | ||
| ריט 1 | 1 | 1/1 | 1 | 0 | 21-12-2023 | ||
| שיכון ובינוי | 1 | — | 0 | 0 | 21-12-2023 |
לפי ענף
לפי תאריך ההמלצה · בשנה האחרונה רוב ההמלצות עדיין פתוחות
| ענף | המלצות | הצלחות | הוכרעו | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|
| מסחר ושרותים | 1 | 1/1 | 1 | ||
| נדל"ן ובנייה | 1 | 0/1 | 1 |
| ענף | המלצות | הצלחות | הוכרעו | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|
| נדל"ן ובנייה | 27 | 37% (7/19) | 19 | ||
| מסחר ושרותים | 4 | 4/4 | 4 | ||
| השקעה ואחזקות | 2 | 0/2 | 2 |
| ענף | המלצות | הצלחות | הוכרעו | תשואה ממוצעת | רווח מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|
| נדל"ן ובנייה | 38 | 40% (12/30) | 30 | ||
| השקעה ואחזקות | 5 | 40% (2/5) | 5 | ||
| מסחר ושרותים | 5 | 100% (5/5) | 5 |
המרחק מהיעד (פתוחות)
שאלות נפוצות
כמה המלצות פרסם רז דומב?
רז דומב פרסם 48 המלצות על 30 חברות בבורסה בתל אביב, בין 22-11-2018 ל-01-06-2026.
מה אחוז ההצלחה של המלצות רז דומב?
לפי מדידת Finsights, 48% מההמלצות של רז דומב שהוכרעו הגיעו ליעד (19 מתוך 40). כל המלצה נמדדת מול מחיר היעד שלה לאורך שנה.
מה ההמלצה האחרונה של רז דומב?
ההמלצה האחרונה של רז דומב היא קניה על מגה אור, מ-01-06-2026.