הכנסות עולות שנה אחרי שנה
מניות שההכנסות השנתיות שלהן עלו לפחות 3 שנים ברציפות, כל שנה מעל השנה שלפניה, עד הדוח השנתי האחרון שפורסם.
הרשימה
| מניה | ענף | שווי שוק (מיליוני ₪) | רצף | שינוי ממוצע לתקופה | שינוי אחרון |
|---|---|---|---|---|---|
| אנלייט אנרגיה | טכנולוגיה | ||||
| מגה אור | נדל"ן ובנייה | ||||
| שטראוס גרופ | תעשיה | ||||
| מטריקס | טכנולוגיה | ||||
| אמות | נדל"ן ובנייה | ||||
| גב ים | נדל"ן ובנייה | ||||
| אפי נכסים | נדל"ן ובנייה | ||||
| חילן | טכנולוגיה | ||||
| וואן טכנולוגיות | טכנולוגיה | ||||
| פוקס | מסחר ושרותים | ||||
| דנאל | מסחר ושרותים | ||||
| מגדלי ים תיכון | נדל"ן ובנייה | ||||
| פלסאון תעשיות | תעשיה | ||||
| מיחשוב ישיר קב | טכנולוגיה | ||||
| וילי פוד | מסחר ושרותים | ||||
| אמיליה פיתוח | השקעה ואחזקות | ||||
| שניב | תעשיה | ||||
| תיגבור קבוצה | מסחר ושרותים | ||||
| מור השקעות | שרותים פיננסיים | ||||
| נטו מלינדה | מסחר ושרותים | ||||
| מניבים ריט | נדל"ן ובנייה | ||||
| מגוריט | נדל"ן ובנייה | ||||
| נטו אחזקות | תעשיה | ||||
| אלקטרה | השקעה ואחזקות | ||||
| מנרב | נדל"ן ובנייה |
איך זה מחושב
מניות שההכנסות השנתיות שלהן עלו לפחות 3 שנים ברציפות, כל שנה מעל השנה שלפניה, עד הדוח השנתי האחרון שפורסם. ההכנסות בש"ח לפי שער החליפין של כל שנה. חברות המדווחות חצי-שנתי נכללות כאן ולא בהשוואה הרבעונית. שנה חסרה, או שנה שנתוניה סומנו באתר כשגויים או הוסתרו, שוברת את הרצף. רצף שהסתיים לפני יותר מ-18 חודשים אינו מוצג.
שאלות נפוצות
מה מציג הסינון?
מניות שההכנסות השנתיות שלהן עלו לפחות 3 שנים ברציפות, כל שנה מעל השנה שלפניה, עד הדוח השנתי האחרון שפורסם. ההכנסות בש"ח לפי שער החליפין של כל שנה. חברות המדווחות חצי-שנתי נכללות כאן ולא בהשוואה הרבעונית. שנה חסרה, או שנה שנתוניה סומנו באתר כשגויים או הוסתרו, שוברת את הרצף. רצף שהסתיים לפני יותר מ-18 חודשים אינו מוצג.
כל כמה זמן הנתונים מתעדכנים?
אחרי כל יום מסחר, מנתוני סוף היום.